40
0
0
为提升公司积极效益,减少污染物排放,我公司2026年开展清洁生产审核工作,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发改委、环保部令38号)等文件的要求,现将公司基本情况和产排污状况向社会公开,便于社会公众对公司清洁生产审核工作进行监督。
表1 企业环境信息公开表(2025年度)
企业名称 | 淮安盛道化工有限公司 | ||||||
组织机构代码 | 913208006805441740 | 法定代表人 | 殷建东 | ||||
生产地址 | 淮安盐化新区张支路3号 | 生产周期 | 连续生产 | ||||
所属行业 | C2669其他专用化学品制造 | 联系人及电话 | 张飞:13003545920 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 专用化学品制造、专用化学品销售、道路货物运输(不含危险货物) | ||||||
污染物排放情况 | 名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 是否超标 | 年排放量 | 是否超总量 | |
大气污染物排放情况 | 颗粒物 | 有组织 | 0 | 否 | 0 | 否 | |
甲醛 | 有组织 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
丙酮 | 有组织 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
VOCs | 有组织 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
非甲烷总烃 | 有组织 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
水污染物排放情况 | COD | 总排口 | 0 | 否 | 0 | 否 | |
氨氮 | 总排口 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
pH(无量纲) | 总排口 | 0 | 否 | 0 | - | ||
SS | 总排口 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
TP | 总排口 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
石油类 | 总排口 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
动植物油 | 总排口 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
TN | 总排口 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
甲醛 | 总排口 | 0 | 否 | 0 | 否 | ||
注:1、大气污染物排放浓度单位为mg/m3;
2、水污染物排放浓度单位为mg/l;
3、总量单位为t。
表2 企业环境信息公开表(2025年度)
企业名称 | 淮安盛道化工有限公司 | ||||
组织机构代码 | 913208006805441740 | 法定代表人 | 殷建东 | ||
生产地址 | 淮安盐化新区张支路3号 | 生产周期 | 连续 | ||
所属行业 | C2669其他专用化学品制造 | 联系人及电话 | 张飞:13003545920 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 专用化学品制造、专用化学品销售、道路货物运输(不含危险货物) | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
甲醛 | 0 | 原料 | |||
丙酮 | 0 | 原料 | |||
排放有毒有害大气污染物的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
甲醛 | 0 | 0 | |||
- | - | - | |||
排放有毒有害水污染物的情况 | 甲醛 | 0 | 0 | ||
- | - | - | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2025年产生量 | 处置去向 | ||
废活性炭 | 0 | - | |||
废水处理污泥 | 0 | - | |||
依法落实环境风 险防控措施情况 | 编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案,落实防控措施,开展突发环境事件应急演练。 | ||||
回复
收藏
分享
列表
0/150