41
0
0
根据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号)以及自治区宁环发〔2026〕27号文件要求,按照《清洁生产审核办法》和《自治区生态环境厅关于下放清洁生产审核工作权限的通知》(宁环发〔2016〕56号)要求,应当在名单公布后一个月内,在当地主要媒体、企业官方网站或采取其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。
依据《关于公布2026年开展强制性清洁生产审核重点企业名单》的通知,确定嘉盛德(宁夏)新材料科技有限公司为2026年开展强制清洁生产审核重点企业,现按照相关法律法规向公众公示我公司的基本情况,请社会各界对我公式实施强制性清洁生产审核情况进行监督。
强制清洁生产审核企业信息公开表
企业名称 | 嘉盛德(宁夏)新材料科技有限公司 | ||||
法人代表 | 李胜国 | 联系方式 | 18008443613 | ||
注册地址 | 宁夏银川市苏银产业园秦月路15号 | 生产地址 | 宁夏银川市苏银产业园秦月路15号 | ||
主要污染物名称 | 排放方式 | 污染物因子 | 排放浓度限值 | 排放 总量 | 执行标准 |
废气 | 有组织 | 酚类 | 15mg/m3 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求 |
氨(氨气) | 20mg/m3 | / | |||
非甲烷总烃 | 60mg/m3 | 4.8843 | |||
颗粒物 | 20mg/m3 | 1.728 | |||
硫化氢 | 1.3kg/h | / | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级新改扩建标准 | ||
臭气浓度 | 6000无量纲 | / | |||
无组织 | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值 | |
氯化氢 | 0.2mg/m3 | / | |||
酚类 | 0.02mg/m3 | / | 《大气污染物综合排放标准详解》 | ||
硫化氢 | 0.06mg/m3 | / | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准 | ||
氨(氨气) | 1.5mg/m3 | / | |||
臭气浓度 | 20无量纲 | / | |||
VOCS | 6mg/m3 | 0.9365 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值 | ||
废水 | 废水DW001 | pH值 | 无量纲 6.5-9.5 | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 A级限值标准 |
化学需氧量 | 500mg/L | 0.365 | |||
悬浮物 | 400mg/L | / | |||
五日生化需氧量 | 350mg/L | / | |||
氨氮 | 45mg/L | 0.03285 | |||
危险废物 | 处置方式 | 危废名称 | 2025年产生量 (t) | 《危险废物贮存污染物控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物转移管理办法》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012) | |
实验室废液 | 0.42 | ||||
老化树脂 | 174.071 | ||||
废包装物 | 7.25 | ||||
废活性炭 | 0.76 | ||||
废机油 | 0.4 | ||||
原辅料用量情况 | 名称 | 设计用量(t/a) | 实际用量(2025年) | / | |
固化剂合成材料生产 | 二氯苄 | 640 | 368.02 | ||
苯酚 | 676 | 198.72 | |||
碱液 | 288 | 149.28 | |||
催化剂 | 64 | 2.62 | |||
丙二醇甲醚醋酸酯 | 4 | 3 | |||
甲基异丁基甲酮 | 8 | 20.72 | |||
丙酮 | 8 | 0.50 | |||
纯碱 | 187.2 | 10 | |||
甲苯 | / | / | |||
环氧树脂符合材料生产 | 名称 | 设计用量(t/a) | 实际用量(2025年) | / | |
酚羟树脂 | 396 | 130.33 | |||
环氧氯丙烷 | 253.176 | 131.45 | |||
碱液 | 92.4 | 104.54 | |||
催化剂 | 1.32 | 3.15 | |||
DCAC | 0.66 | 5.00 | |||
甲基异丁基甲酮(MIBK) | 2.64 | 17.69 | |||
丁酮 | 1.32 | 0.50 | |||
纯碱 | 80.652 | 5.00 | |||
双环戊二烯(DCPD)型特种环氧树脂合成材料生产 | 名称 | 设计用量(t/a) | 实际用量(2025年) | / | |
双环戊二烯 | 168.3 | 128.23 | |||
苯酚 | 229.5 | 191.42 | |||
环氧氯丙烷 | 229.5 | 217.45 | |||
碱液 | 107.1 | 169.71 | |||
1#催化剂 | 1.53 | 5.54 | |||
2#催化剂 | 1.53 | / | |||
DCAC | 2.295 | 5.00 | |||
甲基异丁基甲酮(MIBK) | 5.355 | 22 | |||
丁酮 | 3.06 | / | |||
纯碱(Na2CO3) | 53.244 | 5.00 | |||
我公司在2026年实施强制清洁生产审核工作,请社会各界对我公司实施清洁生产审核情况进行监督。
回复
收藏
分享
列表
0/150