44
0
0
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,我公司自2025年3月开展第四轮清洁生产审核工作,并委托河南环友环保科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前,本轮产生的各项方案已实施完成,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、河南省发展和改革委员会、河南省环境保护厅关于印发《河南省清洁生产审核实施细则》的通知(豫发改环资〔2018〕161号)的相关要求,现向公众公示我公司审核后审核成效和污染物达标情况。
一、审核成效
本轮清洁生产审核工作共产生了14项可行方案,其中无/低费方案12项,可行的中费方案1项、高费方案1项。截至2026年2月底,方案已全部实施,可产生经济效益186.87万元/a;产生的环境效益包括节电约1308600kWh/a、减排CO2约811.99t/a。
二、审核后排污情况
根据河南省方隅环境技术有限公司和河南康纯检测技术有限公司出具的检测报告(报告编号:FYT/HJ25110315、KCJC-003-02-2026-002和KCJC-076-03-2026)进行废气、废水和噪声污染物排放达标情况分析,审核后企业废气、废水和噪声的检测数据统计如下:
(1)废水
企业生活污水经一体化污水处理设备(处理能力为1500m3/d,处理工艺为污水收集→格栅→初沉→DAT-IAT→活性砂过滤器过滤→消毒)处理后进行洒水降尘、绿化等综合利用,不外排。
矿井水经矿井水经斜管沉淀池(处理能力800m3/h)处理后,一部分经重力式无阀滤池(处理能力120m3/h)处理后用于井下生产、井下抑尘等;一部分经转盘过滤器处理后用于储煤场抑尘、场地和矸石山绿化、道路洒水等,其中一部分是经深度净化系统(处理能力为60m3/h,处理工艺为超滤装置+次氯酸钠消毒)处理达饮用水水质后用作职工生活饮用水,剩余部分排放后汇入颍河。
表1 废水检测结果一览表 单位:mg/L(pH除外)
采样日期 | 采样点位 | 检测因子 | 检测频次 | 检测结果 |
2026.02.03 | 入河排污口 | pH值 | 第一次 | 7.3 |
第二次 | 7.2 | |||
第三次 | 7.2 | |||
悬浮物 | 第一次 | 16 | ||
第二次 | 19 | |||
第三次 | 17 | |||
平均值 | 17 | |||
化学需氧量 | 第一次 | 18 | ||
第二次 | 15 | |||
第三次 | 16 | |||
平均值 | 16 | |||
石油类 | 第一次 | <0.06 | ||
第二次 | <0.06 | |||
第三次 | <0.06 | |||
平均值 | <0.06 | |||
氟化物 | 第一次 | 0.91 | ||
第二次 | 0.95 | |||
第三次 | 0.93 | |||
平均值 | 0.93 | |||
氨氮 | 第一次 | 0.152 | ||
第二次 | 0.127 | |||
第三次 | 0.144 | |||
平均值 | 0.141 | |||
总磷 | 第一次 | 0.08 | ||
第二次 | 0.06 | |||
第三次 | 0.04 | |||
平均值 | 0.06 | |||
全盐量 | 第一次 | 639 | ||
第二次 | 658 | |||
第三次 | 672 | |||
平均值 | 656 | |||
六价铬 | 第一次 | <0.004 | ||
第二次 | <0.004 | |||
第三次 | <0.004 | |||
平均值 | <0.004 | |||
铁 | 第一次 | <0.03 | ||
第二次 | <0.03 | |||
第三次 | <0.03 | |||
平均值 | <0.03 | |||
锰 | 第一次 | <0.01 | ||
第二次 | <0.01 | |||
第三次 | <0.01 | |||
平均值 | <0.01 | |||
锌 | 第一次 | <0.05 | ||
第二次 | <0.05 | |||
第三次 | <0.05 | |||
平均值 | <0.05 | |||
汞 | 第一次 | <0.00004 | ||
第二次 | <0.00004 | |||
第三次 | <0.00004 | |||
平均值 | <0.00004 | |||
砷 | 第一次 | <0.0003 | ||
第二次 | <0.0003 | |||
第三次 | <0.0003 | |||
平均值 | <0.0003 | |||
铅 | 第一次 | <0.001 | ||
第二次 | <0.001 | |||
第三次 | <0.001 | |||
平均值 | <0.001 | |||
总铬 | 第一次 | <0.004 | ||
第二次 | <0.004 | |||
第三次 | <0.004 | |||
平均值 | <0.004 | |||
镉 | 第一次 | <0.0001 | ||
第二次 | <0.0001 | |||
第三次 | <0.0001 | |||
平均值 | <0.0001 | |||
总氮 | 第一次 | 0.75 | ||
第二次 | 0.71 | |||
第三次 | 0.79 | |||
平均值 | 0.75 |
由上表可知,审核后企业污水处理站排放的废水各项污染物排放浓度均能满足相关标准要求。
(2)废气
原煤筛分、风选设备置于封闭煤场内,已二次密闭实现废气负压收集,主要污染物为煤尘,收集后分别经2台袋式除尘器(共2台)处理,最终由2根15m排气筒排放。
表2 有组织废气检测结果一览表
采样时间 | 采样点位 | 采样频次 | 废气量 (m3/h) | 颗粒物 | |
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
2025.11.13 | 螺旋筛风筒出口 | 第一次 | 4409 | 5.8 | 0.0256 |
第二次 | 4516 | 6.4 | 0.0289 | ||
第三次 | 4475 | 6.8 | 0.0304 | ||
平均值 | 4467 | 6.3 | 0.0283 | ||
2025.11.13 | 风选系统风筒出口 | 第一次 | 26366 | 6.6 | 0.174 |
第二次 | 26111 | 6.4 | 0.167 | ||
第三次 | 25892 | 7.0 | 0.181 | ||
平均值 | 26123 | 6.7 | 0.174 | ||
由上表可知,审核后企业各类有组织废气的污染物均能满足相关标准要求。
表3 无组织废气检测结果一览表
采样时间 | 检测 项目 | 采样 频次 | 采样点位及检测结果 | 气象参数 | |||
1#上风向 | 2#下风向 | 3#下风向 | 4#下风向 | ||||
2026.03.20 | 颗粒物(μg/m3) | 第一次 | 201 | 296 | 333 | 304 | 气温11.4℃、气压97.0kPa、风速1.1m/s、风向SW |
第二次 | 196 | 310 | 337 | 322 | 气温11.7℃、气压97.0kPa、风速1.1m/s、风向SW | ||
第三次 | 199 | 307 | 297 | 325 | 气温14.6℃、气压96.8kPa、风速1.1m/s、风向SW | ||
由上表可知,审核后企业厂界下风向颗粒物排放浓度均满足相应排放标准限值要求。
表4 噪声检测结果一览表 dB(A)
采样日期 | 东厂界 | 南厂界 | 北厂界 | 西厂界 | |
2026.03.20 | 昼间 | 51 | 50 | 52 | 55 |
2026.03.19 | 夜间 | 45 | 44 | 44 | 46 |
由表4可知,审核后企业四周厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区限值要求。
企业固体废物有一般工业固废、危险废物和员工生活垃圾三类,一般工业固废主要有煤矸石、废钢、废塑料、废橡胶、矿井水处理设施污泥和生活污水处理设施污泥;危险废物主要有废油和废油桶,与审核前情况一致,详见下表。
表5 固体废弃物排放量一览表
序号 | 类别 | 固废 名称 | 代码 | 产污环节 | 产生量 | 形态 | 暂存方式 | 处理处置 措施 | 处置 周期 | 管理 台账 |
1 | 一般固废 | 煤矸石 | 060-001-S04 | 原煤开采 | 63.5万t/a | 固态 | 直接外运 | 外售综合利用 | 每天 | 有þ 无¨ |
2 | 废钢、废塑料、废橡胶 | 900-001-S17、900-003-S17、900-006-S17 | 设备保养、维护 | 100t/a | 固态 | 垃圾桶 | 外售综合利用 | 每天 | 有þ 无¨ | |
3 | 矿井水处理设施污泥 | 900-099-S07 | 废水处理 | 1500t/a | 泥态 | 储煤场暂存 | 在煤场晾干后外售 | 每天 | 有þ 无¨ | |
4 | 生活污水处理设施污泥 | 900-099-S07 | 废水处理 | 80t/a | 泥态 | 污泥池 暂存 | 生活污水处理设施污泥用于农田施肥 | 每月 | 有þ 无¨ | |
5 | 危废 | 废油桶 | 900-249-08 | 设备保养、维护 | 0.5t/a | 固态 | 直立加盖 | 交有资质单位处理 | 半年 | 有þ 无¨ |
6 | 废液压油 | 900-218-08 | 1.5t/a | 液态 | 危废暂存间密封 桶装 | 半年 | 有þ 无¨ | |||
7 | 废润滑油 | 900-217-08 | 1t/a | 液态 | 一年 | 有þ 无¨ | ||||
8 | 生活垃圾 | / | 员工生活 | 320t/a | 固态 | 垃圾桶 | 运至白坪乡垃圾处理站 | 每天 | / | |
一般固废暂存及处理措施满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020),危险废物暂存及处理措施满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。
作者(名为小隐,已修改1次), 最新修改于2026-04-08 18:55
回复
收藏
分享
列表
0/150