30
0
0
郑州正兴环保能源有限公司(以下简称“正兴环保”)位于新郑市辛店镇新光路6号,根据政府及社会需求建设了郑州正兴环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电厂,建设规模为日处理垃圾2000吨(生活垃圾及协同处置市政污泥、农业秸秆、一般工业固体废弃物以及消毒处理后的感染性废物),生活垃圾主要来源于郑州二七区、管城区等区域。建设有3台处理能力为750t/d机械炉排焚烧炉和2台25MW中温次高压抽凝式汽轮机组。
1.审核成效
为进一步达到节能、降耗、减污、增效的目的,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》(国家环境保护总局令第38号2016年7月1日)、《河南省清洁生产审核实施细则》《关于公布2025年度河南省强制性清洁生产审核企业名单》(见附件二)等文件精神,郑州正兴环保能源有限公司于2025年3月开始开展第一轮强制性清洁生产审核工作,2025年8月14日通过清洁生产评估。本轮清洁生产审核共产生可行的清洁生产方案30个,其中无/低费方案28个,中/高费方案2个,产生的效益如下。
表1本轮审核方案效益汇总表
方案 | 个数 | 总投资/万元 | 环境效益 | 经济效益 |
无/低费方案 | 28 | 45.3 | 减少市政中水量5800t/a,节约用电689800kW▪h | 年度经济效益50.359 万元 |
中/高费方案 | 2 | 67.477 | 减少渗滤液处理量3650t/a,节约柴油用量22.4t/a,减少碳排放19.2976 tCO2 | 年度经济效益135.730万元 |
2.审核后污染物排放达标情况
表2审核后全厂有组织废气污染物监测情况表
废气 名称 | 监测 点位 | 监测 时间 | 监测方式及频次 | 主要污染物 | 废气排放量(m3/h) | 折算浓度值(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排气筒高度 (m) | 废气污染物排放量(t/a) | 数据 来源 | |||||||
最高值 | 最低值 | 平均值 | 超标率(%) | 标准值 | 最高值 | 最低值 | 平均值 | 标准值 | |||||||||
焚烧炉烟气 1# | 1#烟囱 | 2025年12月、2026年1~2月 | 自动在线监测 | 颗粒物 | 101600 | 1.252 | 1.042 | 1.098 | 0 | 8 | / | / | / | / | 80m | 0.936 | 在线数据 |
二氧化硫 | 22.237 | 17.538 | 20.084 | 0 | 30 | / | / | / | / | 14.205 | |||||||
氮氧化物 | 71.158 | 17.252 | 33.656 | 0 | 80 | / | / | / | / | 45.747 | |||||||
HCl | 7.809 | 1.978 | 2.729 | 0 | 10 | / | / | / | / | / | |||||||
CO | 5.41 | 0.067 | 1.334 | 0 | 80 | / | / | / | / | / | |||||||
氨 | 0.096 | 0.042 | 0.067 | 0 | 8 | ||||||||||||
2025年12月、2026年1~2月 | 1次/月 | 汞及其化合物(以Hg计) | 101000 | 未检出 | 0 | 0.02 | / | / | / | / | / | 自行监测数据 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计) | / | / | 0.00000332 | 0 | 0.03 | / | / | 4.21×10-7 | / | / | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | / | / | 0.000615 | 0 | 0.3 | / | / | 8.25×10-5 | / | / | |||||||
/ | 1次/季 | 二噁英类TEQng/m3 | / | / | / | / | 0 | 0.1 | / | / | / | / | / | ||||
/ | 1次/年 | 氟化物 | / | / | / | / | 0 | 1.0 | / | / | / | / | / | ||||
焚烧炉烟气 2# | 2#烟囱 | 2025年12月、2026年1~2月 | 自动在线监测 | 颗粒物 | 118350 | 1.9 | 1.141 | 1.355 | 0 | 8 | / | / | / | / | 80m | 0.936 | 在线数据 |
二氧化硫 | 22.427 | 6 | 19.663 | 0 | 30 | / | / | / | / | 14.205 | |||||||
氮氧化物 | 70.022 | 17.252 | 34.529 | 0 | 80 | / | / | / | / | 45.747 | |||||||
HCl | / | 7.735 | 2.071 | 3.348 | 0 | 10 | / | / | / | / | / | ||||||
CO | / | 6.254 | 0.156 | 2.498 | 0 | 80 | / | / | / | / | / | ||||||
氨 | 1.566 | 0.001 | 0.401 | 0 | 8 | / | / | / | / | / | |||||||
1次/月 | 汞及其化合物(以Hg计) | 81500~84600 | 未检出 | 0 | 0.02 | / | / | 自行监测数据 | |||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计) | / | / | 1.64×10-5 | 0 | 0.03 | / | / | 2.59×10-6 | / | / | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | / | / | 7.54×10-4 | 0 | 0.3 | / | / | 1.24×10-4 | / | / | |||||||
/ | 1次/季 | 二噁英类TEQng/m3 | / | / | / | / | / | 0.1 | / | / | / | / | / | ||||
/ | 1次/年 | 氟化物 | 未检出 | 1.0 | / | / | / | / | / | ||||||||
焚烧炉烟气 3# | 3#烟囱 | 2025年12月、2026年1~2月 | 自动在线监测 | 颗粒物 | 104354 | 1.8 | 0.678 | 0.83 | 0 | 8 | / | / | / | / | 80m | 0.936 | 在线数据 |
二氧化硫 | 20.084 | 6 | 16.842 | 0 | 30 | / | / | / | / | 14.205 | |||||||
氮氧化物 | 69.401 | 20.136 | 46.507 | 0 | 80 | / | / | / | / | 45.747 | |||||||
HCl | / | 5.414 | 2.087 | 2.847 | 0 | 10 | / | / | / | / | / | ||||||
CO | / | 6.646 | 0.753 | 2.165 | 0 | 80 | / | / | / | / | / | ||||||
氨 | 0.208 | 0.008 | 0.089 | 0 | 8 | ||||||||||||
1次/月 | 汞及其化合物(以Hg计) | / | 未检出 | 0 | 0.02 | / | 自行监测数据 | ||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计) | 2.44×10-5 | 3.9×10-6 | 1.42×10-5 | 0 | 0.03 | 3.35×10-6 | 4.87×10-7 | 1.92×10-6 | / | / | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 1.12×10-3 | 2.07×10-4 | 6.64×10-4 | 0 | 0.3 | 1.39×10-4 | 2.85×10-5 | 8.38×10-5 | / | / | |||||||
/ | 1次/季 | 二噁英类TEQng/m3 | / | 0 | 0.1 | / | / | / | / | / | |||||||
/ | 1次/年 | 氟化物 | / | 未检出 | 0 | 1.0 | / | / | / | / | / | ||||||
由上表可知,审核前后企业焚烧烟气主要有烟尘(颗粒物)、酸性气体(HCl、SO2、NOX、HF等)、重金属(Hg、Pb、Cr等)、氨气等废气排放浓度均满足《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB41/2556-2023)标准要求。
企业:郑州正兴环保能源有限公司
联 系 人:纪宁 联系电话:037155536607
回复
收藏
分享
列表
0/150