19
0
0
企业清洁生产审核相关信息公布情况 | |
企业名称 | 农安首创环保能源有限公司 |
法人代表(负责人) | 高明辉 |
企业所在地址 | 长春市农安县农安镇太平岭村南侧 |
排放污染物名称 | 废气:颗粒物、SO2、NOX、CO、HCl、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、二噁英,锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物,氨、硫化氢、恶臭气体、非甲烷总烃; 废水:不外排。 |
污染物排放方式 | 废气:有组织、无组织 废水:不排放 |
污染物排放浓度和总量 | 颗粒物:23.46t/a、NOx:246.2t/a、SO2:79.8t/a |
超标及超总量情况 | 无超标情况 |
主要能源品种及消耗量 | 生活垃圾、污泥及一般工业固废等日处理量800t,年发电量10848万kW·h |
单位产值能耗 | 7.80tce/万元 |
单位产品能耗 | 单位入炉垃圾发电量384.09kWh/t |
超过单位产品能耗限额标准情况 | 无 |
使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | 尿素1.45t |
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 废气:汞及其化合物0.0005mg/m³,镉、铊及其化合物0.3×10-4mg/m³,锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物0.088mg/m³,二噁英0.024ngTEG/m³ 固废:飞灰8929.26t, |
危险废物的产生和处置情况 | 危险废物:飞灰、废布袋、废机油、废润滑油、废油桶、含油抹布、废变压器油、废渗透膜、废树脂等。 处置情况:危废暂存间暂时存放,定期送有资质单位处置 |
依法落实环境风险防控措施情况 | 已编制突发环境事件应急预案,备案编号:220122-2024-241-L |
回复
收藏
分享
列表
0/150