101
0
0
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《关于公布 2025 年实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(闽环保科财[2025〕20号)等的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
泉州玺堡家居科技有限公司开展清洁生产审核企业信息公示
根据《福建省生态环境厅关于公布2025年实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(闽环保科财(2025) 20号),我司被列入强制性清洁生产审核企业。我公司于2025年9月主动开展清洁生产审核工作,并向相关主管部门汇报,公司按照法律法规规定向公众公示我司审核前(2025年度)产/排状况。公示信息内容如下表:
一、企业名称、法人代表、地址 | ||||||||||||||
企业名称 | 泉州玺堡家居科技有限公司 | 法人代表 | 刘龙滨 | |||||||||||
所在地址 | 泉州市泉港区涂岭镇路口村 | 所属行业 | 橡胶塑料 | |||||||||||
联系人及电话 | 陈和龙 18850583161 | |||||||||||||
二、企业主要原材料名称、使用数量和产品,排放物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处理情况,依法落实环境风险防控措施的情况 | ||||||||||||||
1、企业主要原材料名称、使用数量和产品 | ||||||||||||||
原材料名称 | 使用数量(吨) | 备注 | ||||||||||||
2024年 | 2025年(1-8月) | |||||||||||||
原料:甲苯二异氰酸酯(TDI) | 1333.87 | 443.443 | ||||||||||||
原料:二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI) | 6.7 | 6.1 | ||||||||||||
原料:聚醚多元醇(PPG、黄油) | 2264.6 | 883.1 | ||||||||||||
原料:聚合物多元醇(POP、白油) | 809.35 | 253.5 | ||||||||||||
原料:天然乳胶 | 120.9 | 77.76 | ||||||||||||
辅料:锡助剂(辛酸亚锡) | 3.9 | 1.42 | ||||||||||||
辅料:胺助剂 | 4.5 | 0.577 | ||||||||||||
辅料:硅油 | 34.52 | 14.6 | ||||||||||||
辅料:开孔剂 | 25.11 | 6.62 | ||||||||||||
辅料:色料 | 2.57 | 0.91 | ||||||||||||
辅料:阻燃剂 | 0 | 0 | ||||||||||||
产品:海绵 | 168380立方米 | 58233立方米 | ||||||||||||
产品:乳胶1-2cm厚 | 33305米 | 1665米 | ||||||||||||
产品:乳胶1-3cm厚 | 2208Pcs | 0Pcs | ||||||||||||
产品:乳胶5cm厚 | 1172Pcs | 2061Pcs | ||||||||||||
2、排放物质的名称、浓度和数量 | ||||||||||||||
污染物名称 | 单位 | 2024年 | 2025年1-8月 | |||||||||||
废水 | 悬浮物 | 吨 | 0.003289 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 吨 | 0.004528 | ||||||||||||
化学需氧量 | 吨 | 0.004624 | ||||||||||||
总锌 | 吨 | 0.002236 | ||||||||||||
总氮(以N计) | 吨 | 0.018781 | ||||||||||||
氨氮 | 吨 | 0.078537 | ||||||||||||
总磷(以P计) | 吨 | 0.000875 | ||||||||||||
石油类 | 吨 | 0.000003 | ||||||||||||
废气 | 挥发性有机物 | 吨 | 0.478576 | 0.13866 | ||||||||||
颗粒物 | 吨 | 0.036519 | 0.00263 | |||||||||||
甲苯二异氰酸酯 | 吨 | 0.000017 | 0.0000000526 | |||||||||||
氨 | 吨 | 0.00566 | ||||||||||||
硫化氢 | 吨 | 0.00051 | ||||||||||||
二氧化硫 | 吨 | 0.00223 | ||||||||||||
氮氧化物 | 吨 | 0.0906 | ||||||||||||
3、危险废物的产生情况 | ||||||||||||||
危险废物 | 包装物900-041-49 | 吨 | 0.00121 | 0.0027 | ||||||||||
废活性炭900-041-49 | 吨 | 0.075 | 0.01285 | |||||||||||
清洗发泡机喷头产生的废渣液900-016-13 | 吨 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
天然乳胶脱氨产生的废氨水900-399-35 | 吨 | 0.045 | 0 | |||||||||||
污水处理设施产生的污泥265-104-13 | 吨 | 0.1085 | 0 | |||||||||||
4、危险废物的处理情况 | ||||||||||||||
污染物名称 | 单位 | 2024年 | 2025年1-8月 | 利用处置去向 | ||||||||||
包装物900-041-49 | 吨 | 0.00121 | 0.0027 | 福建兴业东江环保科技有限公司 | ||||||||||
废活性炭900-041-49 | 吨 | 0.075 | 0.01285 | |||||||||||
清洗发泡机喷头产生的废渣液900-016-13 | 吨 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
天然乳胶脱氨产生的废氨水900-399-35 | 吨 | 0.045 | 0 | |||||||||||
污水处理设施产生的污泥265-104-13 | 吨 | 0.1085 | 0 | |||||||||||
5、依法落实环境风险防控措施的情况 | ||||||||||||||
相关指标 | 建设情况 | |||||||||||||
化学品泄漏防范措施 | 1、根据不同物品的危险特性,分区储存,并放于适的环境条件中保存具有化学灼伤危险的作业区,设有洗眼器等安全防护损施,并设置救护箱; 2、危险化学品储存区做到防晒、防潮、通风、防雷、防静电要求,设有明显警示样识,设有围堰,地面及围堰均做防渗,防腐处理等防范措施; 3、危险化学品等物料入库时对物料的质量、数量、包装情况以及有无法漏等进行严格检查。 | |||||||||||||
危险废物泄漏防范措施 | 1、根据不同类别危险废物,分区储存; 2、建立危险废物管理台账,出入库均按要求进行检查验收、登记; 3、专人负责管理危险废物贮存间; 4、危险废物交由有资质单位处理处置:数量、包装、危险标志等,经核对后方可入库,出库; 5、根据危险废物特性和仓库条件,配备有相应的消防设备。 | |||||||||||||
废气事故防范措施 | 1、废气设施的相关操作人员应严格按照操作规进行操作; 2、定期对废气处理设施进行巡检,发现问题及时解决,并做好巡检记录; 3、定期委托监测经气处理设施处理后的废气排放浓度,保证达标排放; 4、定期更换、检修、处理相关设备和耗材。 | |||||||||||||
火灾爆炸次生/衍生污染事故防范措施 | 配备一定数量的灭火器、消防栓及消防沙 | |||||||||||||
环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 已按环评及批复文件的要求落实风险防控措施。 | |||||||||||||
泉州玺堡家居科技有限公司
日期:2025年9月16日
回复
收藏
分享
列表
0/150