23
0
0
根据《云南省生态环境厅关于公布2024年第二批强制性清洁生产审核企业名单的通告》的要求,澜沧县双马铅锌采选厂被云南省生态环境厅列为2024年开展清洁生产的企业之一,接到文件通知后,公司领导非常重视,公司于2025年8月启动清洁生产,公司清洁生产审核信息公示如下:
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 澜沧县双马铅锌采选厂 | 单位地址 | 云南省普洱市澜沧拉枯族自治县勐朗镇南甸村 | |||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 罗正钦 | 统一社会信用代码 | 91530828709836382B | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 铅锌采选 | 设计规模 | 日处理铅锌原矿200t | |||||||||||||||||||||||||
主要产品 | 铅精矿、锌精矿 | 主要消耗原辅材料 | 铅锌原矿、硫酸铵、硫化钠、丁黄药等 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 方世福 | 联系电话 | 18187951655 | |||||||||||||||||||||||||
二、污染物产生及处置情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
三、环境监测结果及达标排放情况 生产期间,公司按照固定污染源排污登记回执和自行监测要求定期开展监测,监测频次符合规定。根据监测报告,所有监测数据均达标,未发现超标现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、排污许可证情况 澜沧县双马铅锌采选厂现行有效排污许可证于2023年12月4号申请备案,备案号91530828709836382B001W。 | ||||||||||||||||||||||||||||
五、污染物总量控制情况 无总量控制指标要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
六、有毒有害物料使用/产生情况 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
七、危险废物产生和处置情况
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
在本次信息公示后,公众可通过电话、面谈等方式发表关于该环境信息公开的意见看法。
回复
收藏
分享
列表
0/150