51
0
0
清洁生产审核信息公示
1、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法律法规以及标准要求,结合我公司实际生产情况,制定环境信息公示内容。
2、依据
(1)《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号)
(2)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)
(3)《河北省清洁生产审核事项告知书》(编号:202513028400002)
3、环境信息公开内容
3.1企业基本情况
公司名称:林肯电气(唐山)焊接材料有限公司(曾用名唐山亿泰自动化焊接材料有限公司)
法人代表:Vivian W Wang
公司地址:河北省滦县台商工业区内
联系人:田自新
联系方式:18031646669
3.2清洁生产审核开展方式
开展审核方式 | 委托R | 咨询机构名称 | 河北汇铭环境科技有限公司 |
自审□ |
3.3污染物排放情况
排放口 | 污染物名称 | 排放标准浓度限值(mg/m3) | 执行标准 |
2#酸塔排放口 | 硫酸雾 | 10 | 钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169-2018 |
3#酸塔排放口 | 硫酸雾 | 10 | 钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169-2018 |
1#酸塔排放口 | 硫酸雾 | 10 | 钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169-2018 |
铝焊丝生产线废气排放口 | 非甲烷总烃 | 80 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 |
排放口 | 污染物名称 | 排放标准浓度限值(mg/L) | 执行标准 |
厂区废水总排放口 | pH | 6-9 | 污水综合排放标准GB8978-1996水质要求 |
COD | 500 | ||
石油类 | 20 | ||
总铁 | 5 | ||
氨氮 | 45 | ||
SS | 400 | ||
总铜 | 2.0 | ||
总氮 | 70 | ||
总锰 | 5.0 | ||
总磷 | 8.0 |
3.4企业危险废物产生及处置情况
类别 | 名称 | 废物类别 | 处置方式 |
危险废物 | 污泥 | HW17 336-058-17 | 委托处置,自行贮存 |
废油漆桶 | HW49 900-041-49 | ||
废铅酸电池 | HW31 900-052-31 | ||
实验室废液 | HW49 900-047-49 | ||
COD废液 | HW49 900-047-49 | ||
化学品容器 | HW49 900-047-49 | ||
墨盒 | HW49 900-041-49 | ||
滤布滤纸 | HW49 900-041-49 | ||
碳包 | HW49 900-041-49 | ||
废乳化液 | HW09 900-007-09 | ||
废矿物油 | HW08 900-249-08 | ||
废槽渣 | HW17 336-058-17 | ||
废活性炭 | HW49 900-039-49 | ||
废滤芯 | HW49 900-041-49 | ||
废过滤棉 | HW49 900-041-49 | ||
废清洗液 | HW06 900-404-06 | ||
废清洗液包装桶 | HW49 900-041-49 | ||
清洗液蒸馏残渣 | HW06 900-407-06 | ||
废油桶 | HW08 900-249-08 |
4、依法落实环境风险防控措施情况等
本公司按照法规标准要求,正确安装和使用污染物治理设施,设施运转正常,有完善的污染物治理设施管理制度和应急处置制度,制定了严格的固体废物管控制度,危险废物管理流程合规。
我公司将在2025年实施强制性清洁生产工作,现按照法律法规规定向公众公示我公司企业基本信息、污染物排放情况、企业危险废物产生及处置情况、环境管理情况等,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
林肯电气(唐山)焊接材料有限公司
2025年10月14日
回复
收藏
分享
列表
0/150