一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 西畴县鑫泰锌业有限责任公司厂 | 地址 | 西畴县莲花塘乡戛机村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 代成锐 | 统一社会信用代码 | 915326237670752278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业主要产品 | 铜精矿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计生产规模 | 2500t/a | 主要消耗原辅材料 | 氧化锌粉、再生焙砂,锌焙砂、生石灰、焦丁等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强制性清洁生产审核批次 | 2025年(第二十三批) | 列入名单时间 | 2025年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、污染物产生及处置情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、环境监测结果及达标排放情况 生产期间,公司按照排污许可证和自行监测要求定期开展监测,监测频次符合规定。根据监测报告,所有监测数据均达标,未发现超标现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、污染物总量控制情况 主要排放口: 颗粒物:1t/a;SO2:5t/a;铅及其化合物:0.014t/a;汞及其化合物:0.0013t/a。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、有毒有害物料使用/产生情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、危险废物产生和处置情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、环境风险防范措施落实情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否编制环境应急预案 | 是 | 预案名称 | 西畴县鑫泰锌业有限责任公司厂突发环境事件应急预案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险级别 | 一般 | 应急预案是否定期演练 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在重大危险源 | 否 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境风险防范措施简述 | 废水泄漏事故防控:(1)定期对项目区雨污管网维护管理,避免堵塞,防止雨水进入冲渣池、循环沉淀池等。 (2)做好冲渣池、冷却水循环池等进行检修维护,并做好防渗处理,避免发生破损及渗漏。 (3)合理补充冲渣池、冷却水循环池用水,避免储存过多引起的满溢事故。 废气非正常排放事故防控:(1)定期对厂区生产设施、辅助设施、环保设施等进行检修维护,及时清理管道等,保证管道通畅,及时更换破损部件,加强各部件接触点的密闭工作。 (2)加强生产厂房、原料库、成品库等封闭工作,定期对项目区洒水降尘,避免无组织粉尘扩散。 (3)加强尾气处理装置的检修维护,及时更布袋除尘器布袋,及时添加脱硫除尘塔药剂,保证尾气的治理效果。 (4)做好工作人员的防护工作,配备过滤式防毒面具,配置一氧化碳泄漏监控设备,及时发现泄漏事故,出现事故时及时做好身体防护。 原料、产品泄漏事故防控:(1)加强原料库、成品库、电炉渣库等的检修维护,发现破损及时修复。 (2)做好项目区雨污管网的维护管理,避免雨水进入原料库、成品库、电炉渣库等导致雨水冲刷。 (3)项目区原辅材料、产品、电炉渣等在厂区适量堆存,及时利用、及时处置。 (4)项目区原辅材料、产品、电炉渣等在厂区运输过程轻铲轻放,避免撒漏,出现撒漏及时清扫收集。 |
0/150