81
0
0
清洁生产审核信息公示
1 总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,制定环境信息公示内容。
2 依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号)
《河北省生态环境厅办公室关于开展2025年全省清洁生产审核工作的通知》(冀环办字函〔2025〕141号)
3 环境信息公开内容
3.1 基础信息
公司名称:宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司
法人代表:许方贤
公司地址:秦皇岛市经济技术开发区腾飞路18号
生产规模:设计生产能力年产2460万平方英尺软性线路板(FPC),年产822万平方英尺MSAP生产线,年组装22643万片线路板。
联系人:杨硕
联系方式:18603383430
3.2 清洁生产审核开展方式
开展审核方式 | 委托 ■ | 咨询机构名称 | 秦皇岛意航工程技术有限公司 |
自审 □ |
3.3污染物排放情况
类别 | 污染物名称 | 排放标准 浓度限值 | 2024年 排放浓度 | 2024年 排放量 | 是否超标/是否超总量控制指标 |
废气 | 颗粒物 | 5 mg/m3 | 1.25 mg/m3 | 0.131884 t | 否 |
二氧化硫 | 10 mg/m3 | 0.70 mg/m3 | 0.090403 t | 否 | |
氮氧化物 | 50 mg/m3 | 18.51 mg/m3 | 2.58804 t | 否 | |
林格曼黑度 | <1 级 | <1 级 | / | 否 | |
非甲烷总烃 | 50 mg/m3 | 7.33 mg/m3 | / | 否 | |
苯 | 1 mg/m3 | ND | / | 否 | |
甲苯 | 0.6 mg/m3 | ND | / | 否 | |
二甲苯 | 0.2 mg/m3 | ND | / | 否 | |
甲苯与二甲苯合计 | 15 mg/m3 | ND | / | 否 | |
氰化氢 | 0.5 mg/m3 | ND | / | 否 | |
氯化氢 | 30 mg/m3 | 5.2 mg/m3 | / | 否 | |
硫酸雾 | 30 mg/m3 | 4.30 mg/m3 | / | 否 | |
锡及其化合物 | 8.5 mg/m3 | 0.002322 mg/m3 | / | 否 | |
甲醛 | 25 mg/m3 | ND | / | 否 | |
氨气 | 14 kg/h | 0.002 kg/h | / | 否 | |
臭气浓度 | 6000 无量纲 | 112 无量纲 | / | 否 | |
废水 | 总磷 | 5 mg/L | 0.63 mg/L | / | 否 |
pH值 | 6-9 无量纲 | 7.4-7.6 无量纲 | / | 否 | |
氨氮 | 25 mg/L | 12.88 mg/L | 69.987 t | 否 | |
氰化物 | 1.0 mg/L | 0.004L | / | 否 | |
悬浮物 | 300 mg/L | 20 mg/L | / | 否 | |
化学需氧量 | 400 mg/L | 135.38 mg/L | 736.636 t | 否 | |
总氮 | 35 mg/L | 17.1 mg/L | 116.197 t | 否 | |
总铜 | 2 mg/L | 1.17 mg/L | / | 否 | |
总锌 | 1.5 mg/L | 0.08 mg/L | / | 否 | |
总镍 | 0.5 mg/L | 0.11 mg/L | 0.03292 t | 否 | |
总银 | 0.3 mg/L | 0.01L | 0.000031 t | 否 |
3.4企业危险废物产生及处置情况
类别 | 名称 | 危废代码 | 2024年处置量(t) | 处置方式 |
危险 废物 | 有机溶剂 | 900-404-06 | 4.462 | 委托有资质的单位外运处置 |
实验室废液 | 900-047-49 | 0.65 | ||
废过滤棉芯 | 900-041-49 | 474.71 | ||
湿过滤棉芯 | 900-041-49 | 949.8205 | ||
废树脂 | 900-015-13 | 3.64 | ||
酚醛树脂板 | 900-014-13 | 3.444 | ||
半固化片边角料 | 900-014-13 | 0.856 | ||
湿膜渣 | 900-016-13 | 646.095 | ||
膜渣 | 900-016-13 | 218.74 | ||
湿剥膜污泥 | 900-016-13 | 311.3855 | ||
剥膜污泥 | 900-016-13 | 182.7 | ||
废油墨罐(桶)/废油墨 | 900-041-49 | 39.56 | ||
废活性炭 | 900-039-49 | 33.38 | ||
受污染的废弃物 | 900-041-49 | 424.993 | ||
废油类 | 900-249-08 | 9.46 | ||
废变压器油 | 900-220-08 | 0.72 | ||
废硝酸 (未回收) | 900-305-34 | 1255.925 | ||
废药水空桶 (塑胶) | 900-041-49 | 512.14 | ||
废药水空桶 (铁质) | 900-041-49 | 0 | ||
废铁屑 (含切削液) | 900-041-49 | 0.438 | ||
镀铜槽槽渣 | 336-062-17 | 0 | ||
镀镍槽槽渣 | 336-054-17 | 0 | ||
含铜粉尘 | 900-451-13 | 104.796 | ||
含镍污泥 | 336-054-17 | 351.715 | ||
含铜污泥 | 398-005-22 | 6674.247 | ||
生化污泥 | 772-006-49 | 788.64 | ||
含银污泥 | 900-010-16 | 2.192 | ||
含金树脂 | 900-015-13 | 4.8849 | ||
含金滤芯 | 900-041-49 | 6.484 | ||
硫酸铜结晶 | 398-005-22 | 16.865 | ||
MSAP成型边框料(含金) | 900-045-49 | 120.306 | ||
基板边料 | 900-045-49 | 6.94 | ||
柔性印刷线路板边框料(含金) | 900-045-49 | 112.7874 | ||
柔性印刷线路板边框料(无金) | 900-045-49 | 6.7031 | ||
柔性印刷线路板边框料(碎片) | 900-045-49 | 38.2895 | ||
MSAP报废板(含金) | 900-045-49 | 35.1809 | ||
MSAP报废板(无金) | 900-045-49 | 71.916 | ||
FPC报废板(含金) | 900-045-49 | 2.264 | ||
FPC报废板(无金) | 900-045-49 | 7.212 | ||
含镍废液 | 336-054-17 | 685.076 | ||
氧化铜渣 | 398-051-22 | 1048.454 | ||
废铅蓄电池 | 900-052-31 | 19.84 | ||
废底片 | 398-001-16 | 7.318 | ||
废灯管 | 900-023-29 | 1.1583 | ||
含磷化合物 | 261-063-37 | 12.59 | ||
镍磷合金 | 336-054-17 | 0 | ||
剥挂含金废液 | 336-057-17 | 0 | ||
化铜废液 | 336-058-17 | 1103.5 | 自行处置 | |
重金属废液 | 398-007-34 | 65901.3 | ||
酸性废液 | 336-062-17 | 39683.8 | ||
含钯废液 | 336-057-17 | 420.0055 | ||
含银废液 | 398-001-16 | 12.274 | ||
含氰废液 | 336-057-17 | 44.204 | ||
蚀刻废液 | 398-004-22 | 4439 | ||
合计 | 126803.0616 | / | ||
3.5企业环境风险防控措施情况
我公司已按照相关要求编制完成了《突发环境事件应急预案》,已在上级环境保护部门进行备案。
我公司将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
2025年9月25日
回复
收藏
分享
列表
0/150