一、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,根据《云南省生态环境厅关于公布2025年强制性清洁生产审核企业名单的通告》、《楚雄州生态环境局关于加快推进实施2025年强制性清洁生产审核工作的通知》文件要求,结合公司2024年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,公司将于2025年9月启动清洁生产审核工作,欢迎社会各界进行监督、指导。
二、依据
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《云南省生态环境厅关于公布2025年强制性清洁生产审核企业名单的通告》、《楚雄州生态环境局关于加快推进实施2025年强制性清洁生产审核工作的通知》号等相关文件要求。
三、公开信息
1、企业基本情况
企业名称:云南圣铭再生资源科技有限公司
单位地址:云南省楚雄苍岭工业园区黄草片区
所属行业:铅锌冶炼
法定代表人:谢丽
企业统一社会信用代码:91532300MA6KQREN9K
生产规模:再生铅及合金铅共12万t/a,副产品废旧塑料2.35万 t/a、铅酸蓄电池用电解液 0.5795 万 t/a;
2、主要排污信息
(1)监测情况
公司各排放口按照《排污许可证》要求的监测频率开展监测。以上环境监测均委托第三方监测机构开展。公司每年度在全国排污许可证管理信息平台上传自行监测信息。
(2)2024年废气监测达标情况如下:
表1 2024年有组织废气监测达标评价表
排放口编号 | 排放口名称 | 监测 | 监测排放浓度(mg/m3) | 监测排放速率(kg/h) | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 许可排放速率(kg/h) | 达标情况 |
DA001 | 废气排放口 | 氮氧化物 | 35.37 | / | 200 | / | 达标 |
二氧化硫 | 25.17 | / | 150 | / | 达标 | ||
硫酸雾 | 3.48 | / | 20 | / | 达标 | ||
锑及其化合物 | 0.007 | / | 1 | / | 达标 | ||
锡及其化合物 | 0.0072 | / | 1 | / | 达标 | ||
镉及其化合物 | 0.000097 | / | 0.05 | / | 达标 | ||
二噁英 | 0.002 | / | 0.5ng-TEQ/m³ | / | 达标 | ||
颗粒物 | 8.55 | / | 30 | / | 达标 | ||
砷及其化合物 | 0.0143 | / | 0.4 | / | 达标 | ||
铬及其化合物 | 0.0147 | / | 1 | / | 达标 | ||
铅及其化合物 | 0.0818 | / | 2 | / | 达标 | ||
排放总量 | 污染物种类 | 实际排放总量(t/a) | 许可排放总量(t/a) | 达标情况 | |||
2024年 | 颗粒物 | 0.862 | 11.78 | 达标 | |||
二氧化硫 | 1.786 | 31.89 | 达标 | ||||
氮氧化物 | 1.744 | 14.4 | 达标 | ||||
铅及其化合物 | 0.008527 | 0.56 | 达标 | ||||
砷及其化合物 | 0.000681 | 0.005 | 达标 | ||||
锡及其化合物 | 0.001453 | 0.022 | 达标 | ||||
锑及其化合物 | 0.000555 | 0.012 | 达标 | ||||
数据来源:排污许可证管理信息平台自行监测信息和2024年度执行报告; |
表2 2024年无组织废气监测达标评价表
采样日期 | 污染物种类 | 监测点位 | 监测结果(mg/m3) | 执行标准 (mg/m3) | 达标情况 |
2024年 | 硫酸雾 | 厂界无组织 | 0.048 | 0.3 | 达标 |
铅及其化合物 | 厂界无组织 | 0.000264 | 0.006 | 达标 | |
砷及其化合物 | 厂界无组织 | 0.002 | 0.01 | 达标 | |
锡及其化合物 | 厂界无组织 | 0.0000777 | 0.24 | 达标 | |
锑及其化合物 | 厂界无组织 | 0.00015 | 0.01 | 达标 | |
铬及其化合物 | 厂界无组织 | 0.000748 | 0.006 | 达标 | |
镉及其化合物 | 厂界无组织 | 0.00000519 | 0.0002 | 达标 | |
数据来源:排污许可证管理信息平台自行监测信息; |
(3)2024年噪声监测达标情况如下:
表4 2024年噪声监测达标评价表
序号 | 监测点位 | Leq dB(A) | 备注 | |||
2024年 | ||||||
昼间 | 夜间 | |||||
1 | 厂界东侧 | 55 | 达标 | 43 | 达标 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)第三类 昼:65dB(A)、夜:55dB(A) |
2 | 厂界南侧 | 53 | 达标 | 45 | 达标 | |
3 | 厂界西侧 | 54 | 达标 | 44 | 达标 | |
4 | 厂界北侧 | 53 | 达标 | 42 | 达标 | |
数据来源:排污许可证管理信息平台自行监测信息。 |
2024年公司对有组织废气、无组织废气和噪声进行了监测,均达到排放标准,无超标情况发生。
(4)危险废物处置情况
危险废物名称 | 处置措施及去向 |
废机油 | 委托有资质的第三方单位进行处置 |
危废沾染物 | 委托有资质的第三方单位进行处置 |
废油桶 | 委托有资质的第三方单位进行处置 |
精炼烟气收尘灰 | 返回熔炼车间回用 |
精炼渣 | 返回熔炼车间回用 |
废铅板、废铅膏、酸液 | 压滤后返回熔炼车间回用 |
铅再生收尘灰 | 返回熔炼车间回用 |
3、环境应急预案情况
是否编制环境应急预案 | 是 | 预案名称 | 《云南圣铭再生资源科技有限公司突发环境事件应急预案》 |
预案是否备案 | 是 | 应急预案是否定期演练 | 是 |
是否存在重大危险源 | 否 | 备案证号 | 532301-2023-045-H |
4、征求意见方式
在本次信息公示后,公众可通过电话、面谈等方式发表关于该环境信息公开的意见看法。在企业运营期间,公众仍可以通过网站、电话、信函或者面谈等方式向公司提出宝贵意见。
5、联系人:张先生
联系电话:18786772959
云南圣铭再生资源科技有限公司
2025年9月16日
0/150