宁夏宁东泰畅水务有限责任公司
(鸳鸯湖污水处厂(三期))强制性清洁生产审核
基本信息公示
一、企业基本情况
企业名称:宁夏宁东泰畅水务有限责任公司(鸳鸯湖污水处厂(三期))
法人代表:沈俊
企业所在地址:宁东能源化工基地新材料产业区
二、使用有毒有害原料的名称、数量、用途
表1 有毒有害原料信息一览表
危险物质 | 存在量(t) | 用途 |
次氯酸钠 | 125.12 | 出水消毒 |
硫酸 | 53.10 | 超滤反渗透清洗 |
盐酸(30%) | 72.60 | 超滤反渗透清洗 |
三、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量
表2 排放有毒有害物质信息一览表
排放口 | 名称 | 浓度 | 存在量(t) | 备注 |
DA002 | HCL | 0.00453mg/m3 | 8.45E-05 | 按照年运行2520小时,标杆烟气量7429m3/h计算 |
氟化氢 | 0.08mg/m3 | 0.0015 | ||
SO2 | 7mg/m3 | 0.13 | ||
NO2 | 68mg/m3 | 1.27 | ||
CO | 9mg/m3 | 0.17 | ||
汞及其化合物 (以Hg计) | 小于0.003mg/m3 | 5.30E-05 | 按照年运行2520小时,标杆烟气量7015m3/h计算 | |
镉及其化合物(以Cd计) | 0.00109mg/m3 | 1.93E-05 | ||
砷及其化合物(以As计) | 小于0.0001mg/m3 | 1.77E-06 | ||
铅及其化合物(以Pb计) | 0.00234mg/m3 | 4.14E-05 | ||
铊及其化合物(以T1计) | 0.000053mg/m3 | 9.37E-07 | ||
铬及其化合物(以Cr计) | 0.00109mg/m3之间 | 1.97E-05 | ||
锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物(Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co)计 | 0.01254mg/m3 | 0.00022168 | ||
二噁英类 | 0.017mg/m3 | 0.000300523 |
四、危险废物的产生和处置情况
表3 危险废物产生及处置一览表
序号 | 名称 | 产生工序 | 成分 | 环评估算产生量 | 实际产生量 | 属性 | 贮存 | 去向 |
1 | 废离子交换树脂(工业水) | 活性炭 再生 | 丙烯酸共聚体带有羧酸基的交换树脂 | 1套/3年 | 未产生 | 危险废物HW13 900-015-13 | 袋装,暂存于危废库 | 定期交由有资质单位处理 |
2 | 除尘器灰 | 废活性炭粉末及其吸附的有机物 | 5.88t/a | 0.55t/a | 危险废物HW49 900-041-49 | 袋装,暂存于危废库 | 定期交由宁夏滨河海利建材有限公司水泥窑协同(危废资质:NWF〔2022〕015号)处置。 | |
3 | 失效废活性炭 | 废活性炭粉末及其吸附的有机物 | 372.06t/a | 44.605t/a | 危险废物HW49 900-041-49 | 定期交由宁夏滨河海利建材有限公司水泥窑协同(危废资质:NWF〔2022〕015 号)处置。 | ||
4 | 废离子交换树脂(高盐水) | 生产 过程 | 丙烯酸共聚体带有羧酸基的交换树脂 | 4套/3年 | 未产生 | 危险废物HW13 900-015-13 | 袋装,暂存于危废库 | 定期交由有资质单位处理 |
5 | 废过滤吸附介质(工业水) | 臭氧+催化剂氧化(工业水) | 过渡金属氧化物及其吸附的有机物 | 0.05t/a | 未产生 | 危险废物HW49 900-041-49 | 袋装,暂存于危废库 | 定期交由有资质单位处理 |
废过滤吸附介质(高盐水) | 臭氧+催化剂氧化(高盐水) | 过渡金属氧化物及其吸附的有机物 | 0.05t/a | 未产生 | 袋装,暂存于危废库 | |||
6 | 废包装袋/包装桶 | 生产 过程 | 塑料桶、编织袋等 | 0.5t/a | 未产生 | 危险废物HW49 900-041-49 | 暂存于危废库 | 定期交由有资质单位处理 |
7 | 实验室废液(含在线监测废液) | 化验室 | 含酸、碱、有机物的废水 | 6t/a | 1.856t/a | 危险废物HW49 900-047-49 | 桶装或想装,暂存于危废库 | 定期交由宁夏滨河海利建材有限公司水泥窑协同(危废资质:NWF〔2022〕015号)处置。 |
8 | 废润滑油 | 设备 维修 | 矿物油 | 2t/a | 0.11t/a | 危险废物HW08 900-217-08 | 桶装加盖,暂存于危废库 | 定期交由宁夏上峰萌生环保科技有限公司水泥协同焚烧(危废资质:NWF〔2024〕025号)处置。 |
9 | 实验室废试剂 | 化验室 | 化学药剂 | 0.1t/a | 未产生 | 危险废物HW49 900-999-49 | 桶装,暂存于危废库 | 定期交由有资质单位处理 |
10 | RO废滤膜 | 生产 过程 | 聚酰胺复合膜 | 77034m2/5年 | 未产生 | 待鉴定 | 暂存于危废暂存间 | 暂存于危废暂存间;在鉴定前按照危险废物管理。目前尚未产生。 |
11 | 超滤废滤膜 | PVDF聚偏氟乙烯 | 62678m2/3年 | 未产生 | ||||
12 | 废纳滤膜 | 聚酰胺复合膜 | 26196m2/2年 | 未产生 | ||||
13 | 杂盐 | 滚筒干燥机 | 氯化钠和硫酸钠混合物及其吸附的有机物 | 4117.2t/a | 256.884t/a | 危险废物HW49 900-000-49 | 袋装,暂存于危废库 | 定期交由宁夏青圣环境科技有限公司刚性填埋(危废资质:NWF〔2024〕024号)处置。 |
五、依法落实环境风险防控措施情况
企业已于2024年12月修订了突发环境事件应急预案,并在宁东能源化工基地管委会生态环境局备案,环境风险防控措施如下。
表4 环境风险防控措施一览表
环境事件 | 风险物质释放途径 | 涉外环境风险防控与应急措施 - 防控措施 |
泄漏事件 | (1)储罐破裂或围堰损坏等事故,盐酸或硫酸等流出厂区边界,从雨水排口排出,进而污染土壤、地表水系。(2)废气扩散出厂区边界污染大气。(3)废水泄漏污染土壤、地下水和地表水。 | 防控措施:为杜绝生产过程中发生环境风险事故时污水进入地表水体,项目建立了环境风险事故“单元-厂区-园区”防范措施。制定岗位操作规程,阀门、法兰、管线接口处等易发生跑冒滴漏部位定期检查、维护,带压设备安装安全联锁装置,设备按期检测。保持车间、车间通风良好。 |
火灾、爆炸事件 | (1)消防水流出厂界,污染地表水系;(2)燃烧产生的有毒有害气体扩散污染大气。 | 防控措施:加强排污管口监控,加强消防管理和人员培训。配备堵截物资。 |
环境风险防控设备设施失灵或非正常操作 | 消防水流入雨水管网,由于雨水管道阀门不能正常关闭而排出,污染地表水系。 | 防控措施:为杜绝生产过程中发生环境风险事故时污水进入地表水体,项目建立了环境风险事故“单元-厂区-园区”防范措施。加强设备检修。配备堵截物资。 |
作者(风扇,已修改1次), 最新修改于2025-07-31 14:32
0/150