依据《江苏省生态环境厅关于公布2025年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》,南通市亚联针织染整有限公司2025年开展清洁生产审核工作。现依据《清洁生产审核办法》对企业相关信息进行公示。
(1)企业名称:南通市亚联针织染整有限公司
(2)法人代表:官新诞
(3)企业所在地址:江苏省南通市崇川区城港路20-1号
(4)使用有毒有害原料的名称、数量及用途:
表1 主要原辅材料消耗表
产品 | 原辅材料名称 | 总耗量t | 单耗量t/t | ||||||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 (1-6月) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 (1-6月) | ||
染色、印花产品 | TF修补剂 | 2.414 | 1.580 | 1.668 | 0.869 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
除硅灵 | 0.718 | 0.470 | 0.496 | 0.258 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
硅油 | 1.534 | 1.004 | 1.060 | 0.552 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
还原剂-保险粉 | 38.978 | 25.513 | 26.930 | 14.032 | 0.0078 | 0.0071 | 0.0067 | 0.0064 | |
碱剂-纯碱 | 178.663 | 116.943 | 123.440 | 64.319 | 0.0357 | 0.0325 | 0.0309 | 0.0292 | |
碱剂-烧碱 | 43.088 | 28.203 | 29.770 | 15.512 | 0.0086 | 0.0078 | 0.0074 | 0.0071 | |
起毛油 | 3.346 | 2.190 | 2.312 | 1.205 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | |
去固剂 | 2.964 | 1.940 | 2.048 | 1.067 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
染料 | 260.382 | 170.432 | 179.900 | 93.737 | 0.0521 | 0.0473 | 0.0450 | 0.0426 | |
生物酶 | 1.109 | 0.726 | 0.766 | 0.399 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
酸剂-乙酸 | 26.632 | 17.432 | 18.400 | 9.587 | 0.0053 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0044 | |
颜料 | 0.307 | 0.201 | 0.212 | 0.110 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
氧化剂-双氧水 | 84.092 | 55.042 | 58.100 | 30.273 | 0.0168 | 0.0153 | 0.0145 | 0.0138 | |
元明粉 | 110.695 | 72.455 | 76.480 | 39.850 | 0.0221 | 0.0201 | 0.0191 | 0.0181 | |
整理剂-拒油整理剂 | 1.274 | 0.834 | 0.880 | 0.459 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
整理剂-抗静电整理剂 | 3.792 | 2.482 | 2.620 | 1.365 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | |
整理剂-抗菌防皱剂 | 9.341 | 6.114 | 6.454 | 3.363 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0015 | |
整理剂-柔软剂 | 5.326 | 3.486 | 3.680 | 1.917 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | |
助剂-分散剂 | 3.335 | 2.183 | 2.304 | 1.201 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | |
助剂-固色剂 | 1.308 | 0.856 | 0.904 | 0.471 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
助剂-均染剂 | 6.409 | 4.195 | 4.428 | 2.307 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0010 | |
助剂-消泡剂 | 4.099 | 2.683 | 2.832 | 1.476 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | |
助剂-皂洗剂 | 0.191 | 0.125 | 0.132 | 0.069 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | |
坯布 | 694.737 | 454.737 | 480.000 | 250.105 | 0.1389 | 0.1263 | 0.1200 | 0.1137 | |
坯布 | 3473700m/a | 2273700m/a | 2400000m/a | 1250500m/a | 694.74m/t | 631.58m/t | 600.00m/t | 568.42m/t | |
海藻糊 | 11.579 | 7.579 | 8.000 | 4.168 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0019 | |
胶浆 | 11.579 | 7.579 | 8.000 | 4.168 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0019 | |
颜料 | 20.263 | 13.263 | 14.000 | 7.295 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0033 | |
坯布 | 1736.842 | 1136.842 | 1200.000 | 625.263 | 0.3474 | 0.3158 | 0.3000 | 0.2842 | |
聚丙乙烯胺 | 0.926 | 0.606 | 0.640 | 0.333 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
聚合氯化铝 | 60.789 | 39.789 | 42.000 | 21.884 | 0.0122 | 0.0111 | 0.0105 | 0.0099 | |
脱色剂 | 5.326 | 3.486 | 3.680 | 1.917 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 |
(5)排放有毒有害物质的名称、浓度和数量:
表2 全厂污染物排放总量表 单位:t/a
类别 | 污染物名称 | 排污许可量(t/a) | 实际排放量(t/a) |
COD | 182.958 | 45.381 | |
氨氮 | 18.079 | 2.8258 | |
总氮 | 27.8475 | 3.6724 | |
总磷 | 1.439 | 0.2494 | |
废气 | 0.728 | 0.066 | |
0.0534 | 0.0396 | ||
0.909 | 0.17328 | ||
0.5206 | 0.034568 | ||
固废 | 一般固废 | / | / |
危险废物 | / | / |
(6)危险废物的产生和处置情况:
表3 运营期固体废物分析结果汇总表
序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 产生量t/a |
1 | 废布 | 后整理 | 固态 | 金属氧化物颗粒物 | 一般固废 | 84 | 10.051 |
2 | 废外包装材料 | 投料 | 固态 | 桶或尼龙袋子 | 一般固废 | 86 | 10 |
3 | 水处理污泥 | 废水处理 | 固态 | 生化污泥 | 一般固废 | -- | 150 |
4 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | / | / | / | 49.5 |
5 | 边角料 | 后整理 | 固态 | / | 一般废物 | / | 3 |
6 | 废油 | 定型机 | 液态 | / | 危险废物 | 900-249-08 | 25 |
南通市亚联针织染整有限公司
2025年7月23日
0/150