根据《宁东能源化工基地管委会生态环境局关于开展2025年危险废物单位强制性清洁生产审核的通知》,苏利(宁夏)新材料科技有限公司危废年产生量100吨以上,需开展清洁生产审核工作。根据《清洁生产审核办法》,苏利(宁夏)新材料科技有限公司于2025年7月全面启动清洁生产审核工作,现根据《清洁生产审核办法》要求现将公司下列信息予以公示:
一、企业基本情况
单位名称:苏利(宁夏)新材料科技有限公司
行业类别:化学农药制造
企业地址:宁夏宁东能源化工基地现代煤化工产业区苏利路
企业生产情况:
企业目前已建成1条10000t/a氨氧化生产线用于生产间苯二甲腈中间体以及1条10000t/a氯化产品生产线用于生产原药百菌清。所涉及的副产品主要包括氨氧化工艺中副产的间甲基苯甲腈以及氯化工艺尾气吸收副产30%盐酸和次氯酸钠溶液。副产品产品产量情况见下表:
序号 | 副产品名称 | 产生源 | 产量t/a |
1 | 间甲基苯甲腈 | 氨氧化间歇回收单元 | 294 |
2 | 30%盐酸 | 氯化尾气吸收单元 | 37294 |
3 | 10.5%次氯酸钠 | 37812 |
二、审核前污染物产生排放情况:
企业废气主要有:氨氧化车间切片废气、TO/RTO废气、液氯厂房废气、废水处理站废气、氯化车间工艺废气、氯化车间包装废气、导热油炉废气、危废暂存间废气、固液焚烧废气及无组织废气。
全厂排水实行雨污分流、清污分流制。废水主要包括工艺废水、真空泵废水、废气处理系统排水、设备及地面冲洗废水、初期雨水、生活污水、循环冷却系统清下水等经厂区内污水处理站处理达接管要求后最终约21%废水接管排入园区污水处理厂,污水处理厂尾水最终全部回用,不外排。79%污水经处理后回用作循环冷却水。后期雨水排入园区雨水管网。
企业噪声污染源主要是各类泵机以及各类风机等产生的机械噪声,均为固定声源。
企业目前固废产生情况如下:
序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
1 | 危险废物 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥 | HW18 772-003-18 | 公用工程 | 自行贮存,委托处置 | 回转窑底渣 |
2 | 危险废物 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物(不包括赤霉酸发酵滤渣) | HW04 263-008-04 | 百菌清生产线 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | 不可燃布袋回收尘 |
3 | 危险废物 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥 | HW18 772-003-18 | 公用工程 | 自行贮存,委托处置 | 回转窑飞灰 |
4 | 危险废物 | 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 | HW08 900-217-08 | 公用工程 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | 废矿物油与含矿物油废物 |
5 | 危险废物 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物(不包括赤霉酸发酵滤渣) | HW04 263-008-04 | 百菌清生产线 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | S4-1气化杂质 |
6 | 危险废物 | 农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂 | HW04 263-010-04 | 公用工程 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | 废水、废气处理废过滤器 |
7 | 危险废物 | 烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29265-002-29、384-003-29、387-001-29 类危险废物) | HW49 900-039-49 | 百菌清生产线,公用工程 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | 可燃布袋回收尘 |
8 | 危险废物 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物(不包括赤霉酸发酵滤渣) | HW04 263-008-04 | 间苯二甲腈生产线 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | S1-3脱重釜残 |
9 | 危险废物 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物(不包括赤霉酸发酵滤渣) | HW04 263-008-04 | 间苯二甲腈生产线 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | S1-2切片废物 |
10 | 危险废物 | 生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等 | HW49 900-047-49 | 公用工程 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | 实验室危险废物 |
11 | 危险废物 | 化学合成农药生产过程中产生的废催化剂 | HW50 263-013-50 | 公用工程 | 自行贮存,委托处置 | 光催化氧化废催化剂 |
12 | 危险废物 | 农药生产过程中产生的废水处理污泥(不包括赤霉酸生产废水生化处理污泥)和蒸发处理残渣(液) | HW04 263-011-04 | 公用工程 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | 污水处理站污泥(生化) |
13 | 危险废物 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 900-041-49 | 公用工程 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | 除盐水系统废过滤器、RO膜 |
14 | 危险废物 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 900-041-49 | 百菌清生产线,公用工程,间苯二甲腈生产线 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | 沾染化学品的废弃包装材料 |
15 | 危险废物 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 900-041-49 | 公用工程 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | 废树脂 |
16 | 危险废物 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物(不包括赤霉酸发酵滤渣) | HW04 263-008-04 | 公用工程 | 自行贮存,委托处置 | 废水处理废盐 |
17 | 危险废物 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物(不包括赤霉酸发酵滤渣) | HW04 263-008-04 | 间苯二甲腈生产线 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | S1-4轻釜残 |
18 | 危险废物 | 烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29265-002-29、384-003-29、387-001-29 类危险废物) | HW49 900-039-49 | 百菌清生产线 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | S4-2废催化剂(氯化) |
19 | 危险废物 | 烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂 | HW50 772-007-50 | 公用工程 | 自行贮存,委托处置 | 脱硝废催化剂 |
20 | 危险废物 | 农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂 | HW04 263-010-04 | 公用工程 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | 三效蒸发母液 |
21 | 危险废物 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物(不包括赤霉酸发酵滤渣) | HW04 263-008-04 | 间苯二甲腈生产线 | 自行贮存,自行处置,委托处置 | S1-5含氰废液 |
22 | 危险废物 | 含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物 | HW36 900-032-36 | 公用工程 | 自行贮存,委托处置 | RTO废保温棉 |
23 | 危险废物 | 农药生产过程中产生的废水处理污泥(不包括赤霉酸生产废水生化处理污泥)和蒸发处理残渣(液) | HW04 263-011-04 | 公用工程 | 自行贮存,委托处置 | 污水处理站污泥(物化) |
24 | 危险废物 | 化学合成农药生产过程中产生的废催化剂 | HW50 263-013-50 | 间苯二甲腈生产线 | 自行贮存,委托处置 | S1-1废催化剂(氨氧化) |
三、提出意见及建议的方式和期限
联系人:刘丽媛 联系电话:18209513952
电子邮件:2435411141@qq.com
0/150