为切实改善水泥厂的生产运营状况,提升水泥厂经济效益、减少污染物排放,同时结合水泥厂的发展需要,我厂自2024年4月开始全面启动第二轮的清洁生产审核工作,并委托河南环友环保科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前为止,本轮产生的各项方案已实施完成,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、河南省发展和改革委员会、河南省环境保护厅关于印发《河南省清洁生产审核实施细则》的通知(豫发改环资〔2018〕161号)的相关要求,现向公众公示我公司审核后审核成效和污染物达标情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、审核成效
通过本轮清洁生产审核工作共产生了21项有效方案,其中可行的无/低费方案12项,可行的中费方案2项、高费方案1项。截止2025年5月,可行的15项无/低费方案已全部实施,实施率为100%;可行的3项中/高费方案已全部实施,实施率为100%。年可产生经济效益3.24万元/a;产生的环境效益:节电2.67万kW∙h/a、减少颗粒物排放量1.2381t/a、减少氮氧化物排放量0.2599t/a。
二、审核后排污情况
本次采用河南沃尔森环保科技有限公司于2025年3月和6月出具的检测报告对企业审核后废气和噪声的排放情况进行达标性分析,报告编号分别为WES202503-BD006和WES202506-109,审核后企业污染物排放情况如下:
1、废水
企业回转窑、各类磨机和空压机、部分仪表等高温、高速运转设备冷却水经循环水池冷却后循环使用,不外排;生活污水由化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求,由污水管网排入大冶镇污水处理厂。
2、废气
1)有组织废气
表1 有组织废气排放检测结果一览表
采样时间 | 采样点位 | 采样频次 | 废气量 (m3/h) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氨 | 含氧量(%) | ||||
排放 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | 排放 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | 排放 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | 排放 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | |||||
2025.03.11 | DA008窑尾废气排放口 | 第一次 | 26300 | 4.2 | 0.110 | 5 | 0.132 | 52 | 1.368 | 3.15 | 0.083 | 12.5 |
第二次 | 27200 | 4.4 | 0.120 | 7 | 0.190 | 35 | 0.952 | 2.97 | 0.081 | 12.1 | ||
第三次 | 25400 | 4.5 | 0.114 | 7 | 0.178 | 45 | 1.143 | 3.02 | 0.077 | 12.3 | ||
平均值 | 26300 | 4.4 | 0.115 | 6 | 0.167 | 44 | 1.154 | 3.05 | 0.080 | 12.3 |
续表1 有组织废气排放检测结果一览表
采样时间 | 采样 点位 | 检测 因子 | 采样频次 | 废气量 (m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
2025.03.11 | DA008窑尾废气排放口 | 氟化物 | 第一次 | 27200 | 1.00 | 0.027 |
第二次 | 25500 | 1.13 | 0.029 | |||
第三次 | 26300 | 1.07 | 0.028 | |||
平均值 | 26300 | 1.07 | 0.028 | |||
汞及其化合物 | 第一次 | 28100 | 8×10-6 | 2.25×10-7 | ||
第二次 | 27200 | 9×10-6 | 2.45×10-7 | |||
第三次 | 26300 | 9×10-6 | 2.37×10-7 | |||
平均值 | 27200 | 9×10-6 | 2.36×10-7 | |||
平均值 | 22700 | 9×10-6 | 1.96×10-7 |
由表1可知,窑尾排放的颗粒物、SO2、NOX、氨、氟化物、汞及其化合物均满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB 41/1953-2020)表1标准限值要求(颗粒物≤10mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3、氨≤8mg/m3,二氧化硫≤35mg/m3)。
表2 有组织废气排放检测结果一览表
采样时间 | 检测 因子 | 采样频次 | 废气量 (m3/h) | 颗粒物排放 浓度(mg/m3) | 颗粒物排放 速率(kg/h) |
2025.03.11 | DA001 石灰石破碎、运输废气排放口 | 第一次 | 5710 | 4.0 | 0.023 |
第二次 | 5690 | 4.3 | 0.024 | ||
第三次 | 5710 | 4.4 | 0.025 | ||
平均值 | 5700 | 4.2 | 0.024 | ||
DA002 石灰石运输、破碎废气排放口 | 第一次 | 3590 | 4.2 | 0.015 | |
第二次 | 3660 | 3.9 | 0.014 | ||
第三次 | 3620 | 4.1 | 0.015 | ||
平均值 | 3620 | 4.1 | 0.015 | ||
DA006 1#生料粉磨系统废气排放口 | 第一次 | 14400 | 3.6 | 0.052 | |
第二次 | 14200 | 4.4 | 0.062 | ||
第三次 | 14200 | 3.5 | 0.050 | ||
平均值 | 14300 | 3.8 | 0.055 | ||
2025.03.12 | DA007 水泥磨系统废气排放口 | 第一次 | 5430 | 3.6 | 0.020 |
第二次 | 5410 | 4.2 | 0.023 | ||
第三次 | 5170 | 4.1 | 0.021 | ||
平均值 | 5340 | 4.0 | 0.021 | ||
2025.03.11 | DA009 窑头废气排放口 | 第一次 | 10700 | 4.6 | 0.049 |
第二次 | 9070 | 4.8 | 0.044 | ||
第三次 | 10100 | 4.7 | 0.047 | ||
平均值 | 9960 | 4.7 | 0.047 | ||
DA010 1#熟料破碎、提升废气排放口 | 第一次 | 6340 | 4.5 | 0.029 | |
第二次 | 6670 | 4.7 | 0.031 | ||
第三次 | 6320 | 3.1 | 0.020 | ||
平均值 | 6440 | 4.1 | 0.027 | ||
DA011 煤磨系统废气排放口 | 第一次 | 8380 | 2.0 | 0.017 | |
第二次 | 8620 | 2.0 | 0.017 | ||
第三次 | 8340 | 1.9 | 0.016 | ||
平均值 | 8450 | 2.0 | 0.017 | ||
DA012 1#烘干系统废气排放口 | 第一次 | 10400 | 3.9 | 0.041 | |
第二次 | 9930 | 3.7 | 0.037 | ||
第三次 | 9340 | 4.5 | 0.042 | ||
平均值 | 9890 | 4.0 | 0.040 | ||
2025.06.12 | DA004 熟料堆存、运输废气排放口 | 第一次 | 21700 | 4.3 | 0.093 |
第二次 | 22100 | 4.2 | 0.093 | ||
第三次 | 22000 | 4.5 | 0.099 | ||
平均值 | 21900 | 4.3 | 0.095 | ||
DA007 水泥磨系统废气排放口 | 第一次 | 5650 | 2.2 | 0.012 | |
第二次 | 5210 | 2.2 | 0.011 | ||
第三次 | 4970 | 2.1 | 0.010 | ||
平均值 | 5280 | 2.2 | 0.011 | ||
DA011 煤磨系统废气排放口 | 第一次 | 9070 | 2.4 | 0.022 | |
第二次 | 9240 | 2.5 | 0.023 | ||
第三次 | 9020 | 2.5 | 0.023 | ||
平均值 | 9110 | 2.5 | 0.023 | ||
DA020 包装废气排放口 | 第一次 | 2580 | 4.4 | 0.011 | |
第二次 | 2510 | 4.2 | 0.011 | ||
第三次 | 2530 | 4.3 | 0.011 | ||
平均值 | 2540 | 4.3 | 0.011 |
由上表监测数据可知,企业生产过程中破碎、煤磨、水泥磨、包装、窑头等主要工序排气筒出口颗粒物均满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB 41/1953-2020)表1限值要求(颗粒物≤10mg/m3)。
表3 无组织废气检测结果一览表 单位:(mg/m³)
采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 颗粒物 | 氨 | 备注 |
2025.03.11 | 上风向1# | 第一次 | 0.223 | 0.11 | 检测期间: 平均气温:14.3°C, 平均湿度:51.7%, 平均气压:101.5kPa, 风速:1.4m/s, 风向:N。 |
第二次 | 0.214 | 0.09 | |||
第三次 | 0.246 | 0.10 | |||
下风向2# | 第一次 | 0.300 | 0.17 | ||
第二次 | 0.314 | 0.17 | |||
第三次 | 0.327 | 0.16 | |||
下风向3# | 第一次 | 0.306 | 0.17 | ||
第二次 | 0.316 | 0.15 | |||
第三次 | 0.330 | 0.16 | |||
下风向4# | 第一次 | 0.332 | 0.17 | ||
第二次 | 0.312 | 0.15 | |||
第三次 | 0.318 | 0.16 | |||
第二次 | 0.351 | 0.15 | |||
第三次 | 0.368 | 0.15 |
由表3可知,企业生产厂区厂界无组织废气中颗粒物和氨浓度均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2限值要求(颗粒物≤0.5mg/m3、氨≤1.0mg/m3)。
3、噪声
表4 噪声检测结果一览表(单位: dB(A))
采样日期 | 东厂界 | 南厂界 | 北厂界 | 西厂界 | 标准值 | |
2025.03.11 | 昼间 | 56.4 | 54.7 | 55.1 | / | 60 |
夜间 | 46.8 | 45.8 | 44.8 | / | 50 |
由上表可知,厂界四周噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。
4、固体废物
公司固体废物有一般固废、危险废物和员工生活垃圾三类,一般固废主要有各除尘器收集的粉尘、除尘器更换的废旧滤袋和回转窑更换的废旧耐火砖;危险废物主要有设备维修产生的废矿物油、废油桶和废催化剂。固体废物处理如下表。
表5 固体废物产生和处理处置措施一览表
序号 | 类别 | 固废 名称 | 代码 | 产污 环节 | 形态 | 暂存 方式 | 处理处置 措施 | 处置量(t/a) | 处置周期 | 管理台账 |
1 | 一般固体废物 | 除尘器收集粉尘 | 900-099-S59 | 废气处理 | 固态 | 袋装密封置于废料间 | 全部作为物料投入生产过程或作为产品外售 | 350 | 一年 | 有þ 无¨ |
2 | 废旧滤袋 | 900-009-S59 | 废气处理 | 固态 | 置于废料间 | 运至生活垃圾中转站 | 2 | 一年 | ||
3 | 废旧耐火砖 | 900-003-S59 | 煅烧 | 固态 | 置于废料间 | 全部由厂家回收 | 50 | 一年 | ||
4 | 危险废物 | 废矿物油和废油桶 | 900-217-08、900-218-08、900-041-49 | 设备维修保养 | 液态 | 桶装密封直立置于危废暂存间 | 由有资质单位拉走处置 | 0.5 | 半年 | 有þ 无¨ |
5 | 废催化剂 | 772-007-50 | SCR脱硝 | 固态 | 袋装密封置于危废暂存间 | 由有资质单位拉走处置 | 2025年3月废催化剂处置15t | 产生即处置 | ||
6 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 员工生活 | 固态 | 垃圾桶收集 | 运至垃圾中转站 | 30 | / | / |
企业一般固废暂存及处理措施满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020);危险废物暂存及处理措施满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。
三、联系人及联系方式
审核企业:郑州市新兴特种水泥厂
联 系 人:吴江源 联系电话:13526532623
咨询公司:河南环友环保科技有限公司
联 系 人:王伟 联系电话:13674939162
作者(qazlx,已修改1次), 最新修改于2025-06-25 14:51
0/150