山东新天地建材有限公司清洁生产信息公示
我公司计划于2025年6月至2026年5月开展本次清洁生产审核工作。现将公司2024年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
企业名称 | 山东新天地建材有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91370831673167219U | 法定代表人 | 杨卫林 |
生产地址 | 山东省济宁市泗水县济河办尖山村 | 生产周期 | 连续 |
所属行业 | 水泥制造 | 联系人及电话 | 杨卫林18653729376 |
使用有毒有害物质 的情况 | 名称 | 2024年使用量(t/a) | 用途 |
无 | / | / | |
废水排放情况 | 名称 | 2024年排放量(t/a) | 排放浓度(mg/L) |
COD | 0 | / | |
氨氮 | 0 | / | |
总磷 | 0 | / | |
总氮 | 0 | / | |
废气排放情况 | 名称 | 2024年排放量(t/a) | 排放浓度/速率 |
颗粒物 | 0.060126 | <10mg/m³ | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2024年处置量(t/a) | 处置去向 |
无 | 无 | 无危废产生 | |
依法落实环境风险防控措施情况 | 公司基于自身的业务特点、生产环境以及可能面临的风险,配备了相应的应急物资,能够满足应急状态下的要求。 |
企业名称:山东新天地建材有限公司
企业地址:山东省济宁市泗水县济河办尖山村
咨询单位:山东中态环保科技有限公司
作者(Super_王,已修改1次), 最新修改于2025-06-11 20:03
0/150