根据《云南省生态环境厅关于公布2024年度强制性清洁生产审核企业名单的通知》([2024]-79)的要求,盈江县博源矿产开发有限公司被云南省生态环境厅列为2024年开展清洁生产的企业之一,接到文件通知后,公司领导非常重视,公司于2025年4月启动清洁生产.公司清洁生产审核信息公示如下:
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 盈江县博源矿产开发有限公司 | 地址 | 盈江县平原镇勐腊路31号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 虞恩凡 | 统一社会信用代码 | 91533123767081264G | 联系人 | 虞世杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 13858378518 | 主要产品 | 铅锌矿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计规模 | 9万吨/年 | 主要消耗原辅材料 | 原矿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、污染物产生及处置情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、有毒有害物料、化学品使用/产生情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、有毒有害物质排放情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司有毒有害物质主要为选矿尾砂,里面含有浮选药剂及含有重金属,尾砂进入尾矿库进行堆存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、危险废物产生和处置情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、环境应急预案情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否编制环境应急预案 | 是 | 预案名称 | 盈江县博源矿产开发有限公司突发环境事件应急预案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预案是否备案 | 是 | 应急预案是否定期演练 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在重大危险源 | 否 | / | / |
在本次信息公示后,公众可通过电话、面谈等方式发表关于该环境信息公开的意见看法。在企业运营期间,公众仍可以通过网站、电话、信函或者面谈等方式向公司提出宝贵意见。
0/150