企业名称 | 科慕(常熟)氟化物科技有限公司 | ||||
社会信用代码 | 91320581775435771Q | 法定代表人 | 张力仁 | ||
生产地址 | 常熟新材料产业园兴虞路18号 | 生产周期 | 330天 | ||
所属行业 | C2651初级形态塑料及合成树脂制造; C2641涂料制造 | 联系人及电话 | 支:1891566**** | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 主要从事聚四氟乙烯为主的氟树脂工程塑料产品的研发、生产及销售,从事高性能氟树脂涂料(不含危化品)的研发、生产。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
四氟乙烯 | 2704吨 | PTFE | |||
氨水30% | 0.28吨 | ||||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
VOCs | 25吨 | 4.3mg/m³ | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(吨) | 处置去向 | ||
废含有机溶剂废物 | 0.813 | 由资质单位处置 | |||
废润滑油 | 0.667 | ||||
特富龙废母液或废水 | 45.566 | ||||
污泥 | 26.087 | ||||
生化污泥 | 11.194 | ||||
RO膜 | 0.044 | ||||
特富龙废成品 | 0.54 | ||||
废聚四氟乙烯或凝结物 | 54.633 | ||||
高浓度废水 | 251.8 | ||||
滤泥饼 | 141.116 | ||||
废离子交换树脂 | 49.189 | ||||
铅蓄电池 | 0.749 | ||||
废活性炭 | 9.881 | ||||
废活性炭 | 520.03 | ||||
废包装桶200L以下 | 1.2846 | ||||
废包装材料 | 7.607 | ||||
依法落实环境风 险防控措施情况 | 废水:企业正常生产情况下,聚四氟乙烯PTFE项目生产废水、废气洗涤净化设施排水、初期雨水、地面冲洗水经厂区污水处理站处理达标后,与生活污水等一并接管至园区污水处理厂处理。 企业正常生产情况下,特富龙涂料项目设备冲洗水、实验室废水预处理后进入中水回用处理设施处理,作为设备冲洗作补充水和绿化用水回用,全部回用,不外排。 废气:公司废气来源主要有:①聚合反应釜反应结束后,未反应的四氟乙烯通过反应釜自身的压力排放到上海三爱富TFE气柜回收,当反应釜残的压力低到不能排放,残留的少量四氟乙烯气体通过蒸汽喷射由DA001排口排放;②聚四氟乙烯装置干燥设备尾气(氨、VOCs、颗粒物、氟化氢)通过洗涤+深层净化由DA002排口排放;③聚四氟乙烯装置分散粒和分散液生产线废气(氨、VOCs、颗粒物、氟化氢)由DA003和DA004排口高空排放;④吹脱塔废气(氨、VOCs、颗粒物、氟化氢)由DA005、DA008、DA009排口高空排放;⑤特富龙涂料生产线加料工段废气(VOCs)通过活性炭吸附后由DA006排口排放;⑥特富龙涂料生产线加料工段废气(颗粒物)通过布袋除尘器收集后由DA007排口排放;⑦特富龙实验室废气(VOCs、氟化物)通过活性炭吸附后由DA010排口排放;⑧固废仓库废气(非甲烷总烃)通过活性炭吸附后由DA011排口排放。 固废:危废由资质单位处置。 噪声:公司首先选用先进的生产工艺和低噪音设备,其次根据设备产生的噪声特性及操作特点,对设备采取消声减振措施,如设置减振垫、消声器、建筑物隔声及绿化等措施。因此对周边声环境影响较小。 |
0/150