美思德(吉林)新材料有限公司项目清洁生产信息公开
根据《吉林省生态环境厅关于做好2025年重点企业清洁生产审核工作的通知》(2025.02.21),依据《清洁生产审核办法》等文件相关规定,将企业相关信息予以公布:
企业名称 | 美思德(吉林)新材料有限公司 |
法人代表 | 尹迎阳 |
企业所在地址 | 吉林市龙潭区锦江路299号 |
排放污染物名称 | 颗粒物、SO2、NOx、CO、非甲烷总烃、氰化氢、丙烯腈、二噁英类、镍及其化合物(以Ni计)、铜及其化合物(以Cu 计)、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、磷酸盐、总有机碳、挥发酚、甲醛、丙烯腈、总氰化物 |
污染物排放方式 | 有组织、无组织 |
污染物排放浓度和总量 | 颗粒物浓度:1.02mg/m3,总量:2.08t/a; SO2浓度:0.15mg/m3,总量:1.092t/a; NOx浓度:11.9mg/m3,总量:24.18t/a; CO浓度:11.5mg/m3; 非甲烷总烃:13.825mg/m3; 氰化氢:未检出; 丙烯腈:未检出; 二噁英类:0.023mg/m3; 镍及其化合物(以Ni计):0.001mg/m3; 铜及其化合物(以Cu 计):0.001mg/m3; COD:31.25mg/L,总量:13.5t/a; BOD5:9.25mg/L; SS:46mg/L,; 氨氮:5.43mg/L,总量:1.755t/a; 总氮:5.2mg/L; 磷酸盐:/; 总有机碳:27.9mg/L; 挥发酚:0.035mg/L; 甲醛:0.119mg/L; 丙烯腈:0.002mg/L; 总氰化物:未检出; |
超标及超总量情况 | 无 |
主要能源品种及消耗量 | 蒸汽51654吨,天然气184.5039万立方米,电1027.394万千瓦时,水86699吨 |
单位产品能耗 | 1.6吨标煤/吨产品 |
超过单位产品能耗限额标准情况 | 无 |
使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | 液氮532t、二甘醇3116t、二乙烯三胺349t、甲醛1603t、二甲胺709t、环己酮449t、苯甲醛874t、丙烯腈80t、三乙烯四胺4t、羟乙基乙二胺17t、苯酚16t |
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 氰化氢浓度:未检出,排放量:0t/a; 丙烯腈浓度:未检出,排放量:0t/a; 二噁英类浓度:0.023mg/m3,排放量:0.0005t/a; 镍及其化合物(以Ni计)浓度:0.001mg/m3,排放量:0t/a; 铜及其化合物(以Cu 计)浓度:0.001mg/m3,排放量:0t/a; 磷酸盐浓度:/,排放量:0t/a; 总有机碳浓度:27.9mg/L,排放量:0.438t/a; 挥发酚浓度:40mg/L,排放量:0.001t/a; 甲醛浓度:40mg/L,排放量:0.002t/a; 丙烯腈浓度:40mg/L,排放量:0.00004t/a; 总氰化物浓度:未检出,排放量:0t/a; |
危险废物的产生和处置情况 | 2024年共产生危险废物5.392吨。2024年外委处置利用量4.8吨。 |
依法落实环境风险防控措施情况 | 企业制定环境应急预案并在生态环境部门备案,已落实相关环境风险防控措施。 |
注:请按照《清洁生产审核办法》第十一条要求,填写以上公布信息内容。 |
0/150