曲靖众一精细化工股份有限公司
2024年度强制性清洁生产审核企业信息公布
一、企业基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | 地址 | 云南省曲靖市麒麟区越州镇向桂大村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 向海鹏 | 统一社会信用代码 | 915303007535569277 | 清洁生产负责人 | 邓波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 13529865018 | 企业主要产品 | 硬质炭黑,软质炭黑,半补强炭黑,混气炭黑,富氧炭黑,特种炭黑,改质沥青,混合蒽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计生产规模 | 设计规模:硬质炭黑2万t/a;软质炭黑3万t/a;半补强炭黑0.45万t/a;混气炭黑0.2万t/a;富氧炭黑0.25万t/a;特种炭黑3万t/a;焦油煤气12t/h。改质沥青15万t/a;混合蒽油4万t/a。 | 主要消耗原辅材料 | 焦油、蒽油、洗油、炭黑油、焦炉 煤气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强制性清洁生产审核批次 | 二十二批(2024年第二批) | 列入名单时间 | 2024年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、污染物产生及处置情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、环境监测结果及达标排放情况 生产期间,公司按照排污许可证和自行监测要求定期开展监测,监测频次符合规定。根据监测报告,所有监测数据均达标,环境监测信息进行了公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、污染物总量控制情况
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、有毒有害物料使用/产生情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、危险废物产生和处置情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《国家危险废物名录》(2025年版)辨识,公司生产过程中产生的危险废物包括危化品废包装袋、煤焦油氯苯蒸馏残渣及粗酚蒸馏残渣、离心机废滤布、废矿物油、废棉纱、煤气冷凝液、精馏残渣、废油漆桶、污水处理站污泥、油炉废洗油、废试剂瓶。其中危化品废包装袋、离心机废滤布、废棉纱、废油漆桶、油炉废洗油、废试剂瓶:危废类别HW49,危废代码900-041-49;煤焦油氯苯蒸馏残渣及粗酚蒸馏残渣、精馏残渣:危废类别HW11,危废代码900-013-11;废矿物油:危废类别 HW08,危废代码900-214-08;煤气冷凝液:危废类别HW09,危废代码900-007-09;污水处理站污泥:危废类别HW11,危废代码252-010-11。 公司设置了危险废物暂存库,危险废物暂存库按“三防”要求建设,设立了危废标识牌,设专人上锁管理。暂存后定期委托有资质的单位处置。 危险废物为目前国家重点监管的废弃物,根据国家相关的危险废物管理要求,需加强规范收集措施、设置危险废物暂存库,危险废物贮存场所应该满足《危险废物贮存场所污染控制标准》的要求,规范管理,做好相应的危废台账,制定危险废物管理制度,委托有资质的单位进行处置,转移过程严格执行危险废物转移联单制度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、环境风险防范措施落实情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否编制环境应急预案 | 是 | 预案名称 | 突发环境事件综合应急预案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险级别 | 较大 | 应急预案是否定期演练 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境风险防范措施简述 | (1)制度建设 在环境管理制度上,曲靖众一精细化工股份有限公司实行精细化管理,设定专门的安全环保监察部门,制定《行政管理制度》、《安全生产操作规范》、一套完整的《环保管理制度》(包括环境保护规划、“三同时”管理、交接班管理、生产巡回管理、环保设施设备管理、环境监测、环境治理管理、跑冒滴漏管理、危废处置转运管理、土壤污染防治等)、《清洁生产》等管理制度,满足公司日常环境管理制度工作要求。因此,日常公司安全环保监察部门应加强宣传落实各项环保制度,常宣传,实演练。并时常更新学习国家环保政策,做好全厂的“环保管家”工作。对公司的环保设施进行定期检查和维护,并做好相应的安全检查记录,保证各环保措施正常运行,将对周边环境的影响降到最小。 (2)风险管理 ①公司日常生产中充分考虑消防和疏散通道等问题,防止堵塞消防通道,并对公司消防物资、消防设施进行定期巡查和补充更新。 ②对公司各项环保措施(洗净塔、烟囱袋滤器、危险化学品仓库、危废暂存库、一体化污水处理站等)定期检查和维护。防止各类泄漏、事故性排放的发生。 ③加强对公司内职工的教育培训,实行上岗证制度,增强职工风险意识,提高事故自救能力,制定和强化各种安全管理、安全生产的规程,减少人为风险事故(如误操作)的发生。 ④应急物资、设备等管理:公司平时安排专人负责各应急资源的管理、采购和更新,并定期检查,对于过期应急资源及时更换(尤其公司各类灭火器),保证器材的可用性和实效性。 1)在正常情况下,生产废水、初期雨水经污水处理站处理后重复利用,不外排,公司对厂区进行了清污分流治理工作,每天产生的废水全部进入了污水处理站,经生化处理合格后,全部用于公司炭黑生产的急冷水和厂区清洁用水,实现生产废水零排放。对公司界区外的水质基本不会造成影响。在非正常排放情况下如不采取相应措施将会对土桥小河及下游南盘江的水环境产生很大污染影响。公司设置有事故池(5000m3),可保证生产废水不外排; 2)有可能发生易燃气体泄漏的设施如煤气输送阀等采用可靠的密封技术,并设置可燃气体监测报警系统,防止气体泄漏及火灾事故的发生; 3)对公司使用的变压器、低压配电柜(箱)、配电线路、开关、熔断器、电热设备、照明设备、电动机等电气设备要尽可能地安装在控制室内,并根据防爆等级增设防爆装置。对Q—2级以上的防爆场所选用铜芯电缆。所有的电器设备均设接地装置; 4)煤气气体输送管道设置明显标志,严格执行24小时值班和巡回检查制度,一旦发生事故,应迅速报告当地公安、环保、消防等部门,疏散厂址周围5km范围内的群众,并按照应急预案采取有效控制措施。厂区内按消防设计要求布置消防设备,储罐区设置防雷、防静电和喷淋降温装置; 5)在有可能着火的设施附近,设置感温感烟火灾报警器,报警信号送到控制室和消防处; 6)生产过程中使用的压力容器、压力管道当超压或腐蚀破坏时很可能发生物理爆炸的设施定期检修; 7)公司使用的各种输油泵、回流泵等均有可能发生有毒有害物料或中间品的泄漏的设施采取可靠的密封技术,并进行定期巡检,发现问题及时解决,将泄漏事故降低到最小限度。 8)加强锅炉主管及员工的安全生产、上岗技能培训,采取安全的措施进行天然气锅炉及供气管道维护,生产时操作规范; 9)对公司余热锅炉及供气管道应及时巡查,避免发生老化、腐蚀后继续使用的情况发生,及时更换及时维护; |
曲靖众一精细化工股份有限公司
2024年7月29日
0/150