根据《中华人民共和国清洁生产保进法》、《清洁生产审核办法》、(国家发展和改革委员会、原环境保护部第38号)、新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于公布2025年实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(新环科财发[2025] 29号)工作要求,我公司开展第二轮清洁生产审核工作,按审核要求进行公示,以接受公众监督。本轮清洁生产审核公示内容如下:
1、企业基本信息;
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 企业名称 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 |
2 | 统一社会代码 | 91654000552434456E |
3 | 企业性质 | 有限责任公司 |
4 | 所属行业 | 煤制合成气生产,其他原油制造,热电联产 |
5 | 法人代表 | 赖颖峰 |
6 | 投产日期 | 2018 |
7 | 生产经营场所地址 | 新疆伊宁市巴彦岱镇干沟村火龙洞 |
8 | 职工总数(人) | 1831 |
9 | 企业联系人 | 李万鑫 |
10 | 年平均生产天数 | 330 |
11 | 生产制度 | 四班三倒 |
2、主要使用的有毒有害物质(2024年)
主要有毒有害物质名称 | 数量(t) | 用途 |
液氨 | 191.78 | 净化车间制冷剂。 |
氨水 | 116317.5 | 热电车间氨法脱硫、脱硝。 |
氢氧化钠 | 20120.9 | 水处理装置处理废水硬度、混床再生、膜系统清洗。 |
次氯酸钠 | 3490.82 | 水处理装置超滤膜清洗。 |
甲醇 | 4569.92 | 净化车间吸收液。 |
二异丙基醚 | 911.98 | 回收车间酚回收装置萃取剂。 |
3 、主要排放的有毒有害物质(2024年)
主要有毒有害物质种类 | 污染因子 | 排放浓度 | 排放量(t) |
废气 | 烟尘 | 热电锅炉1#排口≤1.95mg/m3 热电锅炉2#排口≤1.75mg/m3 热电锅炉3#排口≤1.44mg/m3 热电锅炉4#排口≤2.02mg/m3 加热炉排口≤3.29mg/m3 | 21.19548 |
SO2 | 热电锅炉1#排口≤7.52mg/m3 热电锅炉2#排口≤5.57mg/m3 热电锅炉3#排口≤4.27mg/m3 热电锅炉4#排口≤4.60mg/m3 加热炉排口≤0.71mg/m3 蓄热式氧化装置废气排口≤19.36mg/m3 | 101.37492 | |
NOx | 热电锅炉1#排口≤34.90mg/m3 热电锅炉2#排口≤33.21mg/m3 热电锅炉3#排口≤34.53mg/m3 热电锅炉4#排口≤31.08mg/m3 加热炉排口≤53.75mg/m3 蓄热式氧化装置废气排口≤27.81mg/m3 | 448.65444 | |
非甲烷总烃 | 蓄热式氧化装置废气排口≤25.18mg/m3 | 116.36483 |
4、危险废物的产生和处置情况(2024年)
危险废物名称 | 年产生量(t) | 处置方式 |
废镍催化剂 | 81.02 | 委托河南利源环保有限公司安全处置 |
废油漆 | 11.52 | 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司安全处置 |
废钴钼催化剂 | 89.68 | 委托郑州豫达有色金属有限公司、河南利源环保有限公司安全处置 |
废润滑油 | 59.66 | 委托新疆洪生登兰再生资源回收有限公司、新疆鑫鸿伟环保科技有限公司安全处置 |
废液压油 | 59.42 | 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司安全处置 |
废变压器油 | 17.58 | 委托新疆洪生登兰再生资源回收有限公司安全处置 |
废铅蓄电池 | 25.14 | 委托新疆源浩再生资源有限公司回收处置 |
废润滑油桶 | 17.76 | 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司安全处置 |
废弃包装物 | 17.86 | 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司安全处置 |
化验室废液 | 0.18 | 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司安全处置 |
废危险化学品 | 1.76 | 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司安全处置 |
5、环境风险防范措施落实情况
编制了《伊犁新天煤化工有限责任公司突发环境事件应急预案》,预案就环境风险源与环境风险评价、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、应急终止、应急监测、后置处理、应急培训与演练、奖惩、保障措施等进行了完善规定,于2025年3月28日完成新一轮突发环境事件应急预案备案登记,备案编号为:654021-2025-36-M。
我公司自2025年4月起启动本轮清洁生产审核工作。
企业联系人及联系方式:李万鑫,15276490360
伊犁新天煤化工有限责任公司
2025年4月6日
作者(176****8661,已修改1次), 最新修改于2025-04-30 19:01
0/150