按照《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》(2016年国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号)及《关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025]26号)的规定和要求,我公司开展清洁生产审核工作。
按照《清洁生产审核办法》规定,对企业名称、法人代表、企业所在地址、使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等信息进行公布。 (公示内容详见附件)
企业名称 | 扬州鸿信生物制品有限公司 | ||||
组织机构代码 | 91321084768258578H | 法定代表人 | 师仁红 | ||
生产地址 | 江苏省扬州高邮市甘垛镇甘垛工业园区子明村 | 生产周期 | 15天 | ||
所属行业 | 生物、生化制品制造 | 联系人及电话 | 王憓加麒18616828256 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 氨基葡萄糖盐酸盐(化工中间体)、甲壳素生产、加工,销售本公司自产产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
HCl | 2600吨 | 辅料 | |||
液碱 | 150吨 | 辅料 | |||
/ | / | / | |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
SO2 | / | / | |||
NOx | / | / | |||
/ | / | / | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | ||
/ | / | / | |||
/ | / | / | |||
/ | / | / | |||
依法落实环境风险防控措施情况 | 1. 厂区内设有可燃气体侦测器 2. 公司雨水排口、生产污水排口均设有监视及关闭设施、封堵设施 3. 设有事故应急池 4. 各环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施 5. 各环境风险单元均配备应急物资 |
0/150