企业名称 | 一汽解放汽车有限公司传动分公司 |
法人代表 | 倪牟淳 |
企业所在地址 | 长春汽车产业开发区一汽轴齿中心工业园 |
排放污染物名称 | 废气:挥发性有机物、颗粒物、氮氧化物、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨 废水:悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、磷酸盐、石油类 |
污染物排放方式 | 废气:有组织、无组织 废水:排入污水处理厂 |
污染物排放浓度和总量 | 废气:臭气浓度:0.033603t/a;氨:0.000438t/a;氮氧化物:0.0911t/a;甲苯:0.50663t/a;二甲苯:0.3549t/a;挥发性有机物:3.68mg/m3;0.31454t/a;颗粒物:2.10418t/a 废水:悬浮物:0.08149t/a;五日生化需氧量:0.380379t/a;化学需氧量:2.864552t/a;阴离子表面活性剂:0.000238t/a;氨氮:0.039523t/a;磷酸盐:0.000242t/a;石油类:0.001944t/a |
超标及超总量情况 | 无 |
主要能源品种及消耗量 | 电:8554.8098万kWh;热力:178162.664百万kJ;天然气:279.4086万m3 |
单位产品能耗 | 0.0238t标煤/件-桥总成;0.1223t标煤/件-变速箱 |
超过单位产品能耗限额标准情况 | 无 |
使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | 乳化液2.4t/a;切削液8.9t/a;淬火油0.72t/a,用于产品的表面处理、切削等工艺 |
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 无 |
危险废物的产生和处置情况 | 2024年共产生危险废物3834.08吨,全部外委处置利用。 |
依法落实环境风险防控措施情况 | 企业制定环境应急预案并在生态环境部门备案,已落实相关环境风险防控措施。 |
0/150