依据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》等要求,我单位将相关信息予以公布,如下:
企业名称 | 辽源市迪康药业有限责任公司 |
法人代表 | 任岩峻 |
企业所在地址 | 东辽县白泉镇东交大街102号 |
排放污染物名称 | 废气:颗粒物、SO2、NOx; 废水:城市管网; 固废:污泥、化验室废液、废活性炭等 |
污染物排放方式 | 有组织、无组织 |
污染物排放浓度和总量 | 有组织:颗粒物排放浓度<30mg/m3、氯化氢<30mg/m3、非甲烷总氢<100mg/m3、氨<30mg/m3、硫化氢<5mg/m3、SO2<200mg/m3、NOx<200mg/m3。 无组织:颗粒物<1.0mg/m3、氨<1.5mg/m3、硫化氢<0.06mg/m3、非甲烷总氢<4.0mg/m3、臭气浓度<20mg/m3。 |
2024年废气全年颗粒物排放量为0.518908t、SO2排放量为0.554209t、NOx排放量为3.955663t。2024年废水全年化学需氧量排放量为0.285812t、氨氮排放量为0.003228t。 | |
超标及超总量情况 | 企业废气排放均能够满足相应标准要求,2024年各污染物排放总量未超许可排放总量 |
主要能源品种及消耗量 | 生物质:1200 t/a,水:6400 t/a,电:696690 kWh/a |
单位产值能耗 | 0.64 tce/万元 |
单位产品能耗 | 原料药综合能耗98 tce/t、制剂综合能耗0.01 tce/万片 |
超过单位产品能耗限额标准情况 | 无 |
使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | 无 |
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 无 |
危险废物的产生和处置情况 | 产生的危险废物有污泥、化验室废液、废活性炭,全部委托有资质单位处理 |
依法落实环境风险防控措施情况 | 已落实 |
0/150