吉林吉诺树脂科技有限公司2025年清洁生产工作计划
一、企业基本信息
吉林吉诺树脂科技有限公司位于吉林省辽源市东辽县工业集中区,占地面积20000㎡,主要生产高粘度聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂粉,企业基本情况详见下表。
表1 企业情况汇总表
公司名称 | 吉林吉诺树脂科技有限公司 | ||
公司地址 | 吉林省辽源市东辽县工业集中区 | 邮政编码 | 136000 |
法人代表 | 陈庆江 | 职工人数 | 118 |
统一社会信用代码 | 91220422550494789M | 行业类别 | C2651初级形态塑料及合成树脂制造 |
年末职工总数 | 118 | 技术人员总数 | 27 |
建厂日期 | 2010年4月 | 投产日期 | 2011年4月 |
正常生产时间 | 7200小时 | 占地面积 | 20000㎡ |
主要原料 | 聚乙烯醇、正丁醛、盐酸、液碱 | 主要产品及设计产能 | 高粘度聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂粉设计生产能力3.01万t。其中0.71万t用于中间膜生产,中间膜设计生产能力为1万t,其余外售。 |
联系人 | 赵红波 | 经度坐标 | 东经 125.025997 |
联系电话及传真 | 13331433288 | 纬度坐标 | 北纬 42.909260 |
是否发放新版排污许可证 | 是 | 是否存在违法违规行为或有限期治理项目 | 否 |
二、2025年清洁生产工作计划
吉林吉诺树脂科技有限公司2025年清洁生产工作计划
表2 吉林吉诺树脂科技有限公司清洁生产工作计划
阶段 | 工作内容 | 完成时间(2025.3.20-2025.8.10) | 负责部门 |
审核准备 | 学习清洁生产资料,提高环保意识组建清洁生产审核小组制定清洁生产审核大纲开展宣传教育,克服思想障碍 | 2025.3.20-2025.4.1 | 审核小组 |
预审核 | 各类资料收集与汇总现场考察绘制生产车间工艺流程图确定审核重点提出并实施无/低费方案 | 2025.4.2-2025.4.21 | 审核小组 |
审核 | 各类资料收集与汇总现场考察绘制生产车间工艺流程图确定审核重点提出并实施无/低费方案 | 2025.4.22-2025.5.31 | 审核小组 |
实施方案的产生和筛选 | 提出污染削减方案方案筛选继续实施无/低费方案汇总无/低费方亲实施效果 | 2025.6.1-2025.6.8 | 审核小组 |
实施方案的确定 | 对中/高费方案进行技术、环境、经济可行性评估确定可行的中/高费方案 | 2025.6.9-2025.6.20 | 审核小组 |
方案实施 | 实施确定可行的中/高费方案 | 2025.6.21-2025.7.21 | 审核小组 |
持续清洁生产 | 建立和完善清洁生产组织建立和完善清洁生产管理制度制定持续清洁生产计划 | 2025.7.22-2025.7.30 | 审核小组 |
完成清洁生产报告 | 编制清洁生产审核报告 | 2025.7.31-2025.8.10 | 审核小组 |
三、现有污染物产生、处理设施、排放情况、排放浓度、达标情况及风险防控措施简介
1.废水
⑴废水产生及其处理情况
吉林吉诺树脂科技有限公司产生的废水有树脂车间生产废水、实验废水、生活污水、锅炉排水、制水及反冲洗废水。以上废水通过厂内污水管网汇入到厂内已建的污水处理站进行处理后排放。具体厂区废水产生排放情况见下表:
表3废水产生及治理情况一览表
序号 | 废水类别 | 产污环节 | 治理设施 | 排放口类型 | 排放去向 |
1 | 生产废水 | 树脂生产 | 水解酸化、水解氧化 | 厂区总排口(主要排放口) | 排入市政管网,进入东辽县污水处理厂处理 |
2 | 实验废水 | 产品检测分析 | |||
3 | 生活废水 | 员工生活 | |||
4 | 锅炉排水 | 锅炉定期更换循化水 | |||
5 | 制水及反冲洗废水 | 制纯水及对设备反冲洗 |
(2)废水处理达标情况
根据吉林省驰恒环境检测有限公司2025年02月15日的检测报告,吉林吉诺树脂科技有限公司废水的数据汇总分析见下表:
表4 废水检测结果统计表
单位:mg/L(pH无量纲)
序号 | 采样日期 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准 |
1 | 02月08日 | 废水总排放口 DWO01 | pH | 7.3 | - | |
2 | 总氮 | mg/L | 5.07 | - | ||
3 | 氨氮 | mg/L | 3.66 | - | ||
4 | 总磷 | mg/L | 0.21 | - | ||
5 | COD | mg/L | 121 | - | ||
6 | 硫化物 | mg/L | 0.003L | - | ||
7 | SS | mg/L | 26 | - | ||
12 | 车间废水排放口 DWO02 | 砷 | μg/L | 7.4 | 500 | |
13 | 汞 | μg/L | 0.02L | 50 | ||
14 | 总铬 | mg/L | 0.004L | 1500 | ||
15 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 500 | ||
16 | 铅 | mg/L | 0.05L | 1000 | ||
17 | 镉 | mg/L | 0.01L | 100 | ||
18 | 镍 | mg/L | 0.05L | 1000 |
由检测结果可知:厂区污水总排口pH值范围以及总氮、氨氮、总磷、COD、硫化物、SS、砷、汞、总铬、六价铬、铅、镉、镍浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)排放浓度限值要求。
2.废气
(1)废气产生及其处理情况
吉林吉诺树脂科技有限公司废气主要为:锅炉烟气、工艺废气、污水处理站废气及罐区废气。
①锅炉烟气通过脱硫塔再经过湿电除尘,处理后的烟气经35m高内径0.7m的烟囱排放。
②本项目产生的工艺废气主要包含在缩合生产过程中产生的缩合废气和PVB树脂粉干燥过程中产生的干燥废气。缩合废气经活性炭吸附处理后废气经约24m高的排气筒排放;干燥废气经脉冲布袋除尘器处理后经约24m高排气筒排放。
③污水处理站产生的废气经活性炭吸附装置净化后经15m高排气筒排放。
④罐区废气:厂区内无组织排放。
(2)废气处理达标情况
根据吉林省驰恒环境检测有限公司2025年02月15日的检测报告,吉林吉诺树脂科技有限公司有组织废气的数据汇总分析见下表:
表5 有组织废气检测结果统计表
单位:mg/m3
序号 | 采样日期 | 样品名称 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | |||||||
实测浓度 | 折算浓度 | 排放速率 | 烟气流量 | 含氧量 | ||||||||
mg/m³ | mg/m³ | kg/h | m³/h | % | ||||||||
1 | 02月08日 | DA001生物质锅炉 烟囱 | 25020803Q-01-01 | 颗粒物 | 4.4 | 8 | 0.12 | 28201 | 14.0 | |||
2 | 汞及其化合物 | 2.5×10³L | 一 | |||||||||
3 | 二氧化硫 | 22 | 38 | 0.58 | 26144 | |||||||
4 | 氮氧化物 | 61 | 105 | 1.59 | ||||||||
5 | 烟气黑度(级) | <1 | ||||||||||
6 | 25020803Q-01-02 | 颗粒物 | 3.9 | 7 | 0.10 | 25651 | 14.2 | |||||
7 | 汞及其化合物 | 2.5×10'L | 一 | |||||||||
8 | 二氧化硫 | 23 | 41 | 0.54 | 23560 | |||||||
9 | 氮氧化物 | 67 | 118 | 1.58 | ||||||||
10 | 烟气黑度(级) | <1 | ||||||||||
11 | 25020803Q-01-03 | 颗粒物 | 4.0 | 7 | 0.16 | 40522 | 14.2 | |||||
12 | 汞及其化合物 | 2.5×10"L | 一 | |||||||||
13 | 二氧化硫 | 22 | 39 | 1.15 | 52156 | |||||||
14 | 氮氧化物 | 69 | 122 | 3.60 | ||||||||
15 | 烟气黑度(级) | <1 | ||||||||||
1 | 02月08日 | DA002车间排气筒 | 25020803Q-02-01 | 颗粒物 | 3.3 | - | 0.01 | 3145 | - | |||
2 | 非甲烷总烃 | 1.49 | - | 4.7×10³ | ||||||||
3 | 25020803Q-02-02 | 颗粒物 | 3.1 | - | 0.01 | 4324 | - | |||||
4 | 非甲烷总烃 | 1.44 | - | 0.01 | ||||||||
5 | 25020803Q-02-03 | 颗粒物 | 3.5 | - | 0.02 | 4324 | - | |||||
6 | 非甲烷总烃 | 1.45 | - | 0.01 |
根据吉林省驰恒环境检测有限公司2025年01月16日的检测报告,吉林吉诺树脂科技有限公司无组织废气的数据汇总分析见下表:
表6 无组织废气检测结果统计表
单位:mg/m3
序号 | 采样日期 | 样品名称 | 样品编号 | 检测结果 | |||||||||||||||||||
臭气浓度 | 氨 | 氯化氢 | 硫化氢 | 苯 | 甲苯 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | ||||||||||||||||
mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | |||||||||||||||||
1 | 0 1月0 9日 | 厂界上风向1# | 25010812Q- 03-01 | <10 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10⁻"L | 1.5× 10°L | 1.10 | 0.080 | ||||||||||||
2 | 25010812Q- 03-02 | <10 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5× 10L | 1.07 | 0.082 | ||||||||||||||
3 | 25010812Q- 03-03 | <10 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5× 10L | 1.5×10⁻"L | 1.09 | 0.078 | ||||||||||||||
4 | 25010812Q- 03-04 | <10 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5×10⁻L | 1.06 | 0.084 | ||||||||||||||
5 | 厂界下风向2# | 25010812Q- 04-01 | 12 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5× 10"L | 1.5× 10"L | 1.35 | 0.102 | |||||||||||||
6 | 25010812Q- 04-02 | 12 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5×10³L | 1.35 | 0.097 | ||||||||||||||
7 | 25010812Q- 04-03 | 11 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5× 10L | 1.36 | 0.105 | ||||||||||||||
8 | 25010812Q- 04-04 | 13 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5× 10°L | 1.33 | 0.101 | ||||||||||||||
9 | 厂界下风向3# | 25010812Q- 05-01 | 11 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5×10³L | 1.35 | 0.099 | |||||||||||||
10 | 25010812Q- 05-02 | 14 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5×10³L | 1.26 | 0.106 | ||||||||||||||
11 | 25010812Q- 05-03 | 11 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5×10³L | 1.36 | 0.100 | ||||||||||||||
12 | 25010812Q- 05-04 | 12 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5×10³L | 1.35 | 0.103 | ||||||||||||||
13 | 厂界下风向4# | 25010812Q- 06-01 | 13 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5× 10'L | 1.5×10³L | 1.34 | 0.107 | |||||||||||||
14 | 25010812Q- 06-02 | 12 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5×10³L | 1.31 | 0.110 | ||||||||||||||
15 | 25010812Q- 06-03 | 11 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5×10³L | 1.26 | 0.109 | ||||||||||||||
16 | 25010812Q- 06-04 | 13 | 0.004L | 0.05L | 0.001L | 1.5×10³L | 1.5× 10'L | 1.24 | 0.112 | ||||||||||||||
17 | 01月09日 | 设备与管线 组件动静密 封点 | 25010812Q- 07-01 | 1.28 | |||||||||||||||||||
18 | 25010812Q-07-02 | 一 | 一 | 1.22 | |||||||||||||||||||
19 | 25010812Q-07-03 | 1.24 | |||||||||||||||||||||
20 | 25010812Q-07-04 | 1.27 |
厂区有组织废气、无组织废气排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)标准要求。
3.噪声
(1)噪声产生及其处理情况
吉林吉诺树脂科技有限公司的噪声主要是风机、泵类及各种生产机械设备运转。厂内自然距离衰减及厂区周边绿化带衰减等措施降低声环境影响。
(2)噪声处理达标情况
根据吉林省驰恒环境检测有限公司2025年01月16日的检测报告,吉林吉诺树脂科技有限公司厂界噪声的数据汇总分析见下表:
表7 噪声检测结果统计表
监测时间 | 监测点位 | LeqA | 执行标准值 | LeqA | 执行标准值 | 达标情况 |
昼间 | 昼间 | 夜间 | 夜间 | |||
2025.01.08 | 1♯厂界东 | 59 | 65 | 49 | 55 | 达标 |
2♯厂界南 | 57 | 49 | 达标 | |||
3♯厂界西 | 56 | 46 | 达标 | |||
4♯厂界北 | 57 | 47 | 达标 |
厂界四周昼夜间监测结果在标准限值范围以内,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
4.固废
吉林吉诺树脂科技有限公司产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物。
企业职工产生的生活垃圾由企业集中收集后定期委托环卫部门清运;不合格品反釜再加工,回用于生产;炉灰用于制钾肥;污水站污泥及废活性炭及污泥危险废物委托吉林省蓝天固废处理中心有限公司处理。
表6 厂区固废处理情况一览表
序号 | 名称 | 类别 | 形态 | 产生工序 | 产生量 | 去向 |
1 | 生活垃圾 | —— | 固态 | 职工生活 | 14.2 | 环卫 |
2 | 不合格品 | —— | 固态 | 生产过程 | 4.07 | 反釜加工 |
3 | 炉渣 | —— | 固态 | 生产过程 | 1677 | 用于制钾肥 |
4 | 污水处理站污泥 | 336-064-17 | 固态 | 污水处理站 | 0.8 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司限公司 |
5 | 废活性炭 | 900-039-49 | 固态 | 净化吸附装置 | 0.27 | |
合计 | 1696.34 |
我公司现有专门负责环保工作的领导,并配置了相关的部门和工作人员,制定了完善的环境管理制度,编制了《突发环境事件应急预案》,已在环境保护部门进行了备案。严格按照国家相应的法律法规按时进行相关的各项检测,严格危险废物贮存、处置的管理工作,按期对员工进行环保知识和危废处理方面的培训,并进行相关的实际操作演练。各类污染物均能够达标排放。
吉林吉诺树脂科技有限公司
2025年3月25日
0/150