根据《吉林市生产环境局关于做好2025年重点企业清洁生产审核工作的通知》(吉市环发(2025}9号),我公司清洁生产审核工作于2025年3月开始启动,依据《清洁生产审核办法》等文件相关规定,将企业相关信息予以公布,信息公开具体内容如下:
企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司合成树脂厂 |
法人代表 | 金彦江 |
企业所在地址 | 吉林省吉林市龙潭区遵义西路96号 |
排放污染物名称 | SO2、NOx、颗粒物、COD、氨氮、VOCs |
污染物排放方式 | 有组织、无组织 |
污染物排放浓度和总量 | SO2排放浓度:3.51mg/m3,总量:3.22t/a;NOx浓度:75.43mg/m3,总量:23.13t/a;颗粒物浓度:6.93mg/m3,总量:6.47t/a;COD浓度:243.06mg/L,总量:1872.75t/a(排入污水处理厂);氨氮浓度:19.85mg/L,总量:4.35t/a(排入污水处理厂);VOCs总量:248.16t/a。 |
超标及超总量情况 | 无 |
主要能源品种及消耗量 | 水145.19万吨/年、电17403.27万千瓦时/年、蒸汽21.83万吨/年 |
单位产品能耗 | 197.175kg标油/t |
超过单位产品能耗限额标准情况 | 无 |
使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | 丙烯腈7.23万吨/年,苯乙烯20.46万吨/年,丁二烯4.47万吨/年,用于ABS装置生产ABS产品。 |
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 无 |
危险废物的产生和处置情况 | 2024年12月31日共产生危险废7508吨。2024年外委处置利用量7508吨。 |
依法落实环境风险防控措施情况 | 企业制定环境应急预案并在生态环境部门备案,已落实相关环境风险防控措施。 |
注:请按照《清洁生产审核办法》第十一条要求,填写以上公布信息内容。 |
0/150