根据《吉林市生态环境局关于做好2025年重点企业清洁生产审核工作的通知》(吉市环发{2025}9号),我公司清洁生产审核工作于2025年3月开始启动,依据《清洁生产审核办法》等文件相关规定,将企业相关信息予以公布,信息公开具体内容如下:
清洁生产审核重点企业相关信息公布 | |
企业名称 | 吉林市吉化北方云雀工贸有限责任公司 |
法人代表 | 孙厚铁 |
企业所在地址 | 吉林省吉林市龙潭区遵义街乙烯路 |
排放污染物名称 | 颗粒物、VOCs、非甲烷总烃、苯酚、COD、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、石油类、挥发酚 |
污染物排放方式 | 有组织、无组织 |
污染物排放浓度和总量 | 废气:颗粒物浓度:4.8mg/m3,总量:0.012t/a;VOCs:22.0572t/a;非甲烷总烃浓度3.17mg/m3,总量:0.069; 废水:COD浓度:38mg/L,总量:1.516t/a;氨氮浓度:1.98mg/L,总量:0.042t/a;悬浮物浓度:12mg/L,总量:1.007t/a;五日生化需氧量浓度:10.8mg/L,总量:0.339t/a;总磷浓度:0.3mg/L,总量:0.007t/a、石油类浓度:1.25mg/L,总量:0.028t/a、挥发酚浓度:0.387mg/L,总量:0.004t/a。(废水排入污水处理厂) |
超标及超总量情况 | 无 |
主要能源品种及消耗量 | 水 8.78万吨/年、电 238.49万度/年、蒸汽1.32万吨/年 |
单位产品能耗 | 179.362kgoe/t |
超过单位产品能耗限额标准情况 | 无 |
使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | 苯酚,2870吨/年,用于生产壬基酚产品重要原料之一。 |
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 无 |
危险废物的产生和处置情况 | 2024年共产生危险废物6.42吨。2024年外委处置量6.42吨。 |
依法落实环境风险防控措施情况 | 企业制定环境应急预案并在生态环境部门备案,已落实相关环境风险防控措施。 |
注:请按照《清洁生产审核办法》第十一条要求,填写以上公布信息内容。 |
作者(131****1192,已修改1次), 最新修改于2025-03-06 15:38
0/150