145
0
0
云南云帆有色金属股份有限公司
2024年强制性清洁生产审核企业信息公布
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 云南云帆有色金属股份有限公司 | 地址 | 云南省红河州个旧市鸡街镇乍甸八抱树特色工业园区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 统一社会信用代码 | 91532500MA6KTH0G15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业主要产品 | 精锡、真空铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计生产规模 | 精锡5003t/a;副产真空铅2333t/a | 主要消耗原辅材料 | 锡精矿、锡粒子、粗锡、含锡物料、硫磺、氯化铵、石灰、焦炭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强制性清洁生产审核批次 | 2024年(二十一批) | 列入名单时间 | 2024年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、污染物产生及处置情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、环境监测结果及达标排放情况 生产期间,公司按照排污许可证和自行监测要求定期开展监测,监测频次符合规定。根据监测报告,所有监测数据均达标,未发现超标现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、污染物总量控制情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、有毒有害物料使用/产生情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、危险废物产生和处置情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、环境风险防范措施落实情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否编制环境应急预案 | 是 | 预案名称 | 云南云帆有色金属股份有限公司 突发环境事件应急预案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险级别 | 一般 | 应急预案是否定期演练 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在重大危险源 | 否 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境风险防范措施简述 | (1)风险源监控措施 ①公司脱硫塔废气排放口设置在线监测设施,监控因子有:烟气流量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物,24小时不间断实时监控二氧化硫、氮氧化物、颗粒物污染因子的数据,保证废气排放达到国家的相关标准; ②危险废物仓库、生产车间等重要岗位设置视频监控系统,24小时不间断监控,一旦发生泄漏,能在第一时间发现并得到处置; ③公司设置值班人员,对重点危险源(尤其是危险废物仓库、生产车间等重要岗位)实行24小时巡回检查; ④制定危险废物管理制定和规范,严格进出库台账管理,严格实行分类管理,集中处置原则; ⑤设立专门的机构和人员负责安全、环境工作,建立日常巡回检查制度。发现隐患及时制定处理措施,达到安全生产的目的; ⑥加强管理,让各个环节明确责任主体,建立相应的管理制度,使公司的各项工作有章可循,各项运行状况在可控状态。 ⑦对生产密切相关的参数,以及生产系统及关键设备的操作温度、压力、液位高低等进行有效、严格的监控,在紧急情况下可根据实际进行停车。 ⑧建立环保设施的管理运行台帐。 ⑨公司根据生产需要设置了高、低位水池、废水水池、事故应急池等,必须加强对这些池子和沟(管)道的管理,定期进行检查、维护,注意沟道泄漏、管道滴漏情况;发现隐患及时整改;严禁乱排乱放;控制池子液位,严防池子漫池;所有应急池均保持空置状态。 煤气发生炉产生的煤焦油,桶装,库内暂存,定期处理。禁止非作业人员进出,并悬挂标识牌,建立管理制度和出入库台帐,防止流失。 ⑩危险废物分类库内堆存,禁止非作业人员进出,并悬挂标识牌(含安全标签、安全标志,危险性和应急提示等内容)。建立管理制度和出入库台帐,防止流失;定期对库房进行检查、维护,发现隐患及时整改;在收集和转运的过程中必须做好操作人员的个体防护,避免人体受到伤害和污染环境。 ⑪加强烟气治理设施沉降室、表冷器、布袋收尘室以及脱硫设施的管理,定期进行检查、维护,发现隐患及时整改;保证废气治理设施和生产设施同时正常运行。 ⑫在运输过程中,从装卸、运输到保管等环节中均存在发生事故、对环境造成污染的风险。但最主要的是由交通事故引发的事件风险,其具有突发性、不确定性、不可控制性等特征,特别是氟硅酸的运输。运输方式为汽车运输(采用槽罐车),运输量必须控制在每次4吨以下(含4吨)。运输过程中运输车辆应有明显标志,有风险发生时,需及时通知当地居民撤离。 出售危废和转运危废过程中必须进行遮盖,禁止泼洒及飞扬,并且做好运输人员的个体防护。 外售危废处理资质单位时必须执行危险废物转运联单制。 (2)风险综合预防措施 A.不断强化公司环保、安全、突发环境事件等的教育培训,每年定期进行一次应急演练,通过实战演练,不断提高员工的预防处理事件的能力,并建立环境安全教育培训制度,不断提高员工的环境应急意识。 B.风险源所在电炉、回转窑、熔锡锅、精练锅、煤气发生炉各生产循环水池、各危废暂存库、污水处理系统必须有专门安全、规范的运行控制措施、日常的检查制度,明确岗位;以及在出现异常情况时的反馈、报告和处置方案,有效控制危险源的触发因素和扩大态势。各风险源区域均悬挂安全环保信息提示牌(含安全标签、安全标志,危废警示标识,职业危害告知等)。 C.污水处理系统、收尘系统、脱硫系统设施操作人员,要求严格按操作要求精心操作,认真维护,发现故障及时排除,确保设施正常运行。对污水处理系统、收尘系统、脱硫系统设施操作人员应进行日常维护保养,发生故障及时通知修理人员进行处理,保持污水处理系统、收尘系统、脱硫系统设施的良好运行。操作人员对生产工艺参数等要合理控制。 D.对危险废物:回转窑收尘、电炉收尘、脱硫石膏渣、废矿物油和煤焦油等在转运(产生污染物生产车间至公司内危废暂存库)过程中必须进行遮盖,禁止泼洒,并且做好运输人员的个体防护,必须按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的要求进行管理,暂存于各自的危废暂存库中,并做好出入库台帐的登记,防止流失;定期的进行检查、维护,发现隐患及时整改,并悬挂危废标识牌,禁止非作业人员进出。 E.建立环保管理制度,加强环保设施运行控制管理,以及检查维护保养,并做好管理运行台帐;危险废物分类规范堆存,悬挂标识牌,并建立管理台帐。 (3)废气环境风险预防措施 ①定期对生产装置、管道进行检修、保养,发现问题及时处理。 ②严格遵守生产操作规程,确保生产设施的正常运行。 ③定期对收尘系统、脱硫系统进行检修、保养,发现问题及时处理。 (4)废水环境风险预防措施 为防止废水处理设施故障,公司采取了以下预防措施: ①定期对生产废水存储设施的管道、池子、污水处理设施进行检修、保养,发现问题及时处理。 ②加强巡查,特别是池子、管道,发现破损立即处理。 ③按规定及时清理沉淀污泥,避免生产废水外溢,特别是雨季。 ④事故应急池平常保持空置状态。 (5)固体废弃物环境风险预防措施 ①危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设,铺设防腐、防渗层,设置截洪沟与污水治理设施连接; ②库内危险废物分区堆放,不同的危险废物储存区设置格挡; ③危废暂存间设置相应的照明设施、通风设备,并布设相应的监控设备。 ④保障废矿物油、煤焦油收集容器完好无损;定置、定人管理,加强检查。 (6)烟气在线监控设施故障预防措施 为防止烟气在线监控设施故障,应采取以下预防措施: ①公司委托有资质单位对烟气在线监控设施进行运行维护; ②运维公司按照《固定污染源烟气(S02、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范(HJ75-2017)》相关规定定期对标气进行校准、对设施设备进行维护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南云帆有色金属股份有限公司
2024年3月4日
回复
收藏
分享
列表
0/150