郑州百事饮料有限公司清洁生产审核第一次公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》、《河南省生态环境厅办公室关于公布2024年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2024〕14号)的要求,郑州百事饮料有限公司基本信息公示如下:
一、企业基本情况
1、企业名称:郑州百事饮料有限公司
2、法人代表:衡卫国
3、企业地址:郑州市郑州经济技术产业集聚区第十四大街以东、十五大街以西
4、主要原料:白砂糖、浓缩液、果糖、CO2等
4、产品产能:年产百事碳酸系列产品23.7万t,瓶胚27400万个。
5、主要污染物:废气、噪声、废水、固废
二、审核前排污情况
根据检测报告,郑州百事饮料有限公司废气、废水、固废、噪声排放情况如下所示:
(1)废气
表1 企业有组织废气检测结果 单位:mg/m3
检测点位 | 检测时间 | 标干流量 (m3/h) | 颗粒物排放浓度(mg/m3) | 颗粒物排放速率(kg/h) | SO2排放 浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放 浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 含氧量(%) | ||||
实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | ||||||||
锅炉废气出口 | 2024.1.4 | 第一次 | 1453 | 1.6 | 3.7 | 2.32×10-3 | 未检出 | 未检出 | / | 10 | 23 | 0.0145 | 13.5 |
第二次 | 2487 | 1.4 | 3.2 | 3.48×10-3 | 未检出 | 未检出 | / | 10 | 23 | 0.0249 | 13.4 | ||
第三次 | 2294 | 1.7 | 3.8 | 3.90×10-3 | 未检出 | 未检出 | / | 11 | 24 | 0.0252 | 13.1 | ||
均值 | 2078 | 1.6 | 3.6 | 3.23×10-3 | 未检出 | 未检出 | / | 10 | 23 | 0.0215 | 13.3 | ||
《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089—2021)表1燃气锅炉标准 | / | 5 | / | / | 10 | / | / | 30 | / | / |
企业天然气锅炉废气能够满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089—2021)表1燃气锅炉标准(颗粒物浓度≤5mg/m3、SO2浓度≤10mg/m3、NOX≤30mg/m3)的要求。
表2 企业有组织废气检测结果 单位:mg/m3
检测点位 | 检测时间 | 标干流量 (m3/h) | 非甲烷总烃 | ||
排放 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
吹瓶废气进口 | 2024.1.9 | 第一次 | 40048 | 61.8 | 2.47 |
第二次 | 40046 | 61.1 | 2.45 | ||
第三次 | 39829 | 59.6 | 2.37 | ||
均值 | 39974 | 60.8 | 2.43 | ||
吹瓶废气出口 | 2024.1.9 | 第一次 | 74557 | 4.24 | 0.316 |
第二次 | 76923 | 4.30 | 0.331 | ||
第三次 | 78296 | 4.17 | 0.328 | ||
均值 | 76692 | 4.24 | 0.325 | ||
瓶胚废气进口 | 2024.1.9 | 第一次 | 5796 | 51.2 | 0.297 |
第二次 | 5927 | 49.8 | 0.295 | ||
第三次 | 6097 | 48.6 | 0.296 | ||
均值 | 5940 | 49.9 | 0.296 | ||
瓶胚废气出口 | 2024.1.9 | 第一次 | 6721 | 4.65 | 0.0313 |
第二次 | 6793 | 4.55 | 0.0309 | ||
第三次 | 6783 | 4.72 | 0.0320 | ||
均值 | 6766 | 4.64 | 0.0314 |
企业非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)挥发性有机物排放建议值的要求、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5 特殊排放限值。
表3 企业餐厅油烟检测结果 单位:mg/m3
检测点位 | 检测时间 | 标干流量 (m3/h) | 非甲烷总烃 | |||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
餐厅油烟进口 | 2024.1.3 | 第一次 | 10657 | 3.7 | 6.6 | 0.0394 |
第二次 | 10503 | 3.9 | 6.9 | 0.0410 | ||
第三次 | 10496 | 3.4 | 6.0 | 0.0357 | ||
均值 | 10552 | 3.7 | 6.5 | 0.0387 | ||
餐厅油烟出口 | 2024.1.3 | 第一次 | 7752 | 0.3 | 0.4 | 2.33×10-3 |
第二次 | 7327 | 0.5 | 0.6 | 3.66×10-3 | ||
第三次 | 7214 | 0.4 | 0.5 | 2.89×10-3 | ||
均值 | 7431 | 0.4 | 0.5 | 2.96×10-3 |
企业餐饮油烟能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)中表1(非甲烷总烃10mg/m3)要求。
表4 企业无组织废气检测结果
时间 | 污染物 | 污水站东边界 | 污水站南边界 | 污水站西边界 | 污水站北边界 | 排放标准 | |
2024.1.4 | 第一次 | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | 60 |
第二次 | <10 | <10 | <10 | <10 | |||
第三次 | <10 | <10 | <10 | <10 | |||
第四次 | <10 | <10 | <10 | <10 | |||
第一次 | 氨(mg/m3) | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 4.0mg/m3 | |
第二次 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | |||
第三次 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | |||
第四次 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |||
第一次 | 硫化氢(mg/m3) | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.32mg/m3 | |
第二次 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | |||
第三次 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | |||
第四次 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.010 |
企业边界恶臭气体能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB-T14554-93)表1三级标准要求。
(2)废水
企业废水主要为反渗透废水、洗瓶废水、CIP系统废水、灌装废水、糖浆制备过滤机冲洗水、温瓶废水、温瓶机废水、超滤反冲洗水、炭缸反冲洗水。生产废水进入厂区污水处理站处理,之后与进入反渗透浓水经管网进入郑州新区污水处理厂。
表5 企业废水检测结果
检测点位 | 检测时间 | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | |
废水进口 | 2024.1.3 | 第一次 | 1123 | 432 | 3.78 | 13.8 | 65 |
第二次 | 1154 | 440 | 3.87 | 14.8 | 71 | ||
第三次 | 1137 | 436 | 3.76 | 14.0 | 56 | ||
均值 | 1137 | 436 | 3.80 | 14.2 | 64 | ||
废水出口 | 2024.1.3 | 第一次 | 69 | 21.1 | 0.72 | 1.15 | 31 |
第二次 | 61 | 20.8 | 0.76 | 1.11 | 24 | ||
第三次 | 71 | 22.3 | 0.67 | 1.17 | 36 | ||
均值 | 67 | 21.4 | 0.72 | 1.14 | 30 |
表6 企业中水检测结果
检测点位 | 检测时间 | 检测项目 | 检测结果 |
中水出口 | 2024.1.3 | pH(无量纲) | 7.4 |
色度(倍) | 2 | ||
浊度(NTU) | 3.3 | ||
五日生化需氧量(mg/L) | 7.1 | ||
中水出口 | 2024.1.3 | 氨氮(mg/L) | 0.668 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.116 | ||
铁(mg/L) | 0.0477 | ||
锰(mg/L) | 2.44×10-3 | ||
溶解氧(mg/L) | 3.48 | ||
臭 | 无 |
企业废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准和郑州新区污水处理厂进水水质要求。
(3)噪声
表4 企业噪声监测结果
监测日期 | 监测地点 | 监测时段 | 等效声级 | 监测时段 | 等效声级 |
2024.1.3 | 东厂界 | 昼间 | 56 | 夜间 | 46 |
南厂界 | 57 | 47 | |||
西厂界 | 56 | 46 | |||
北厂界 | 57 | 44 |
厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准。
(4)固废
一般固体废物:不合格产品存于项目一般固废暂存间,定期外售;废包装材料集中收集后暂存于废品房,定期外售;废硅藻土在一般固废暂存间暂存后,委托保洁公司清运;污泥在厂内暂存后,委托保洁公司清运。
危险废物:废活性炭、废矿物油、废油桶、废化学试剂及其包装物在危废暂存间暂存后,交由有资质单位处置。
四、联系人及联系方式
审核企业:郑州百事饮料有限公司
联 系 人:张经理 联系电话:15837151281
作者(152****0752,已修改1次), 最新修改于2024-03-18 11:41
0/150