49
0
0
| 惠州市惠阳区坑塘电镀厂 | ||||
| 企业事业环境信息公开目录明细 | ||||
| 一、基础信息 | ||||
| 单位名称 | 惠州市惠阳区坑塘电镀厂 | |||
| 生产地址 | 惠州市惠阳区新圩镇塘吓坑塘工业园 | |||
| 法定代表人 | 王显样 | 联系方式 | 0752-3336495 | |
| 传真 | 0752-3336435 | 邮政编码 | 516223 | |
| 统一信用代码 | 9144130359406721XH | 组织机构代码 | 59406721-X | |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 金属表面处理及热处理加工 | |||
| 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | ||
| 主要产品 | 设计电镀生产能力 | 平方米 | 50万 | |
| 二、排污信息 | ||||
| 主要污染物排放浓度指标 | ||||
| 项目 | 污染物 | 标准限值 | 执行标准 | |
| 废气 | 氮氧化物 | 200mg/Nm3 | 氯化氢、氮氧化物、硫酸雾、氟化物、铬酸雾、碱雾、氰化氢执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准;非甲烷总烃执行DB44_ 2367-2022 (广东省)固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/ 2367—2022;氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)排放标准。总挥发性有机物执行DB44_ 2367-2022 (广东省)固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/ 2367—2022; | |
| 二氧化硫 | 35mg/Nm3 | |||
| 非甲烷总烃 | 80mg/Nm3 | |||
| 总挥发性有机物 | 100mg/Nm3 | |||
| 氟化物 | 7mg/Nm3 | |||
| 铬酸雾 | 0.05mg/Nm3 | |||
| 碱雾 | /mg/Nm3 | |||
| 颗粒物 | 20mg/Nm3 | |||
| 林格曼黑度 | 1级 | |||
| 硫酸雾 | 30mg/Nm3 | |||
| 氯化氢 | 30mg/Nm3 | |||
| 氰化氢 | 0.5mg/Nm3 | |||
| 一氧化碳 | 200mg/Nm3 | |||
| 厂界无组织 | 氮氧化物 | 0.12mg/Nm3 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | |
| 氰化氢 | 0.024mg/Nm3 | |||
| 非甲烷总烃 | /mg/Nm3 | |||
| 氯化氢 | 0.2mg/Nm3 | |||
| 硫酸雾 | 1.2mg/Nm3 | |||
| 铬酸雾 | 0.006mg/Nm3 | |||
| 氟化物 | 0.02mg/Nm3 | |||
| 颗粒物 | 1.0mg/Nm3 | |||
| 颗粒物 | /mg/Nm3 | / | ||
| 非甲烷总烃 | 6.0mg/Nm3 | DB44_ 2367-2022 (广东省)固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/ 2367—2022 | ||
| 20mg/Nm3 | ||||
| 废水 | 总镍 | 0.1mg/L | DW001镍排放口中的总镍执行《电镀污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表2中珠三角排放限值;DW002铬排放口中的六价铬和总铬执行《电镀污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表2中珠三角排放限值;DW003总排放口中的总氰化物、总磷、总锌、总氮、总铜、总铁、化学需氧量、悬浮物、氟化物、氨氮、石油类、pH值执行《电镀污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表2中珠三角排放限值;DW004总排放口中的总银执行《电镀污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表2中珠三角排放限值 | |
| 总铬 | 0.5mg/L | |||
| 六价铬 | 0.1mg/L | |||
| 总铁 | 2.0mg/L | |||
| 总锌 | 1.0mg/L | |||
| 总铜 | 0.3mg/L | |||
| 化学需氧量 | 50mg/L | |||
| 氟化物(以F-计) | 10mg/L | |||
| 石油类 | 2.0mg/L | |||
| 悬浮物 | 30mg/L | |||
| 总氮(以N计) | 15mg/L | |||
| 总氰化物 | 0.2mg/L | |||
| 氨氮(NH3-N) | 8mg/L | |||
| 总磷(以P计) | 0.5mg/L | |||
| 总银 | 0.1mg/L | |||
| pH值 | 上限:9无量纲/下限:6无量纲 |
|||
| 废水排放口信息 | 排放口编号 | 排放去向 | 受纳水体 | |
| DW001(镍排放口) | 排至厂内综合污水处理站 | |||
| DW002 (铬排放口) | 排至厂内综合污水处理站 | |||
| DW004 (银排放口) | 排至厂内综合污水处理站 | |||
| DW003(总排放口) | 进入城市下水道(再入江河、湖、库) | 进入城市污水处理厂 | ||
| WS-009(雨水排放口) | 进入城市下水道(再入江河、湖、库) | 进入城市污水处理厂 | ||
| 废气排放口信息 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | |
| DA001 | 酸碱废气排放口1 | 氯化氢,氮氧化物 | ||
| DA002 | 酸碱废气排放口2 | 氯化氢,氮氧化物 | ||
| DA003 | 酸碱废气排放口3 | 碱雾,氯化氢,硫酸雾,氟化物 | ||
| DA004 | 酸碱废气排放口4 | 氯化氢,硫酸雾,碱雾 | ||
| DA005 | 铬酸雾废气排放口 | 铬酸雾,氮氧化物 | ||
| DA006 | 酸碱废气排放口5 | 碱雾 | ||
| DA007 | 酸碱废气排放口6 | 氯化氢,氮氧化物,硫酸雾 | ||
| DA008 | 酸碱废气排放口7 | 硫酸雾,氯化氢,碱雾,氮氧化物,氟化物 | ||
| DA009 | 酸碱废气排放口8 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | ||
| DA010 | 酸碱废气排放口9 | 碱雾,氯化氢,氮氧化物 | ||
| DA011 | 酸碱废气排放口10 | 氯化氢,氟化物,碱雾,氮氧化物 | ||
| DA012 | 酸碱废气排放口11 | 硫酸雾,氯化氢 | ||
| DA013 | 酸碱废气排放口12 | 氯化氢,氮氧化物,氟化物,碱雾,硫酸雾 | ||
| DA014 | 酸碱废气排放口13 | 硫酸雾,氯化氢 | ||
| DA015 | 有机废气排放口 | 总挥发性有机物,非甲烷总烃 | ||
| DA016 | 酸碱废气排放口14 | 氯化氢,硫酸雾,碱雾 | ||
| DA017 | 氰化氢废气排放口 | 氰化氢 | ||
| DA018 | 酸碱废气排放口15 | 氟化物 | ||
| DA019 | 酸碱废气排放口16 | 硫酸雾,氯化氢 | ||
| DA020 | 酸碱废气排放口17 | 氯化氢,氟化物 | ||
| DA021 | 酸碱废气排放口18 | 硫酸雾,氯化氢 | ||
| DA022 | 酸碱废气排放口19 | 氯化氢,硫酸雾 | ||
| DA045 | 颗粒燃烧机废气排放口 | 颗粒物,二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物 | ||
| 噪声排放口信息 | 位置 | 最大超标值 | 噪声执行标准 | |
| 厂界东侧外一米 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) |
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 | ||
| 厂界南侧外一米 | ||||
| 厂界西侧外一米 | ||||
| 厂界北侧外一米 | ||||
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 | ||||
| (一)废水防治污染设施 | ||||
| 序号 | 设施名称 | 处理工艺 | ||
| 1 | 含铬废水 | 采用“还原反应+混凝沉淀”,铬达标后进入生化系统 | ||
| 2 | 含镍废水 | 采用“氧化混凝+沉淀+离子吸附”,镍达标后进入生化系统。 | ||
| 3 | 含银废水 | 采用“化学沉淀+吸附”,达标后进入生化系统。 | ||
| 4 | 含氰废水 | 采用二级破氰后排入综合废水池统一处理 | ||
| 5 | 含油除蜡废水 | 采用“气浮机处理 ”后排入综合废水调节池。 | ||
| 6 | 焦铜废水 | 采用“氧化混凝+沉淀”,氧化、除磷后排至综合调节池。 | ||
| 7 | 综合废水 | 加药反应沉淀+厌氧+好氧+MBR膜 | ||
| 四、危险废物 | ||||
| 序号 | 废物类别名称 | 废物名称 | 废物代码 | 来源及产生工序 |
| 1 | HW17 | 表面处理污泥 | 336-062-17 | 生产过程 |
| 2 | HW49 | 含氰包装桶 | 900-041-49 | 生产过程 |
| 3 | HW49 | 废抹布 | 900-041-49 | 生产过程 |
| 4 | HW13 | 离子交换树脂 | 900-015-13 | 生产过程 |
| 5 | HW49 | 在线监控废液 | 900-047-49 | 生产过程 |
| 6 | HW49 | 废棉芯 | 900-041-49 | 生产过程 |
| 7 | HW49 | 废活性炭 | 900-039-49 | 生产过程 |
| 五、主要的环保文件 | ||||
| 时间 | 事件 | 单位 | 编号或文号 | |
| 1987 | 建设项目环境影响报告表 | 惠阳县人民政府 | / | |
| 2007.01 | 建设项目环境保护设施竣工验收监测表 | 惠州市惠阳区环境监测站 | (惠阳)环境影响竣字(2007)第Q02号 | |
| 2011.06 | 扩建项目环境保护设施竣工验收监测报告 | 惠州市惠阳区环境监测站 | 惠阳环测(建-竣)【2011】21号 | |
| 2016.12 | 《惠州市惠阳区坑塘电镀厂现状环境影响评估报告》 | 南京国环科技股份有限公司 | / | |
| 2016.12.08 | 《惠州市惠阳区坑塘电镀厂现状环境影响评估报告》专家咨询意见 | / | / | |
| 2016.12.16 | 《关于惠州市惠阳区坑塘电镀厂项目环保备案的初审意见》 | 惠州市环境保护局 | / | |
| 2016.12.31 | 广东省环境保护厅关于惠州市惠阳区坑塘电镀厂现状环境影响评估报告环保备案的函 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2016】799 号 | |
| 2025.3.19 | 国家排污许可证 | 惠州市环境保护局 | 排污许可证编号:9144130359406721XH001P | |
作者(139****0429,已修改1次), 最新修改于2026-08-13 14:22
回复
收藏
分享
列表
0/150