28
0
0
山东黄金冶炼有限公司环境信息公开表(2025)
单位基本信息
单位名称 | 山东黄金冶炼有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370683MA3CDX389T |
单位地址 | 山东省烟台市莱州市金城镇龙埠村888号 | 地理位置 | 东经120度8分,北纬37度24分 |
法定代表人 | 张之科 | 邮政编码 | 261441 |
环保负责人 | 姜顺杰 | 联系电话 | 18754527876 |
行业类别 | 金冶炼; | 电子邮箱 | jsj079@126.com |
成立时间 | 2010年 | 生产周期 | 330天/年 |
从业人数 | 550人 | 占地面积 | 26.1万平方米 |
年消耗资源能源量 | 水25265.7吨/年,电5351.1796万度/年。 | 污染源管理级别 | —— |
单位简介 | 山东黄金冶炼有限公司行业类别为金属冶炼和延伸加工业,经营范围:加工、销售黄金制品、白银制品、金精矿、银精矿、铜精矿、铅精矿、锌精矿、硫精矿、铁精矿;批发零售珠宝、金属首饰、工艺品等;货物进出口(国家限制或禁止经营的除外)。日处理金精矿1200t,年精炼能力为黄金100吨、白银50吨。 | ||
废水排放信息(2025年)
排放口名称 | 无排放口 | 排放口位置 | —— |
排放口编号 | 排放口设置情况 | ||
核定年排放废水总量 | —— | 实际年排放废水总量 | 0 |
备注 | |||
废气排放信息(2025年)
废气排放口名称 | 酸气排放口 | 处理工艺 | 二级碱液吸收+电除雾 | |||||
废气排放口编号位置 | DA001,位于精炼车间屋顶; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间断排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高25米,内径0.75米; | |||||
监测单位 | 委托烟台鲁东分析测试有限公司监测 | 监测频次 | 1次/季 | |||||
大气污染物名称 | 氯气 | 氯化氢 | 氰化氢 | |||||
排放限值 | 浓度限值 | 65mg/Nm3 | 100mg/Nm3 | 1.9mg/Nm3 | ||||
速率限值 | 0.52kg/h | 0.915kg/h | 0.15kg/h | |||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | ||||||
2025年3月5日 | 1.6 | 5.66 | 0.28 | 无 | ||||
2025年5月31日 | 1.9 | 3.58 | 0.31 | 无 | ||||
2025年7月31日 | 2.3 | 8.02 | 0.29 | 无 | ||||
2025年12月1日 | 1.6 | 8.58 | 0.33 | 无 | ||||
废气排放信息(2025年)
废气排放口名称 | 氮氧化物排放口 | 处理工艺 | 二级药剂吸收+二级碱液吸收 | |||||
废气排放口编号位置 | DA002,位于精炼车间屋顶; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间断排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高25米,内径0.9米; | |||||
监测单位 | 委托烟台鲁东分析测试有限公司监测 | 监测频次 | 1次/季 | |||||
大气污染物名称 | 氮氧化物 | |||||||
排放限值 | 浓度限值 | 100mg/Nm3 | ||||||
速率限值 | 2.85kg/h | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | ||||||
2025年3月5日 | 38 | 无 | ||||||
2025年5月31日 | 32 | 无 | ||||||
2025年7月31日 | 38 | 无 | ||||||
2025年12月1日 | 34 | 无 | ||||||
废气排放信息(2025年)
废气排放口名称 | 金属回收车间排放口 | 处理工艺 | 碱液吸收 | |||||||
废气排放口编号位置 | DA003,位于金属回收车间; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||
执行的排放标准 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)/《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高25米,内径0.4米; | |||||||
监测单位 | 委托烟台鲁东分析测试有限公司监测 | 监测频次 | 1次/季(2025年金属回收工序全年停运) | |||||||
大气污染物名称 | 二氧化硫 | 氰化氢 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 50mg/Nm3 | 1.9mg/Nm3 | |||||||
速率限值 | 9.65kg/h | 0.15kg/h | ||||||||
废气排放信息(2025年)
废气排放口名称 | 贫液处理排放口 | 处理工艺 | 二级碱液吸收 | |||||
废气排放口编号位置 | DA004,位于贫液处理车间; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)/《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高25米,内径0.2米; | |||||
监测单位 | 委托烟台鲁东分析测试有限公司监测 | 监测频次 | 1次/季(2025年10月投运) | |||||
大气污染物名称 | 硫化氢 | 氰化氢 | ||||||
排放限值 | 浓度限值 | /mg/Nm3 | 1.9mg/Nm3 | |||||
速率限值 | 0.9kg/h | 0.15kg/h | ||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | ||||||
2025年11月17日 | 4.62 | 0.11 | 无 | |||||
噪声排放信息(2025年)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
监测单位和方式 | 烟台鲁东分析测试有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 |
监测时间和地点 | 2025年3月2日,东厂界 | 实际监测数值 | 昼间50.5分贝,夜间47.2分贝 |
监测时间和地点 | 2025年3月2日,南厂界 | 实际监测数值 | 昼间51.6分贝,夜间46.2分贝 |
监测时间和地点 | 2025年3月2日,西厂界 | 实际监测数值 | 昼间52.6分贝,夜间46.0分贝 |
监测时间和地点 | 2025年3月2日,北厂界 | 实际监测数值 | 昼间52.5分贝,夜间46.6分贝 |
监测时间和地点 | 2025年5月31日,东厂界 | 实际监测数值 | 昼间49.5分贝,夜间46.4分贝 |
监测时间和地点 | 2025年5月31日,南厂界 | 实际监测数值 | 昼间50.8分贝,夜间46.8分贝 |
监测时间和地点 | 2025年5月31日,西厂界 | 实际监测数值 | 昼间52.1分贝,夜间48.0分贝 |
监测时间和地点 | 2025年5月31日,北厂界 | 实际监测数值 | 昼间52.5分贝,夜间48.6分贝 |
监测时间和地点 | 2025年9月12日,东厂界 | 实际监测数值 | 昼间48.1分贝,夜间44.7分贝 |
监测时间和地点 | 2025年9月12日,南厂界 | 实际监测数值 | 昼间51.1分贝,夜间44.8分贝 |
监测时间和地点 | 2025年9月12日,西厂界 | 实际监测数值 | 昼间48.4分贝,夜间43.9分贝 |
监测时间和地点 | 2025年9月12日,北厂界 | 实际监测数值 | 昼间46.6分贝,夜间43.2分贝 |
监测时间和地点 | 2025年12月1日,东厂界 | 实际监测数值 | 昼间50.5分贝,夜间47.0分贝 |
监测时间和地点 | 2025年12月1日,南厂界 | 实际监测数值 | 昼间50.7分贝,夜间48.2分贝 |
监测时间和地点 | 2025年12月1日,西厂界 | 实际监测数值 | 昼间50.7分贝,夜间47.8分贝 |
监测时间和地点 | 2025年12月1日,北厂界 | 实际监测数值 | 昼间49.0分贝,夜间46.5分贝 |
固体(危险)废物排放信息(2025年)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
氰化尾渣 | 危险废物 | HW33 | 453696.5t | 458851.07t | 11435.73t | 委托山东鸿承利用 |
含氰污泥 | 危险废物 | HW33 | 1595.93t | 1739.7t | 0 | 委托烟台金奥利用 |
废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 4.8t | 4.42t | 0.38t | 委托青州鲁光处置 |
废润滑油 | 危险废物 | HW08 | 0.32t | 0.32t | 0 | 委托青州鲁光处置 |
废矿物油桶 | 危险废物 | HW49 | 0.63t | 0 | 0.63t | 委托山东清博处置 |
废矿物油桶 | 危险废物 | HW49 | 0.09t | 0 | 0.09t | 委托山东清博处置 |
废油漆桶 | 危险废物 | HW49 | 0.99t | 0 | 0.99t | |
油漆渣 | 危险废物 | HW12 | 0 | 0 | 0 | 委托山东清博处置 |
污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
TW001 | 生活污水 处理设施 | 1座 | 2013年1月 | MBR | 300t/d | 50t/d | 24h/d | 正常 |
TA001 | 酸气吸收塔 | 1套 | 2013年1月 | 二级碱液吸收+电除雾,25米高排气筒排放 | 20500m3/h | 10000m3/h | 12h/d | 正常 |
TA002 | 氮氧化物吸收塔 | 1套 | 2013年1月 | 二级药剂吸收+二级碱液吸收,25米高排气筒排放 | 14000m3/h | 7000m3/h | 20h/d | 正常 |
TA003 | 金属回收碱液吸收塔 | 1套 | 2019年3月 | 碱液吸收,25米高排气筒排放 | 12000m3/h | 7000m3/h | 24h/d | 停运 |
TA004 | 贫液处理吸收塔 | 1套 | 2025年10月 | 碱液吸收,25米高排气筒排放 | 1000m3/h | 500m3/h | 24h/d | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 山东黄金冶炼有限公司1200t/d金精矿综合回收利用工程环境影响后评价报告 | 山东培煊工程管理咨询有限公司 | 编写日期: 2025年4月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于山东黄金冶炼有限公司1200t/d金精矿综合回收利用工程环境影响后评价备案意见的复函 | 山东省生态环境厅 | 鲁环后评价备[2025]2号 | 依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 排污许可证 | 烟台市生态环境局 | 91370683MA3CDX389T001Q | 依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案
已制订《山东黄金冶炼有限公司突发环境事件应急预案》,并于2024年12月3日在烟台市生态环境局莱州分局备案, 备案编号:370683-2024-268-M |
回复
收藏
分享
列表
0/150