登录 | 注册
企业认证
认证企业得专享权限

公示平台小助手

添加官方客服微信

专属人工在线为你服务

iOS/Android

发帖 复制链接 返回
[广东] 广州必勇狮汽车部件有限公司2025年度固废(危废)环境污染防治信息公开
广州必勇狮 发表于 2026-01-12 14:29
53 0 0 0

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求,现将固体(危废)废物污染环境防治信息及产废信息公开如下(详见PDF附件):

一、危废废物情况:

2025年广州必勇狮危险废物信息申报汇总表
序号 废物名称 废物类别 废物代码 产生环节 危险特性 上年底库存量 本年度产生量 自行利用处置量 委外转移量 年底库存量 去向
1 废机油 HW08 900-214-08 机修后产生 毒性(T),易燃性(I) 0.026吨 0.386吨 0 0.412吨 0 先暂存于废品仓库,再委托有资质的单位处置
2 废机油泥 HW08 900-214-08 机修后产生 毒性(T),易燃性(I) 0.21吨 3.354吨 0 3.564吨 0
3 废乳化液 HW09 900-006-09 机械加工过程 毒性(T) 0.42吨 21.718吨 0 22.138吨 0
4 废铁屑 HW09 900-006-09 机械加工过程 毒性(T) 0 310.4545吨 0 310.4545吨 0
5 废铝屑 HW09 900-006-09 机械加工过程 毒性(T) 0 6.3655吨 0 6.3655吨 0
6 废灯管 HW29 900-023-29 照明灯使用后 毒性(T) 0 0.008吨 0 0.008吨 0
7 废包装物 HW49 900-041-49 车间使用后废弃 毒性(T),感染性(In) 0 0.166吨 0 0.166吨 0
8 废干燥剂 HW49 900-041-49 原料包装中拣出 毒性(T),感染性(In) 0 1.25吨 0 1.25吨 0
9 沾油废布 HW49 900-041-49 车间使用后废弃 毒性(T),感染性(In) 0.045吨 0.454吨 0 0.499吨 0
10 废过滤棉 HW49 900-041-49 车间使用后废弃 毒性(T),感染性(In) 0.001吨 0.003吨 0 0.004吨 0
11 200L废铁桶 HW49 900-041-49 车间使用后废弃 毒性(T),感染性(In) 0 3.506吨 0 3.506吨 0
12 废铅酸蓄电池 HW31 900-052-31 车间使用后废弃 毒性(T),腐蚀性(C) 0 0.104吨 0 0.104吨 0
年度总计 0.702吨 347.769吨 0 348.471吨 0


二、一般固体废物情况:

2025年一般工业固体废物申报汇总表
废物类别 废物类别名称 上年底存量 本年产生量 委外利用处置量 自行处理量 年底库存量 倾倒丢弃量
900-009-S17 废木材 0吨 9.94吨 9.94吨 0吨 0吨 0吨
900-009-S17 废有色金属 0吨 0.098吨 0.098吨 0吨 0吨 0吨
900-001-S62 废纸 0吨 2.301吨 2.301吨 0吨 0吨 0吨
900-002-S62 废塑料 0吨 0.657吨 0.657吨 0吨 0吨 0吨
900-003-S62 废金属 0吨 17.617吨 17.617吨 0吨 0吨 0吨
年度汇总 0吨 30.613吨 30.613吨 0吨 0吨 0吨


以上信息依法公开公示,接受社会监督!


广州必勇狮汽车部件有限公司         

2026年1月12日              

附件1: 2025年危废年度申报报告表.pdf 119.7 KB , 下载次数1
评论 0条评论

0/150

  • 按热度排序
  • 按时间排序
  • 2 主题
  • 0 回复
  • 200 云贝
  • 项目名称
    广州必勇狮汽车部件有限公司2024年度固废(危废)环境污染防治信息公开
  • 项目位置
    广东-广州-花都区
  • 公示状态
    公示中
  • 公示有效期
    2026.01.12 - 2026.12.31