80
0
0
| 2025年福建钰融科技有限公司第三季度危险废物委外处置情况一览表 | ||||
| 危废类别 | 危废代码 | 危废名称 | 第三季度委外处置量 | 去向 |
| HW06 | 900-407-06 | 废有机溶剂(蒸馏残渣) | 27.501吨 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司 |
| 6.5415吨 | 福建三明海中环保科技有限责任公司 | |||
| HW06 | 900-409-06 | 污泥 | 23.38吨 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司 |
| 11.84吨 | 福建三明海中环保科技有限责任公司 | |||
| HW49 | 900-041-49 | 沾染化学试剂容器及擦拭布等 | 1.723吨 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司 |
| 1.9085吨 | 福建三明海中环保科技有限责任公司 | |||
| HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.546吨 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司 |
| 1.56吨 | 福建三明海中环保科技有限责任公司 | |||
| HW34 | 900-300-34 | 酸洗废液 | 12.12吨 | 福建融泉净水剂有限公司 |
回复
收藏
分享
列表
0/150