揭阳市宝太实业有限公司2025年环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 揭阳市宝太实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91445203684492279W |
单位地址 | 揭阳市揭东经济开发区七喜路 | 地理位置 | 东经:116°26'45.82",北纬:23°34'4.12" |
法定代表人 | 吴剑群 | 邮政编码 | 515500 |
环保负责人 | 吴剑群 | 联系电话 | 0663-6110099 |
行业类别 | 钢压延加工 | 电子邮箱 | / |
成立时间 | 2009年8月 | 生产周期 | 300天/年 |
从业人数 | 74人 | 占地面积 | 73971.1平方米 |
单位简介 | 揭阳市宝太实业有限公司位于揭阳市揭东经济开发区七喜路,公司于2009年投资5000万元建设揭阳市宝太实业有限公司钢带冷轧加工及日用塑料制品生产项目,项目占地面积60000m2、绿化面积3500m2、建筑面积12000 m2,项目建成后年产冷轧钢带30000吨和日用塑料制品49吨。该项目于2009年7月13日取得揭东县环境保护局的审批,并于2011年11月1日通过了揭东县环境保护局的验收意见(环验[2011]051号)。 由于公司发展需要,公司于2015年在原有项目的基础上增加投资150万元建设揭阳市宝太实业有限公司厂房建设项目和揭阳市宝太实业有限公司钢带冷轧加工扩建项目,项目总占地面积13971.1m2,总建筑面积8100m2,绿化面积815m2。项目年产冷轧钢带总量12万吨。揭阳市宝太实业有限公司厂房建设项目于2015年5月4日取得揭阳市揭东县环境保护局关于揭阳市宝太实业有限公司厂房建设项目环境影响登记表的备案意见,揭阳市宝太实业有限公司钢带冷轧加工扩建项目于2016年10月18取得揭阳市环境保护局关于揭阳市宝太实业有限公司钢带冷轧加工扩建项目环境影响报告表审批意见的函,审批文号:揭市环审【2016】54号。 由于公司发展需要,公司于2017年投资3000万建设揭阳市宝太实业有限公司水洗线扩建项目,项目利用原有用地新增水洗线5条,建成后年新增带钢产量为15万吨。扩建项目于2017年3月13取得揭东区环境保护局关于揭阳市宝太实业有限公司水洗线扩建项目环境影响报告表审批意见的函,审批文号:揭东环审【2017】014号。 故各项目建成后,揭阳市宝太实业有限公司总占地面积73971.1m2,总建筑面积2100m2,绿化面积4315m2。冷轧钢带的生产能力为30万吨/年。 |
生产经营及排污主要信息
项目名称 | 钢带冷轧加工项目 | 投产时间 | 2009年8月 |
主要产品及生产规模 | 年产不锈钢带钢30万吨 | 生产工艺 | 见附件 |
产生污染设施环节 | 剪切、酸洗、冷轧等 | 污染物种类 | 废水、废气、噪声、固废 |
废水排放信息1
排放口名称 | 酸洗废水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区污水处理站旁 | |||||||||
排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||||
核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水总量 | / | |||||||||
执行的排放标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012) 表 2 新建企业水污染物排放浓度限值 间接排放与《水污染物排放限值》(DB44/ 26—2001)第二时段一级标准两者的较严者 | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放 | |||||||||
排放去向 | 揭阳市揭东区城区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 榕江北河,III类 | |||||||||
监测单位和方式 | 委托具有资质的第三方检测公司监测 | 监测频次 | 按自行检测频次要求进行 | |||||||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | pH | SS | 总磷 | 石油类 | 总铁 |
| |||
年总量控制指标 | 0.72吨/年 | 0.04吨/年 | 1.134吨/年 | / | / | / | / | / | ||||
许可排放浓度 | ≤90 mg/L | ≤10mg/L | ≤35mg/L | 6-9(无量纲) | ≤60mg/L | ≤2mg/L | ≤5mg/L | ≤10mg/L | ||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||
2025.1.2 | 7 | 0.509 | 1.36 | 6.8 | 13 | 0.03 | 0.14 | / | 无 | |||
2025.1.6 | 9 | 0.692 | 1.49 | 7.9 | 19 | 0.03 | 0.16 | / | 无 | |||
2025.2.14 | 7 | 0.524 | 9.06 | 6.1 | 17 | 0.03 | 0.23 | / | 无 | |||
2025.2.24 | 8 | 0.405 | 17.1 | 7.1 | 12 | 0.01 | 0.23 | 无 | ||||
2025.3.5 | 11 | 0.938 | 1.99 | 8.6 | 13 | 0.01 | 0.19 | / | 无 | |||
2025.3.13 | 14 | 0.472 | 7.85 | 8.2 | 12 | 0.03 | 0.19 | 2.12 | 无 | |||
2025.3.17 | 21 | 1.50 | 2.16 | 8.5 | 23 | 0.01 | 0.11 | / | 无 | |||
2025.3.24 | 19 | 0.594 | 8.86 | 7.2 | 11 | 0.01 | 0.24 | / | 无 | |||
2025.4.6 | 10 | 0.886 | 4.43 | 8.4 | 12 | 0.01 | 0.17 | / | 无 | |||
2025.4.11 | 20 | 1.13 | 2.00 | 8.7 | 21 | 0.05 | 0.19 | / | 无 | |||
2025.4.14 | 7 | 0.421 | 0.98 | 8.2 | 14 | 0.01 | 0.17 | / | 无 | |||
2025.4.21 | 6 | 0.980 | 1.25 | 6.4 | 16 | 0.02 | 0.15 | / | 无 | |||
2025.5.9 | 7 | 0.823 | 1.33 | 8.2 | 14 | 0.01 | 0.12 | / | 无 | |||
2025.5.14 | 10 | 0.849 | 2.52 | 6.9 | 14 | 0.05 | 0.29 | 5.89 | 无 | |||
2025.5.21 | 14 | 0.688 | 1.72 | 6.3 | 17 | 0.01(L) | 0.13 | / | 无 | |||
2025.5.29 | 10 | 1.18 | 2.75 | 6.9 | 19 | 0.13 | 0.22 | / | 无 | |||
2025.6.5 | 22 | 0.715 | 2.24 | 6.8 | 12 | 0.01(L) | 0.26 | / | 无 | |||
2025.6.9 | 31 | 0.674 | 1.97 | 6.9 | 16 | 0.01 | 0.25 | / | 无 | |||
2025.6.18 | 10 | 0.805 | 2.40 | 7.8 | 15 | 0.01(L) | 0.25 | / | 无 | |||
2025.6.24 | 11 | 0.920 | 2.30 | 7.2 | 14 | 0.02 | 0.23 | / | 无 | |||
2025.7.5 | 16 | 1.19 | 2.40 | 7.0 | 18 | 0.01(L) | 0.17 | / | 无 | |||
2025.7.10 | 5 | 1.04 | 2.29 | 7.3 | 12 | 0.01 | 0.18 | 1.65 | 无 | |||
2025.7.14 | 10 | 0.7434 | 1.29 | 7.8 | 12 | 0.01 | 0.22 | / | 无 | |||
2025.7.21 | 9 | 0.638 | 1.30 | 8.6 | 16 | 0.02 | 0.21 | / | 无 | |||
2025.8.4 | 18 | 2.06 | 2.52 | 7.8 | 13 | 0.04 | 0.19 | / | 无 | |||
2025.8.16 | 9 | 1.24 | 1.50 | 7.4 | 23 | 0.01 | 0.14 | / | 无 | |||
2025.8.19 | 20 | 0.727 | 1.44 | 6.4 | 10 | 0.05 | 0.17 | / | 无 | |||
2025.8.29 | 5 | 0.282 | 1.10 | 7.8 | 15 | 0.09 | 0.34 | / | 无 | |||
废气排放信息1
排放口名称 | 酸洗废气排放口 | 排放口位置 | 位于酸洗车间 | ||||
排放口编号 | DA001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.5米; | ||||
监测单位和方式 | 委托具有资质的第三方检测公司监测 | 监测频次 | 1次/半年 | ||||
大气污染物名称 | 氯化氢 | ||||||
年总量控制指标 | / | ||||||
排放限值 | 浓度限值 | ≤15mg/Nm3 | |||||
速率限值 | / | ||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | |||||
2025.7.10 | 6.06 | 无 |
无组织废气排放信息1
监测污染物 | 厂界无组织废气-颗粒物 | 监测频次 | 1次/季度 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27—2001)第二时段无组织监控浓度限值 | 监测单位和方式 | 委托具有资质的第三方检测公司监测 | |
监测时间 | 监测地点 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | |
2025.3.20 | 厂界无组织上风向参照点1 | 0.178 | 无 | |
厂界无组织下风向监控点2 | 0.253 | 无 | ||
厂界无组织下风向监控点3 | 0.231 | 无 | ||
厂界无组织下风向监控点4 | 0.244 | 无 | ||
2025.5.21 | 厂界无组织上风向参照点1 | 0.168 | 无 | |
厂界无组织下风向监控点2 | 0.221 | 无 | ||
厂界无组织下风向监控点3 | 0.289 | 无 | ||
厂界无组织下风向监控点4 | 0.266 | 无 | ||
2025.7.14 | 厂界无组织上风向参照点1 | 0.187 | 无 | |
厂界无组织下风向监控点2 | 0.230 | 无 | ||
厂界无组织下风向监控点3 | 0.262 | 无 | ||
厂界无组织下风向监控点4 | 0.238 | 无 | ||
无组织废气排放信息2
监测污染物 | 车间无组织废气-颗粒物、氯化氢 | 监测频次 | 1次/年 | |
执行的排放标准 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)表4 现有和新建企业无组织排放浓度限值 | 监测单位和方式 | 委托具有资质的第三方检测公司监测 | |
监测时间 | 监测地点 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | |
2025.5.21 | 轧钢车间-颗粒物 | 0.306 | 无 | |
酸洗车间-氯化氢 | 0.08 | 无 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 稳态噪声 | |
监测单位和方式 | 委托具有资质的第三方检测公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | |
监测时间 | 监测地点 | 测量值【dB(A)】(昼间/夜间Lep) | 超标情况 | |
2025.2.14 | 东南侧测点 | 58 | 无 | |
东北侧测点 | 59 | 无 | ||
西北侧测点 | 59 | 无 | ||
2025.4.6 | 东南侧测点 | 62 | 无 | |
东北侧测点 | 61 | 无 | ||
西北侧测点 | 62 | 无 | ||
2025.7.21 | 东南侧测点 | 58/47 | 无 | |
东北侧测点 | 57/46 | 无 | ||
西北侧测点 | 59/48 | 无 | ||
2025年1-9月固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废代码 | 年度预计产生量 | 已产生量 | 处置/转移量 | 贮存量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | |
废酸 | 危险废物 | HW34 313-001-34 | 10000吨 | 6662.68吨 | 6662.68吨 | 0吨 | 交予揭阳市斯瑞尔环境科技有限公司处置 | |
污泥 | 危险废物 | HW17 336-064-17 | 10吨 | 0.595吨 | 0.595吨 | 0吨 | 交予揭阳市斯瑞尔环境科技有限公司处置 | |
废矿物油 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 1吨 | 0.6吨 | 0吨 | 0.6吨 | 交予揭阳东江国业环保科技有限公司处置 | |
在线监测废液 | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 0.2吨 | 0.015吨 | 0吨 | 0.015吨 | 交予揭阳东江国业环保科技有限公司处置 | |
废铁 | 一般固废 | / | / | 998吨 | 998吨 | 0吨 | 交由揭阳市揭东区锡场镇峰润再生资源回收经营部回收综合利用 |
水污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
001 | 酸洗废水处理设施 | 1套 | / | 中和+曝气+絮凝沉淀系统 | / | / | 24小时/天 | 正常 |
002 | 生活污水处理 | 1座 | / | 三级化粪池生化处理 | / | / | 24小时/天 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
001 | 湿法喷淋净化 | 1套 | / | “碱液吸收塔+净化处理塔” | / | / | 24小时/天 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
001 | 车间墙体 | / | / | 隔音、消声、减振,距离衰减 | / | / | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 相关文件链接 |
项目环评报告 | 揭阳市宝太实业有限公司钢带冷轧加工及日用塑料制品生产项目环境影响报告表 | 揭东县环境科学研究所 | 依申请提供 | |
环评报告批复文件 | 关于《揭阳市宝太实业有限公司钢带冷轧加工及日用塑料制品生产项目环境影响报告表》的审批意见 | 揭东县环境保护局 | 2009年7月13日 | 依申请提供 |
治理设施验收意见 | 关于揭阳市宝太实业有限公司钢带冷轧加工及日用塑料制品生产项目环保设施竣工验收意见 | 揭东县环境保护局 | 环验[2011]051号 | 依申请提供 |
环评报告批复文件 | 关于揭阳市宝太实业有限公司厂房建设项目环境影响登记表的备案意见 | 揭阳市揭东区环境保护局 | 揭东环审[2015]013号 | 依申请提供 |
项目环评报告 | 揭阳市宝太实业有限公司钢带冷轧加工扩建项目环境影响报告表 | 揭阳市环境保护局 | 编写日期: 2016年8月 | 依申请提供 |
环评报告批复文件 | 揭阳市环境保护局关于揭阳市宝太实业有限公司钢带冷轧加工扩建项目环境影响报告表审批意见的函 | 揭阳市环境保护局 | 揭市环审[2016]54号 | 依申请提供 |
项目环评报告 | 揭阳市宝太实业有限公司水洗线扩建项目环境影响报告表 | 揭阳市揭东区环境保护局 | 编写日期: 2016年12月 | 依申请提供 |
环评报告批复文件 | 揭东区环境保护局关于揭阳市宝太实业有限公司水洗线扩建项目环境影响报告表审批意见的函 | 揭阳市揭东区环境保护局 | 揭东环审[2017]014号 | 依申请提供 |
排污许可证 | 国家排污许可证 | 揭阳市生态环境局 | 91445203684492279W001P | 依申请提供 |
排污许可执行报告信息
执行报告应编制公开次数 | 2025年上半年,本企业按相关要求,应编制公开的排污许可证执行报告2次,实际编制公开8次,其中季报2次,月报6次。 |
发布网站 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=50bddb5ac5e44754ad173c0cea29ac12 |
报告类型 | 季报,月报 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《揭阳市宝太实业有限公司突发环境事件应急预案》,并于2025年1月3日在揭阳市生态环境局备案, 备案编号:445203-2025-0001-L |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
环境自行监测情况
环境自行监测方案情况编制情况 | 已制订《揭阳市宝太实业有限公司自行监测方案》 |
环境自行监测开展情况 | 已委托具有资质的第三方检测公司监测。 |
0/150