根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求,现将固体(危废)废物污染环境防治信息及产废信息公开如下(详见PDF附件):
一、危废废物情况:
2024年危险废物信息申报汇总表 | ||||||||||
序号 | 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生环节 | 危险特性 | 年度产生量 | 年度委外转移量 | 年度自行处置量 | 年底库存量 | 去向 |
1 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 机修后产生 | 毒性(T),易燃性(I) | 0.919吨 | 0.893吨 | 0 | 0.026吨 | 先暂存于废品仓库,再委托有资质的单位处置 |
2 | 废机油泥 | HW08 | 900-214-08 | 机修后产生 | 毒性(T),易燃性(I) | 3.874吨 | 3.664吨 | 0 | 0.21吨 | |
3 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 机械加工过程 | 毒性(T) | 27.9吨 | 27.48吨 | 0 | 0.42吨 | |
4 | 废铁屑 | HW09 | 900-006-09 | 机械加工过程 | 毒性(T) | 612.846吨 | 612.846吨 | 0 | 0 | |
5 | 废铝屑 | HW09 | 900-006-09 | 机械加工过程 | 毒性(T) | 10.392吨 | 10.392吨 | 0 | 0 | |
6 | 废灯管 | HW29 | 900-023-29 | 照明灯使用后 | 毒性(T) | 41支 | 41支 | 0 | 0 | |
7 | 废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 车间使用后废弃 | 毒性(T),感染性(In) | 0.190吨 | 0.190吨 | 0 | 0 | |
8 | 废干燥剂 | HW49 | 900-041-49 | 原料包装中拣出 | 毒性(T),感染性(In) | 1.321吨 | 1.321吨 | 0 | 0 | |
9 | 沾油废布 | HW49 | 900-041-49 | 车间使用后废弃 | 毒性(T),感染性(In) | 0.232吨 | 0.187吨 | 0 | 0.045吨 | |
10 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 车间使用后废弃 | 毒性(T),感染性(In) | 0.001吨 | 0 | 0 | 0.001吨 | |
11 | 200L废铁桶 | HW49 | 900-041-49 | 车间使用后废弃 | 毒性(T),感染性(In) | 3.755吨 | 3.755吨 | 0 | 0 | |
年度总计 | 661.43吨41支 | 660.728吨41支 | 0 | 0.702吨 |
二、一般固体废物情况:
2024年一般工业固体废物申报汇总表 | |||||||
废物类别 | 废物类别名称 | 上年底存量 | 本年产生量 | 委外利用处置量 | 自行处理量 | 年底库存量 | 倾倒丢弃量 |
900-009-S17 | 废木材 | 0吨 | 15.6吨 | 15.6吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 |
900-001-S62 | 废纸 | 0吨 | 4.77吨 | 4.77吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 |
900-002-S62 | 废塑料 | 0吨 | 1.49吨 | 1.49吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 |
900-003-S62 | 废金属 | 0吨 | 50.77吨 | 50.77吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 |
年度汇总 | 0吨 | 72.63吨 | 72.63吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 |
以上信息依法公开公示,接受社会监督!
广州必勇狮汽车部件有限公司
2025年9月18日
作者(广州必勇狮,已修改1次), 最新修改于2025-09-18 15:12
0/150