167
0
0
一、关键环境信息提要
(一)生态环境行政许可变更情况(本年度生态环境行政
许可变更情况,包括新获得、变更、延续、撤销和正在申 请等情形/无)
表 1-1 年度生态环境行政许可变更情况汇总表
变更情况 | 项目名称 | 目前进度 | 审批部门 | 批复文号 | 批复日期 |
/ | / | / | / | / | / |
(二)污染物排放以及碳排放情况(主要包括:各种污染
物的实际排放量,工业固体废物和危险废物的产生量及利 用处置量,有毒有害物质的排放量,企业碳排放总量等)
表 1-2 年度主要污染物排放和二氧化碳排放情况汇总表
排放 口类 型 | 排放 口编 码 | 排放 口名 称 | 污染 物 | 实际排放量(t) | 备注 | ||||
1 季 度 | 2 季 度 | 3 季 度 | 4 季 度 | 年度 合计 | |||||
主要 排放 口 | DW001 | 厂区 污水 总排 口 | 化学 需氧 量 | 1.81 | 1.75 | / | / | 3.56 | 半年 度合 计 |
主要 排放 口 | DW001 | 厂区 污水 总排 口 | 氨氮 | 0.14 | 0.24 | / | / | 0.38 | 半年 度合 计 |
主要 排放 口 | DW001 | 厂区 污水 总排 口 | 总氮 | 0.18 | 0.97 | / | / | 1.15 | 半年 度合 计 |
主要 排放 口 | DW001 | 厂区 污水 总排 口 | 总磷 | 0.11 | 0.22 | / | / | 0.33 | 半年 度合 计 |
表 1-3 年度工业固体废物的危险废物产生、处置情况汇总表
一般固废产生、贮存、委托处置清单 | |||||
固体废物名 称 | 产生量 (t) | 综合利用量 (t) | 委托处置 (t) | 贮存量 (t) | 委托去向 |
厨余垃圾 | 6.43 | 0 | 6.43 | 0 | |
塑料包材 | 8.07 | 8.07 | 0 | 0 | |
废金属 | 5.22 | 5.22 | 0 | 0 | |
电子垃圾 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | |
其他可回收固废 | 1.35 | 1.353 | 0 | 0 | |
木质托盘 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | |
办公桌椅 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | |
生活垃圾 | 51 | 0 | 51 | 0 | |
纸质包材 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | |
塑料托盘 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | |
危险废物产生、贮存、委托处置清单 | |||||
危险废物名称 | 危险废物代 码 | 产生量 (t) | 委托处置 (t) | 贮存量 (t) | 委托去向 |
实验室有机废液 | 900-047-49 | 0.03 | 0.03 | 0 | |
废试剂瓶 | 900-047-49 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
废机油 | 900-219-08 | 0.66 | 0.66 | 0 | |
废铅蓄电池 | 900-052-31 | 0.9 | 0.9 | 0 | |
含汞铬废酸 | 900-047-49 | 0.11 | 0.11 | 0 | |
(三)本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况
表 1-4 生态环境行政处罚、司法判决情况汇总表
类别 | 事由 | 部门 | 文号 | 日期 | 罚款 |
/ | / | / | / | / | / |
( 四)其他关键环境信息
/ |
二、企业基本信息
(一)企业基本信息
表 2-1 企业基本信息表
企业名称 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 9112011273038072X3 | 法定代表人 | 刘云俊 |
排污许可证编号(排污许可重点管理和 简化管理的,填写排污许可证编号;登 记管理填写登记编号) | 9112011273038072X3002W | ||
所属省(市、 自治 区) | 天津市 | 所属地市 | 天津市 |
所属县(区) | 津南区 | 所属乡镇(街道) | 津南经济开发区(东区) |
注册地址 | 天津市津南经济开发区(双桥河)宝源路30号 | ||
生产地址 | 天津市津南经济开发区(双桥河)宝源路30号 | ||
行业类别名称 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 行业类别 代码 | C1493 |
企业性质 | 民营企业 | ||
是否属于重点排 污单位 | 是 | 重点排污单位类 型 | 水重点排污单位 |
是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 否 | ||
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管 理的温室气体重点排放单位 | 否 | ||
是否属于上市公 司 | 否 | 是否属于发债企 业 | 否 |
(二)生产工艺信息
表 2-2 企业基本信息表
主要生产工艺名称 | 配料+均质+杀菌+冷却+老化+凝冻+硬化+包装 |
主要产品与服务名称 | 雪糕、冰淇淋及雪泥 |
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制 类或淘汰类目录(名录)的情况 | o淘汰类o限制类o鼓励类 |
三、企业环境管理信息
(一)企业生态环境行政许可情况
表 3-1 企业环境管理信息汇总表
许可类别(参考《国务院办公厅关于全面 实行行政许可事项清单管理的通知》) | 排污许可 | |||
许可名称 | 固定污染源排污登记表 | 许可编号 | 9112011273038072X3002W | |
审批文件 | / | |||
核发机关 | 天津市津南区生态环境局 | 获得时间 | 2024 年 9 月 19 日 | |
有效期限 | 5 年(至 2029 年 9 月 18 日) | 申请状态 | 变更 | |
许可事项 (上传附件) |
|
| ||
(二)环境保护税缴纳情况
表 3-2 环境保护税缴纳信息表
应税污染物类型 |
|
应税因子 | 氮氧化物、氨、硫化氢、氯化氢、硫酸雾、TRVOC |
分税目缴纳额 (元) | 4605.1 |
实际缴纳总额 (元) | 4605.1 |
减征或免征情况 (描述) | / |
(三)环境污染责任保险投保情况
表 3-3 投保环境污染责任保险信息汇总表
承保公司 | / |
保险期 (天) | / |
保险赔偿责任限额 (元) | / |
主要承保范围 (描述) | / |
(四)环保信用评价情况
表 3-4 环保信用评价等级汇总表
评价单位 | 天津市生态环境局 | 评价年度 | 2024 |
评价等级 | A | ||
等级变化 (描述) | 无变化 | ||
四、企业污染物产生、治理与排放信息
(一)污染防治设施信息
表 4-1 污染防治设施信息表
污染防治设施信息(1) | |||
设施名称 | 低温等离子净化器 | 设施类型 | 大气污染物防治设 施 |
第三方运维机构 名称 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司(自行运维) | ||
污染防治设施明细信息(1) | |||
产污环节 | 污水处理废气 | 处理污染物 | 臭气浓度;氨;硫化 氢 |
对应排污口名称 | 污水处理站废气 排放口 | 对应排污口编号 | DA001 |
污染防治设施非正常运行情况(1) | |||
非正常运行开始时 间 | / | 非正常运行结束时 间 | / |
非正常运行时长 (小时) | / | ||
主要原因 | / | ||
污染防治设施信息(2) | |||
设施名称 | 静电吸附油烟净化器 | 设施类型 | 大气污染物防治设 施 |
第三方运维机构 名称 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司(自行运维) | ||
污染防治设施明细信息(2) | |||
产污环节 | 食堂油烟 | 处理污染物 | 油烟、非甲烷总烃 |
对应排污口名称 | 食堂油烟排放口 | 对应排污口编号 | DA002 |
污染防治设施非正常运行情况(2) | |||
非正常运行开始时 间 | / | 非正常运行结束时 间 | / |
非正常运行时长 (小时) | / | ||
主要原因 | / | ||
污染防治设施信息(3) | |||
设施名称 | 干式化学过滤装置 | 设施类型 | 大气污染物防治设 施 |
第三方运维机构 名称 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司(自行运维) | ||
污染防治设施明细信息(3) | |||
产污环节 | 化验室 | 处理污染物 | 硫化氢、硫酸雾、氮氧化物 |
对应排污口名称 | 化验室无机废气 排放口 | 对应排污口编号 | DA003 |
污染防治设施非正常运行情况(3) | |||
非正常运行开始时 间 | / | 非正常运行结束时 间 | / |
非正常运行时长 (小时) | / | ||
主要原因 | / | ||
污染防治设施信息(4) | |||
设施名称 | 挥发性有机物处理设施 | 设施类型 | 大气污染物防治设 施 |
第三方运维机构 名称 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司(自行运维) | ||
污染防治设施明细信息(4) | |||
产污环节 | 化验室 | 处理污染物 | 氨、非甲烷总烃、TRVOC |
对应排污口名称 | 化验室有机废气 排放口 | 对应排污口编号 | DA004 |
污染防治设施非正常运行情况(4) | |||
非正常运行开始时 间 | / | 非正常运行结束时 间 | / |
非正常运行时长 (小时) | / | ||
主要原因 | / | ||
污染防治设施信息(5) | |||
设施名称 | 综合污水处理站 | 设施类型 | 废水处理设施 |
第三方运维机构 名称 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司(自行运维) | ||
污染防治设施明细信息(5) | |||
产污环节 | 厂内综合污水处理站的综合污水(生产废水、生活污水等) | 处理污染物 | pH值,五日生化需氧量,动植物油,化学需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计),悬浮物,氨氮(NH3-N)、石油类、阴离子表面活性剂(LAS) |
对应排污口名称 | 污水排放口 | 对应排污口编号 | DW001 |
污染防治设施非正常运行情况(5) | |||
非正常运行开始时 间 | / | 非正常运行结束时 间 | / |
非正常运行时长 (小时) | / | ||
主要原因 | / | ||
(二)废水废气排放情况
表 4-2 废水废气情况信息表
排污口总体信息 | |||
水污染物排污口 数量 | 1 | 大气污染物排污 口数量 | 4 |
水污染物和大气污染物排放情况(1) | |||
主要排污口名称 | 污水排放口 | 主要排污口编号 | DW001 |
类别 | 水污染物排污口 | 是否安装在线设 备 | 是 |
在线设备是否联 网 | 是 | ||
污染物排放情况 | |||
排放的污染物 | 废水/化学需氧量 | ||
许可排放浓度(毫克每升/毫克每立方米/ 每立方米纳克毒性当量值) | 500 | ||
许可排放总量(吨) | 17.645 | ||
实际排放浓度-平均值(毫克每升/毫克每 立方米/每立方米纳克毒性当量值) | 30.4 | ||
实际排放总量(吨) | 3.56 | ||
排放的污染物 | 废水/氨氮(NH3-N) | ||
许可排放浓度(毫克每升/毫克每立方米/ 每立方米纳克毒性当量值) | 45 | ||
许可排放总量(吨) | 0.953 | ||
实际排放浓度-平均值(毫克每升/毫克每 立方米/每立方米纳克毒性当量值) | 3.28 | ||
实际排放总量(吨) | 0.38 | ||
排放的污染物 | 废水/总氮(以 N 计) | ||
许可排放浓度(毫克每升/毫克每立方米/ 每立方米纳克毒性当量值) | 70 | ||
许可排放总量(吨) | / | ||
实际排放浓度-平均值(毫克每升/毫克每 立方米/每立方米纳克毒性当量值) | 9.85 | ||
实际排放总量(吨) | 1.15 | ||
排放的污染物 | 废水/总磷(以P 计) | ||
许可排放浓度(毫克每升/毫克每立方米/ 每立方米纳克毒性当量值) | 8 | ||
许可排放总量(吨) | / | ||
实际排放浓度-平均值(毫克每升/毫克每 立方米/每立方米纳克毒性当量值) | 2.82 | ||
实际排放总量(吨) | 0.33 | ||
水污染物和大气污染物排放情况(2) | |||
主要排污口名称 | 雨水排放口1 | 主要排污口编号 | DW002 |
类别 | 水污染物排污口 | 是否安装在线设 备 | 否 |
在线设备是否联 网 | 否 | ||
水污染物和大气污染物排放情况(3) | |||
主要排污口名称 | 雨水排放口 2 | 主要排污口编号 | DW003 |
类别 | 水污染物排污口 | 是否安装在线设 备 | 否 |
在线设备是否联 网 | 否 | ||
无组织排放监测点位信息(1) | |||
监测点名称 | 上风向 | 监测点编码 | 上风向 |
无组织排放监测点位的污染物排放情况 | |||
污染物名称 | 废气/臭气浓度 | ||
监测排放浓度-平均值(毫克/立方米 或毫克/升) | <10 | ||
实际排放总量(吨) | / | ||
污染物名称 | 废气/氨 | ||
监测排放浓度-平均值(毫克/立方米 或毫克/升) | 0.023 | ||
实际排放总量(吨) | / | ||
无组织排放监测点位信息(2) | |||
监测点名称 | 下风向 | 监测点编码 | 下风向 1 |
无组织排放监测点位的污染物排放情况 | |||
污染物名称 | 废气/臭气浓度 | ||
监测排放浓度-平均值(毫克/立方米 或毫克/升) | 14 | ||
实际排放总量(吨) | / | ||
污染物名称 | 废气/氨 | ||
监测排放浓度-平均值(毫克/立方米 或毫克/升) | 0.044 | ||
实际排放总量(吨) | / | ||
无组织排放监测点位信息(3) | |||
监测点名称 | 下风向 | 监测点编码 | 下风向 2 |
无组织排放监测点位的污染物排放情况 | |||
污染物名称 | 废气/臭气浓度 | ||
监测排放浓度-平均值(毫克/立方米 或毫克/升) | 14 | ||
实际排放总量(吨) | / | ||
污染物名称 | 废气/氨 | ||
监测排放浓度-平均值(毫克/立方米 或毫克/升) | 0.034 | ||
无组织排放监测点位信息(4) | |||
监测点名称 | 下风向 | 监测点编码 | 下风向 3 |
无组织排放监测点位的污染物排放情况 | |||
污染物名称 | 废气/臭气浓度 | ||
监测排放浓度-平均值(毫克/立方米 或毫克/升) | 14 | ||
实际排放总量(吨) | / | ||
污染物名称 | 废气/氨 | ||
监测排放浓度-平均值(毫克/立方米 或毫克/升) | 0.046 | ||
实际排放总量(吨) | / | ||
自行监测总体情况 | |||
全年生产天数 | 181 | 自行监测天数 (或次数) | 6 |
达标次数 | 6 | 超标次数 | 0 |
第三方监测机构情况 | |||
机构名称 | 谱尼测试集团股份有限公司 | ||
机构资质(上传附件) |
| ||
证书编号 | 220000343608 | ||
(三)工业固体废物的产生、贮存、流向和利用处置信息
表 4-3 固体废物信息表
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况 | |||
工业固体 废物名称 | 废金属、废木头、废包材等 | 种类 | SW17 |
成分 | 铁、不锈钢、纸、木头、塑料等 | 等级 | / |
产生量(吨) | 777.8153 | 贮存量(吨) | 0 |
综合利用方式 | 分类回收 | 综合利用量(吨) | 777.8153 |
处置方式 | / | 处置量(吨) | 0 |
一般工业固体废物贮存场所或设施 | |||
类型 | 自行贮存设施 | 面积 | 50 |
设计处置能力(吨) | 100 | ||
经度 | 117º27′3.10″ | 纬度 | 38º 58′28.31″ |
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况 | |||
受托方名称 | 受托方资质 |
| |
设计处置能力(吨) | / | ||
固废运输情况(描述运输方式运输量等) | 公路运输 | ||
固废利用情况(描述利用方式、利用量等) | 分类回收后进行变卖 | ||
固废处置情况(描述处置方式、处置量等) | 废包材废纸进行寻卷利用、废塑料粉碎后用于塑料制品的再生产、编织袋缠绕膜用于塑料的再生处理、非金属拆解后再利用 | ||
表4-4危险废物信息表
危险废物的产生和利用处置信息 | |||
危险废物名称 | 含汞铬废酸 | 危险废物代码 | 900-047-49 |
主要有害成分 | 汞离子、六价铬等重金属 | 危险特性 | 腐蚀性、易燃性、反应性、毒性 |
产生量 (吨) | 0.11 | 贮存量 (吨) | 0 |
综合利用方式 | / | 综合利用量 (吨 ) | / |
处置方式 | 委外处置(物理化学处理) | 处置量 (吨) | 0.11 |
累计贮存量 | 0 | ||
危险废物名称 | 实验室有机废液 | 危险废物代码 | 900-047-49 |
主要有害成分 | 废有机溶剂、废醚等 | 危险特性 | 腐蚀性、易燃性、反应性、毒性 |
产生量 (吨) | 0.03 | 贮存量 (吨) | 0 |
综合利用方式 | / | 综合利用量 (吨 ) | / |
处置方式 | 委外处置(焚烧) | 处置量 (吨) | 0.03 |
累计贮存量 | 0 | ||
危险废物名称 | 废试剂瓶 | 危险废物代码 | 900-047-49 |
主要有害成分 | 废化学试剂 | 危险特性 | 腐蚀性、易燃性、反应性、毒性 |
产生量 (吨) | 0.06 | 贮存量 (吨) | 0 |
综合利用方式 | / | 综合利用量 (吨 ) | / |
处置方式 | 委外处置(填埋) | 处置量 (吨) | 0.06 |
累计贮存量 | 0 | ||
危险废物名称 | 废机油 | 危险废物代码 | 900-219-08 |
主要有害成分 | 矿物油 | 危险特性 | 毒性、易燃性 |
产生量 (吨) | 0.66 | 贮存量 (吨) | 0 |
综合利用方式 | / | 综合利用量 (吨 ) | / |
处置方式 | 委外处置(焚烧) | 处置量 (吨) | 0.66 |
累计贮存量 | 0 | ||
危险废物名称 | 废铅蓄电池 | 危险废物代码 | 900-052-31 |
主要有害成分 | 铅、硫酸、炭黑、 硫磺和沥青等 | 危险特性 | 毒性、腐蚀性 |
产生量 (吨) | 0.9 | 贮存量 (吨) | 0 |
综合利用方式 | / | 综合利用量 (吨 ) | / |
处置方式 | 委外处置(物理化学处理) | 处置量 (吨) | 0.9 |
累计贮存量 | 0 | ||
危险废物贮存场所或设施 | |||
类型 | 自行贮存设施 | ||
面积 (平方米) | 15 | ||
累计贮存量 (吨) | 0 | ||
经度 | 117º27′3.10″ | 纬度 | 38º 58′28.31″ |
危险废物委托外单位利用处置情况 | |||
受托方名称 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 | 受托方资质 | TJHW004津环许可危证[2021]045号 |
危险废物转移联单(上传附件) |
| ||
(四)排放的有毒有害物质信息
表 4-5 排放的有毒有害物质信息表
有毒有害物质名称 | / | 有毒有害物质形态 | / |
有毒有害物质毒性 | / | ||
排放浓度(毫克每升/毫克每立方米/每立 方米纳克毒性当量值) | / | ||
排放总量 (公斤) | / | ||
(五)噪声排放信息
表 4-6 噪声排放信息表
噪声排放监测点位 名称 | 噪声监测点位 1 | 位置 | 厂界东侧 |
执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 4 类标准 | ||
昼间排放限值 (分贝) | 70 | 夜间排放限值 (分贝) | 55 |
昼间实际排放值 (分贝) | 53 | 夜间实际排放值 (分贝) | 46 |
噪声排放监测点位 名称 | 噪声监测点位 2 | 位置 | 厂界南侧 |
执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准 | ||
昼间排放限值 (分贝) | 65 | 夜间排放限值 (分贝) | 55 |
昼间实际排放值 (分贝) | 54 | 夜间实际排放值 (分贝) | 49 |
噪声排放监测点位 名称 | 噪声监测点位 3 | 位置 | 厂界西侧 |
执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 4 类标准 | ||
昼间排放限值 (分贝) | 70 | 夜间排放限值 (分贝) | 55 |
昼间实际排放值 (分贝) | 52 | 夜间实际排放值 (分贝) | 49 |
噪声排放监测点位 名称 | 噪声监测点位 4 | 位置 | 厂界北侧 |
执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准 | ||
昼间排放限值 (分贝) | 65 | 夜间排放限值 (分贝) | 55 |
昼间实际排放值 (分贝) | 58 | 夜间实际排放值 (分贝) | 52 |
(六)施工扬尘、装卸物料污染防治情况 表 4-7 扬尘信息表
施工扬尘污染防治 主要措施(描述) | 扬尘污染防治实施方案为:①建筑施工现场100%围挡;②工地 裸土100%覆盖;③工地主要路面100%硬化;④拆除工程100%洒水抑尘;⑤出工地运输车辆100%冲净无撒漏;⑥裸露场地100% 覆盖。 |
装卸物料污染防治 主要措施(描述) | ①抑尘网覆盖;②密闭装卸场所。 |
(七)排污许可证执行报告信息
表 4-8 排污许可管理信息表
排污许可证执行报告 | |||
报告种类(描述排 污许可证执行报告 编制情况) | / | ||
应编制公开次数 | / | 实际编制公开次 数 | / |
发布网址 | / |
(八)碳排放信息
表 4-9 碳排放信息表
本年度实际排放量 (千克) | / | 上年度实际排放量 (千克) | / |
配额清缴完成情况 | / | ||
温室气体排放核算 方法(描述) | / | ||
排放设施信息 (描述) | / | ||
(九)强制性清洁生产审核信息
表 4-10 强制性清洁生产审核信息表
实施强制性清洁生 产审核的原因 | / |
实施情况 | / |
评估与验收结果 | / |
五、生态环境应急信息
(一)生态环境应急情况
表 5-1 生态环境应急信息表
突发环境事件应急预案 | |||
应急预案名称 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司突发环境事件应急预案 | 应急预案备案编 号 | 120112-2022-081-M |
应急预案备案机 关 | 天津市津南区生态环境局 | ||
现有生态环境应急资源(应急资源名称、储备数量等) | |||
管道封堵气囊2 套、空气呼吸器 5套、重型防化服4套、防毒面具10 套、防爆手电筒10 个、干粉灭火器2 0 个、应急事故池 1 座。 | |||
重污染天气应急响应情况 | |||
应急响应开始时 间 | / | 应急响应结束时 间 | / |
预警等级 | / | ||
预警措施要求(描 述) | / | ||
措施实际执行情况 (描述) | / | ||
(二)生态环境违法信息
表 5-2 生态环境行政处罚信息表
处罚决定书下达时 间 | / | 处罚部门 | / |
行政处罚决定书文 号 | / | ||
处罚书(附件) | / | ||
表 5-3 生态环境司法判决信息表
判决书下达时间 | / | 判决机关 | / |
判决书文号 | / | ||
判决书(附件) | / | ||
六、临时报告情况
(一)信息披露情况报表
表 6 临时报告信息表
报告名称 | 报告时间 | 报告事由 | 主要情况 |
/ | / | / | / |
七、相关投融资的生态环保信息
(一)信息披露情况报表
表 7 相关投融资的生态环保信息表
融资形式 | 金额 | 投向 | 应对气候变化 的措施 | 生态环境保护 措施 |
/ | / | / | / | / |
回复
收藏
分享
列表
0/150