149
0
0
(一)企业基本信息
表2-1企业基本信息表
企业名称 | 兰州伊利乳业有限责任公司 | ||
统一社会信用代码 | 91620111665445872Y | 法定代表人 | 武翔 |
排污许可证编号(排污许可重点管理和简化管理的,填写排污许可证编号;登记管理填写登记编号 ;未纳入排污许可管理的企业填无) | 91620111665445872Y001Q | ||
所属省(市、自治 区) | 甘肃省 | 所属地市 | 兰州市 |
所属县(区) | 红古区 | 所属乡镇(街道) | 花庄镇 |
注册地址 | 甘肃省兰州市红古区花庄镇工农路 | ||
生产地址 | 甘肃省兰州市红古区花庄镇工农路 17-24号 | ||
行业类别名称 | 乳制品制造 | 行业类别 代码 | C1441 |
企业性质 | 民营企业 | ||
是否属于重点排 污单位 | 是 | 重点排污单位类 型 | 水环境 |
是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 是 | 是 | |
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位 | 否 | 否 | |
是否属于上市公 司 | 否 | 是否属于发债企 业 | 否 |
(二)生产工艺信息
表2-2企业基本信息表
主要生产工艺名称 | 检验-收奶-原奶储存-分离-均质-闪蒸-检验-巴氏存储-UHT-灌装-终检-包装-仓储 |
主要产品与服务名称 | 纯奶、优酸乳 |
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录(名录)的情况 | ¨淘汰类¨限制类¨鼓励类þ允许类¨其他 |
表3-1企业环境管理信息汇总表
许可类别(参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》) | |||
许可名称 | 排污许可证 | 许可编号 | 91620111665445872Y001Q |
审批文件 | 无审批文件,在全国排污许可证信息管理平台进行审批 | ||
核发机关 | 兰州市生态环境局 | 获得时间 | 2025.1.26 |
有效期限 | 2030.1.25 | 申请状态 | 完成重新申领 |
许可事项 (上传附件) | / | ||
表3-2 环境保护税缴纳信息表
应税污染物类型 | þ大气污染物þ水污染物¨固体废物¨噪声 |
应税因子 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、氮氧化物、烟尘、二氧化硫、硫化氢、氨等 |
分税目缴纳额 (元) | 大气污染物:1711.53 水污染物:1877.08 |
实际缴纳总额 (元) | 3588.61 |
减征或免征情况(描述) | / |
表3-3投保环境污染责任保险信息汇总表
承保公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司 |
保险期 (天) | 365 |
保险赔偿责任限额(元) | 每次事故赔偿限额:500000元 每次事故清污费用赔偿限额:100000元 累计赔偿限额:3000000元 每次事故法律费用赔偿限额:100000元 累计法律费用赔偿限额:100000元 每次事故免赔额(率):20000元或损失金额的20%,两者以高为准 保险费:4000元 |
主要承保范围 (描述) | 兰州伊利乳业有限责任公司内部,主要污染物种类包括:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮。 |
表3-4环保信用评价等级汇总表
评价单位 | / | 评价年度 | / |
评价等级 | 甘肃省工业企业环境保护标准化A级企业和信用评价达到良好及以上(2023年评价,有效期三年) | ||
等级变化 (描述) | / | ||
作者(151****0572,已修改1次), 最新修改于2025-07-15 11:41
回复
收藏
分享
列表
0/150