湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司
年度环境信息公开报告
单位名称:湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司(盖章)
企业负责人承诺书
我单位已了解《企业环境信息依法披露管理办法》及其他相关文件规定,知晓本单位的责任、权利和义务。我单位保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督,如有违法违规行为,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称:湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 (盖章)
法定代表人(主要负责人):
2025年 7 月 8 日
环保负责人承诺书
我已了解《企业环境信息依法披露管理办法》及其他相关文件规定,知晓本单位的责任、权利和义务。保证本年度报告中环保数据的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
特此承诺。
单位名称:湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 (盖章)
环保工作负责人:
2025年 7 月 8 日
表1-1年度生态环境行政许可变更情况汇总表
变更情况 | 项目名称 | 目前进度 | 审批部门 | 批复文号 | 批复日期 |
/ | / | / | / | / | / |
表1-2年度主要污染物排放和二氧化碳排放情况汇总表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(t) | 备注 | ||
1季度 | 2季度 | 年度合计 | |||||
污水 排放口 | DW001 | 污水 综合 排放口 | COD | 1.59 | 2.19 | 3.78 | |
氨氮 | 0.31 | 0.2 | 0.51 | ||||
总氮 | 1.75 | 1.94 | 3.69 | ||||
总磷 | 0.046 | 0.054 | 0.1 |
表1-3年度工业固体废物的危险废物产生、处置情况汇总表
一般固废产生、贮存、委托处置清单 | |||||
固体废物名称 | 产生量(t) | 综合 利用量(t) | 委托处置(t) | 贮存量(t) | 委托去向 |
废金属 | 5.3 | 5.3 | / | / | 分类回收 |
包材 | 624.823 | 624.823 | / | / | 分类回收 |
废托盘 | 7.2 | 7.2 | / | / | 分类回收 |
生活垃圾 | 4.043 | 4.043 | / | / | 分类回收 |
污泥 | 5.44 | / | 5.44 | / | 填埋 |
危险废物产生、贮存、委托处置清单 | |||||
危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量(t) | 委托处置(t) | 贮存量(t) | 委托去向 |
化验室废液 | 900-047-49 | 1.08 | 1.08 | / | 委托处置 |
废铅酸电池 | 900-052-31 | 10.62 | 10.62 | / | 委托处置 |
废机油 | 900-217-08 | 1.04 | 1.04 | / | 委托处置 |
表1-4生态环境行政处罚、司法判决情况汇总表
类别 | 事由 | 部门 | 文号 | 日期 | 罚款 |
/ | / | / | / | / | / |
无 |
(一)企业基本信息
表2-1企业基本信息表
企业名称 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 | ||
统一社会信用代码 | 914211003261165055 | 法定代表人 | 于利 |
排污许可证编号(排污许可重点管理和简化管理的,填写排污许可证编号;登记管理填写登记编号 ;未纳入排污许可管理的企业填无) | 914211003261165055001V | ||
所属省(市、自治 区) | 湖北省 | 所属地市 | 黄冈市 |
所属县(区) | 黄州区 | 所属乡镇(街道) | 禹王街道 |
注册地址 | 湖北省黄冈市黄州区禹王街道万福社区 | ||
生产地址 | 湖北省黄冈市黄州区禹王街道万福社区 | ||
行业类别名称 | 乳制品制造 | 行业类别 代码 | C144 |
企业性质 | 民营企业 | ||
是否属于重点排 污单位 | 是 | 重点排污单位类 型 | 水重点排污单位 |
是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 否 | ||
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位 | 否 | ||
是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 | 否 | ||
是否属于上市公 司 | 否 | 是否属于发债企 业 | 否 |
(二)生产工艺信息
表2-2企业基本信息表
主要生产工艺名称 | 乳制品主要工艺为:原奶进厂-检验-计量-奶泵-过滤器-冷却器-贮存-巴氏杀菌机及标准化-巴氏奶贮存-超高温杀菌-待装罐-包装线-包装成品-入库-保温实验-出厂 |
主要产品与服务名称 | 发酵乳、调制乳、灭菌乳 |
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录(名录)的情况 | ¨淘汰类¨限制类¨鼓励类þ允许类¨其他 |
表3-1企业环境管理信息汇总表
许可类别(参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》) | |||
许可名称 | 排污许可 | 许可编号 | 914211003261165055001V |
审批文件 | / | ||
核发机关 | 黄冈市生态环境局 | 获得时间 | 2024年9月12日 |
有效期限 | 5年 | 申请状态 | 延续 |
许可事项 (上传附件) |
表3-2 环境保护税缴纳信息表
应税污染物类型 | þ大气污染物¨水污染物¨固体废物¨噪声 |
应税因子 | 二氧化硫 、氮氧化物 、烟尘 、苯 、酚类 、硫化氢 、氨 |
分税目缴纳额 (元) | 3847.37元 |
实际缴纳总额 (元) | 3847.37元 |
减征或免征情况(描述) |
表3-3投保环境污染责任保险信息汇总表
承保公司 | / |
保险期 (天) | / |
保险赔偿责任限额(元) | / |
主要承保范围 (描述) | / |
表3-4环保信用评价等级汇总表
评价单位 | 湖北省生态环境厅 | 评价年度 | 2024 |
评价等级 | 蓝标 | ||
等级变化 (描述) | 无变化 |
表4-1污染防治设施信息表
污染防治设施信息 | |||
设施名称 | 燃气锅炉、除臭系统、实验室废气活性炭吸附 | 设施类型 | 大气污染物防治设施 |
第三方运维机构 名称 | 无 | ||
污染防治设施明细信息 | |||
产污环节 | 锅炉烟气、污水臭气、实验室废气 | 处理污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 |
对应排污口名称 | 废气排放口 | 对应排污口编号 | 1#-7#锅炉DA015-21、污水臭气DA014 |
污染防治设施非正常运行情况 | |||
非正常运行开始时间 | 无 | 非正常运行结束时间 | 无 |
非正常运行时长(小时) | 无 | ||
主要原因 | 无 |
表4-2废水废气情况信息表
排污口总体信息 | |||
水污染物排污口数量 | 1 | 大气污染物排污口数量 | 9 |
水污染物和大气污染物排放情况 | |||
主要排污口名称 | 废水排放口 | 主要排污口编号 | DW001 |
类别 | 厂内综合污水处理站的综合污水 | 是否安装在线设备 | 是 |
在线设备是否联网 | 是 | ||
污染物排放情况 | |||
排放的污染物 | 化学需氧量、总磷、氨氮、总氮 | ||
许可排放浓度(毫克每升/毫克每立方米/每立方米纳克毒性当量值) | 500mg/L、8mg/L、45mg/L、70mg/L | ||
许可排放总量(吨) | 44、0.44、4.4、13.2 | ||
实际排放浓度-平均值(毫克每升/毫克每立方米/每立方米纳克毒性当量值) | 9.56mg/L、0.25mg/L、1.35mg/L、9.49mg/L | ||
实际排放总量(吨) | 3.78、0.1、0.51、3.69 | ||
无组织排放监测点位信息 | |||
监测点名称 | 上风向 | 监测点编码 | 上风向 |
无组织排放监测点位的污染物排放情况 | |||
污染物名称 | 臭气浓度 | 氨 | |
监测排放浓度-平均值(毫克/立方米 或毫克/升) | 977 | 2.65 | |
实际排放总量(吨) | / | / | |
自行监测总体情况 | |||
全年生产天数 | 181 | 自行监测天数(或次数) | 2 |
达标次数 | 2 | 超标次数 | 0 |
第三方监测机构情况 | |||
机构名称 | 武汉净澜检测有限公司 | ||
机构资质(上传附件) | |||
证书编号 | 221712050059 |
表4-3固体废物信息表
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况 | |||
工业固体废物名 称 | 废金属废托盘废包材等 | 种类 | SW17 |
成分 | 铁、不锈钢、纸、塑料等 | 等级 | / |
产生量 (吨) | 646.806 | 贮存量 (吨) | / |
综合利用方式 | 分类回收 | 综合利用量 (吨) | / |
处置方式 | 委托处置,循环利用 | 处置量 (吨) | 646.806 |
一般工业固体废物贮存场所或设施 | |||
类型 | 自行贮存设施 | 面积 | 100㎡ |
设计处置能力(吨) | 100吨 | ||
经度 | 114.85675 | 维度 | 30.47750 |
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况 | |||
受托方名称 | 武汉都创环保科技有限公司 | 受托方资质 | |
设计处置能力(吨) | / | ||
固废运输情况(描述运输方式运输量等) | 汽运 | ||
固废利用情况(描述利用方式、利用量等) | 分类回收后进行变卖 | ||
固废处置情况(描述处置方式、处置量等) | 废包材废纸进行回收利用、废塑料粉碎后用于塑料制品的再生产、编织袋缠绕膜用于塑料的再生处理、非金属拆解后再利用 |
表4-4危险废物信息表
危险废物的产生和利用处置信息 | ||||
危险废物名称 | 化验室废液 | 危险废物代码 | 900-047-49 | |
主要有害成分 | 化验室废液:硫酸、硫酸汞、硫酸银、重铬酸钾、邻苯二甲酸氢钾、盐酸、氢氧化钠、过硫酸钾、硝酸钠、过硫酸钾、抗坏血酸、钼酸铵、酒石酸锑钾、硫酸、磷酸二氢钾。 | 危险特性 | 毒性、反应性 | |
产生量 (吨) | 1.08 | 贮存量 (吨) | / | |
综合利用方式 | / | 综合利用量 (吨 ) | / | |
处置方式 | 委托处置 | 处置量 (吨) | 1.08 | |
累计贮存量 | / | |||
危险废物名称 | 铅蓄电池 | 危险废物代码 | 900-052-31 | |
主要有害成分 | 含铅废物 | 危险特性 | 易燃性 | |
产生量 | 10.62 | 贮存量 | / | |
综合利用方式 | / | 综合利用量 | / | |
处置方式 | 委外处置 | 处置量 (吨) | 10.62 | |
累计贮存量 | 0 | |||
危险废物名称 | 废机油 | 危险废物代码 | 900-217-08 | |
主要有害成分 | 矿物油 | 危险特性 | 易燃性 | |
产生量 | 1.04 | 贮存量 | / | |
综合利用方式 | / | 综合利用量 | / | |
处置方式 | 委外处置 | 处置量 (吨) | 1.04 | |
累计贮存量 | 0 | |||
危险废物贮存场所或设施 | ||||
类型 | 自行贮存设施(危废暂存间1#) | |||
面积 (平方米) | 20 | |||
累计贮存量 (吨) | 10 | |||
经度 | 114.85675 | 维度 | 30.47750 | |
危险废物委托外单位利用处置情况 | ||||
受托方名称 | 威立雅环境服务(湖北)有限公司 | 受托方资质 | ||
危险废物转移联单(上传附件) | ||||
受托方名称 | 武汉都创环保科技有限公司 | 受托方资质 | ||
危险废物转移联单(上传附件) | ||||
受托方名称 | 黄冈市天一环保科技有限公司 | 受托方资质 | ||
危险废物转移联单(上传附件) |
表4-5排放的有毒有害物质信息表
有毒有害物质名称 | / | 有毒有害物质形态 | / |
有毒有害物质毒性 | / | / | |
排放浓度(毫克每升/毫克每立方米/每立方米纳克毒性当量值) | / | / | |
排放总量(公斤) | / | / |
表4-6噪声排放信息表
噪声排放监测点位名称 | 噪声监测点 | 位置 | 厂界 |
执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 | ||
昼间排放限值 (分贝) | 65 | 夜间排放限值 (分贝) | 55 |
昼间实际排放值(分贝) | 55 | 夜间实际排放值(分贝) | 47 |
(六)施工扬尘、装卸物料污染防治情况
表4-7扬尘信息表
施工扬尘污染防治主要措施(描述) | 扬尘污染防治实施方案为: ①无外部施工项目; ②裸土100%覆盖和绿化; ③主要路面100%硬化; ④现场无拆除工程; |
装卸物料污染防治主要措施(描述) | 厂内物料均为带外包装物料,无煤灰砂土等物料的装卸 |
表4-8排污许可管理信息表
排污许可证执行报告 | |||
报告种类(描述排污许可证执行报告编制情况) | 季度执行报告 | ||
应编制公开次数 | 2 | 实际编制公开次 数 | 2 |
发布网址 | https://permit.mee.gov.cn/cas/login?service=https%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn%2FpermitExt%2Foutside%2FLicenseRedirect |
表4-9碳排放信息表
2025年(1-6月)实际排放量(千克) | 12921272.39 | 上年度实际排放量(千克) | 26063943.39 |
配额清缴完成情况 | 不涉及 | ||
温室气体排放核算方法(描述) | 排放因子法、碳质量平衡法和CEMS直接测量法 | ||
排放设施信息 (描述) | 用能转化,锅炉,污水厌氧系统,原辅料运输车辆等 |
(九)强制性清洁生产审核信息
表4-10强制性清洁生产审核信息表
实施强制性清洁生产审核的原因 | / |
实施情况 | / |
评估与验收结果 | / |
表5-1生态环境应急信息表
突发环境事件应急预案 | |||
应急预案名称 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司突发环境事件应急预案 | 应急预案备案 编号 | 421100-2024-023-L |
应急预案备案机关 | 黄冈市生态环境局 | ||
现有生态环境应急资源(应急资源名称、储备数量等) | |||
重污染天气应急响应情况 | |||
应急响应开始时间 | / | 应急响应结束时间 | / |
预警等级 | / | ||
预警措施要求(描述) | / | ||
措施实际执行情况(描述) | / |
(二)生态环境违法信息
表5-2生态环境行政处罚信息表
处罚决定书下达时间 | / | 处罚部门 | / |
行政处罚决定书文号 | / | ||
处罚书(附件) | / |
表5-3生态环境司法判决信息表
判决书下达时间 | / | 判决机关 | / |
判决书文号 | / | ||
判决书(附件) | / |
(一)信息披露情况报表
表6临时报告信息表
报告名称 | 报告时间 | 报告事由 | 主要情况 |
/ | / | / | / |
(一)信息披露情况报表
表7相关投融资的生态环保信息表
融资形式 | 金额 | 投向 | 应对气候变化的措施 | 生态环境保护措施 |
/ | / | / | / | / |
作者(155****7506,已修改1次), 最新修改于2025-07-10 18:05
0/150