159
0
0
企业名称 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91610000623101115T | 法定代表人 | 武翔 |
排污许可证编号(排污许可重点管理和简化管理的,填写排污许可证编号;登记管理填写登记编号 ;未纳入排污许可管理的企业填无) | 91610000623101115T001Q | ||
所属省(市、自治 区) | 陕西省 | 所属地市 | 西安市 |
所属县(区) | 临潼区 | 所属乡镇(街道) | 新丰镇 |
注册地址 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | ||
生产地址 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | ||
行业类别名称 | 液体乳制造 | 行业类别 代码 | C1441 |
企业性质 | 民营企业 | ||
是否属于重点排 污单位 | 是 | 重点排污单位类 型 | 水环境 |
是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 否 | / | |
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位 | 否 | / | |
是否属于上市公 司 | 是 | 是否属于发债企 业 | 否 |
表1-1半年度生态环境行政许可变更情况汇总表
变更情况 | 项目名称 | 目前进度 | 审批部门 | 批复文号 | 批复日期 |
无 | / | / | / | / | / |
表1-2半年度主要污染物排放和二氧化碳排放情况汇总表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(t) | 备注 | ||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 半半年度合计 | |||||
主要排放口 | DA006 | 锅炉排放口 | 氮氧化物 | 0.3740 | 0.4 | / | / | 0.774 | / |
主要排放口 | DA006 | 锅炉排放口 | 二氧化硫 | 0.0139 | 0.015 | / | / | 0.0289 | / |
主要排放口 | DA006 | 锅炉排放口 | 颗粒物 | 0.3099 | 0.020 | / | / | 0.3299 | / |
一般排放口 | DA007 | 1车间粉尘排放口 | 颗粒物 | 0.088 | 0.091 | / | / | 0.179 | / |
一般排放口 | DA008 | 2车间粉尘排放口 | 颗粒物 | 0.205 | 0.212 | / | / | 0.417 | / |
废水排放口 | DW001 | 污水排放口 | COD | 2.611 | 1.559 | / | / | 4.17 | / |
废水排放口 | DW001 | 污水排放口 | 氨氮 | 0.114 | 0.033 | / | / | 0.147 | / |
废水排放口 | DW001 | 污水排放口 | 总氮 | 5.334 | 3.02 | / | / | 8.354 | / |
表1-3半年度工业固体废物的危险废物产生、处置情况汇总表
一般固废产生、贮存、委托处置清单 | |||||
固体废物名称 | 产生量(t) | 综合利用量(t) | 委托处置(t) | 贮存量(t) | 委托去向 |
污泥 | 42.4 | 0 | 42.4 | 0 | 陕西楷华环保科技有限公司 |
危险废物产生、贮存、委托处置清单 | |||||
危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量(t) | 委托处置(t) | 贮存量(t) | 委托去向 |
废药品 | 900-002-03 | 0.00638 | 0.00638 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
废活性碳 | 900-039-49 | 0.08 | 0.08 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
实验室废物-固体废物 | 900-047-49 | 0.16 | 0.16 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
实验室废物-液体废物 | 900-047-49 | 0.64 | 0.64 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
有害废包装、容器等 | 900-041-49 | 0.68 | 0.68 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
废矿物油与含矿物油废物(制冷设备) | 900-219-08 | 1.16 | 1.16 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
废矿物油及沾染矿物油的废弃物 | 900-249-08 | 0.78 | 0.78 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
表1-4生态环境行政处罚、司法判决情况汇总表
类别 | 事由 | 部门 | 文号 | 日期 | 罚款 |
无 | / | / | / | / | / |
无 |
作者(181****9708,已修改4次), 最新修改于2025-07-09 17:26
回复
收藏
分享
列表
0/150