根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2025年危险废物污染环境防治信息公开如下:
企业名称:成都精西药业有限责任公司
地址:成都市天府新区邛崃产业园区羊横四路9号
环保负责人及电话: 梁骏15208484272
危险废物产生规模:0-1900吨
危险废物贮存设施数量:危险废物储存间1处
危险废物贮存设施面积:300平方米
危险废物贮存设施贮存能力:100吨
1、危险废物种类汇总表
废物名称 | 废物种类/代码 | 危害特性 | 处置措施 |
废弃产品及中间体 | 271-005-02 | T、I、R、C、In | 委托有资质的第三方公司处理 |
废沾染物、包装物 | 900-041-49 | T、I、In | |
废UV灯管 | 900-023-29 | T、In | |
污水处理站污泥 | 772-006-49 | T | |
实验室废液 | 900-047-49 | T、I、R、C | |
废吸附剂 | 271-004-02 | T、I、R | |
废有机溶剂 | 900-404-06 | T、I、R、C | |
蒸馏残液 | 271-001-02 | T、I、R、C | |
废(过期)化学品 | 900-999-49 | T、I、R、C | |
废活性炭 | 900-039-49 | T、I | |
废润滑剂 | 900-217-08 | T、I | |
毒性(Toxicity,T)、腐蚀性( Corrosivity,C)、易燃性(lgnitability,1)、 |
2、2025年危险废物管理计划
废物名称 | 废物种类/代码 | 危害特性 | 本年度计划产生量(单位:吨) | 处置措施 |
废弃产品及中间体 | 271-005-02 | T、I、R、C、In | 5.8 | 委托有资质的第三方公司处理 |
废沾染物、包装物 | 900-041-49 | T、I、In | 20 | |
废UV灯管 | 900-023-29 | T、In | 0.5 | |
污水处理站污泥 | 772-006-49 | T | 300 | |
实验室废液 | 900-047-49 | T、I、R、C | 5 | |
废吸附剂 | 271-004-02 | T、I、R | 20 | |
废有机溶剂 | 900-404-06 | T、I、R、C | 500 | |
蒸馏残液 | 271-001-02 | T、I、R、C | 400 | |
废(过期)化学品 | 900-999-49 | T、I、R、C | 10 | |
废活性炭 | 900-039-49 | T、I | 10 | |
废润滑剂 | 900-217-08 | T、I | 0.5 | |
毒性(Toxicity,T)、腐蚀性( Corrosivity,C)、易燃性(lgnitability,1)、 |
作者(181****9819,已修改1次), 最新修改于2025-05-10 08:55
0/150