企业(或者其他经济组织)名称 | 吉林省三意环保锅炉有限公司 | 地址 | 长春文化印刷产业开发区院内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 于永江 | 联系方式 (电话、email) | 13843138585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业(或者其他经济组织)是否是委托方? R是 □否。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业(或者其他经济组织)所属行业领域 | C 3411锅炉及辅助设备制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业(或者其他经济组织)是否为独立法人 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核算和报告依据 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温室气体排放报告(初始)版本/日期 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温室气体排放报告(最终)版本/日期 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 按指南核算的企业法人边界的温室气体排放总量 | 按补充数据表填报的二氧化碳排放总量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年(tCO2e) | 37.02 | 29.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查结论 吉林伟航环境安全科技有限公司(简称“伟航科技”)对“吉林省三意环保锅炉有限公司”(以下简称“受核查方”)2024年度的温室气体排放报告进行了第三方核查。经文件评审和现场走访,伟航科技形成如下核查结论: 1.排放报告与核算指南的符合性: 经核查,核查组确认受核查方提交的2024年度最终版排放报告中的企业基本情况、核算边界、活动水平数据、排放因子数据以及温室气体排放核算和报告,符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》以及监测计划的相关要求。 2.排放量声明: 2.1企业法人边界的排放量声明 经核查的2024年度吉林省三意环保锅炉有限公司企业法人边界的温室气体排放量如下:
2.2补充数据表填报的二氧化碳排放量声明 吉林省三意环保锅炉有限公司属于锅炉及辅助设备制造业(C 3411),属于八大行业以外,无补充数据表模板,参考化工行业补充数据表修改。经核查的2024年度吉林省三意环保锅炉有限公司补充报告数据如下:
3. 与上年度相比,排放量存在异常波动的原因说明: 吉林省三意环保锅炉有限公司2024年度二氧化碳排放量与上一年度比较如下:
吉林省三意环保锅炉有限公司在2023年并未做过温室气体核查工作,故无对比数据。 4. 核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述: 无 |
0/150