2023年依据排污许可自行监测要求开展环境监测。
成都意德电子科技有限公司自行监测方案
1.法定代表人 | 冯翀 |
2.曾用名 | |
3.组织机构代码 | |
4.社会信用代码 | 91510184572294809Q |
5.方案审核地址 | 四川省省(自治区、直辖市)成都市地区(市、州、盟) 崇州市县(区、市、旗) |
6.企业详细地址 | 四川省省(自治区、直辖市)成都市地区(市、州、盟) 崇州市县(区、市、旗)乡(镇) 成都崇州经济开发区泗潍路955号街(村)、门牌号 |
7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 103,42,39.89/30,35,41.39 |
8.联系方式 | 电话号码: 联系人:赵昀 手机号码:15881001620 传真号码: 邮政编码:611230 |
9.登记注册类型 | |
10.企业规模 | |
11.企业类别 | |
12.行业类别 | 行业名称:计算机零部件制造 行业代码: 3912 |
13.建成投产时间 | |
14.所在流域 | 流域名称: 内流区 流域代码: MA-MQ |
15.所在海域 | 海域名称: 海域代码: |
废气监测方案
排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
蚀刻脱膜生产线 | 燃烧 | MF0004 | 盐酸废气排口(DA001) | 氯化氢 | 上限:100mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准GB 16927-1996 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
注机(人工) | 燃烧 | MF0022 | 有机废气排放口2(DA004) | 非甲烷总烃 | 上限:100mg/Nm3 | 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
注机(人工) | 燃烧 | MF0022 | 有机废气排放口2(DA004) | 颗粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
脱脂炉 | 燃烧 | MF0035 | 脱脂废气排放口(DA003) | 氮氧化物 | 上限:240mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
脱脂炉 | 燃烧 | MF0035 | 脱脂废气排放口(DA003) | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
脱脂炉 | 燃烧 | MF0035 | 脱脂废气排放口(DA003) | 二氧化硫 | 上限:550mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
喷油墨柜 | 燃烧 | MF0043 | 有机废气排放口1(DA002) | 甲苯 | 上限:3mg/Nm3 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
喷油墨柜 | 燃烧 | MF0043 | 有机废气排放口1(DA002) | 二甲苯 | 上限:12mg/Nm3 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
喷油墨柜 | 燃烧 | MF0043 | 有机废气排放口1(DA002) | 苯 | 上限:1mg/Nm3 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
喷油墨柜 | 燃烧 | MF0043 | 有机废气排放口1(DA002) | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
喷油墨柜 | 燃烧 | MF0043 | 有机废气排放口1(DA002) | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
废水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 上限:8.0mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 上限:45mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 总锌 | 上限:1.5mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 氟化物(以F-计) | 上限:20mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 总氰化物 | 上限:1.0mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 石油类 | 上限:20mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | pH值 | 上限:9.0无量纲下限:6.0无量纲 | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 悬浮物 | 上限:400mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 上限:70mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 总有机碳 | 上限:200mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 上限:20mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 总铜 | 上限:2.0mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
总排口(DW001) | 硫化物 | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
总排口(DW001) | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
无组织监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界 | 挥发性有机物 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法,自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
厂界 | 颗粒物 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 | |
无组织自行监测点1 | 非甲烷总烃 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |
周边环境监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界噪声监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂区内土壤、地下水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
0/150