170
0
0
| 序 号 |
产 生 危 险 废 物 设 施 编 码 |
产 生 危 险 废 物 设 施 名 称 |
对 应 产 废 环 节 名 称 |
危险废物 | 危 险 废 物 类 别 |
危 险 废 物 代 码 |
有 害 成 分 名 称 |
形 态 |
危 险 特 性 |
本 年 度 预 计 产 生 量 |
计 量 单 位 |
内部治理方式及去向 | |||||||
| 行 业 俗 称 / 单 位 内 部 名 称 |
国 家 危 险 废 物 名 录 名 称 |
自行利用设施编码 | 自行利用设施设计能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施设计能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施设计能力 | ||||||||||||
| 1 | MF00113 | 人工喷漆室 | 环保设备 | 废活性炭 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物)...... | HW49其他废物 | 900-039-49 | 废油漆 | S | T | 0.1 | 吨 | / | / | / | / | / | 1.5 | |
| 2 | MF0002 | 注塑机 | 环保设备 | 废活性炭 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物)...... | HW49其他废物 | 900-039-49 | 废油漆 | S | T | 0.05 | 吨 | / | / | / | / | / | 1.5 | |
| 3 | MF00113 | 人工喷漆室 | 喷漆时 | 废漆渣 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 废油漆 | S | T,I | 30.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 1.5 | |
| 4 | MF00113 | 人工喷漆室 | 喷漆时 | 含漆废水 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 废油漆 | L | T,I | 1.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 1.5 | |
| 5 | MF0002 | 注塑机 | 更换液压油 | 废油 | 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | 油 | L | T,I | 0.5 | 吨 | / | / | / | / | / | 1.5 | |
| 6 | MF00113 | 人工喷漆室 | 喷漆时 | 沾漆废物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 废油漆 | S | T,In | 20.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 1.5 | |
| 7 | MF0002 | 注塑机 | 环保设备 | 废UV灯管 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源,及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥 | HW29含汞废物 | 900-023-29 | 汞 | S | T | 0.05 | 吨 | / | / | / | / | / | 1.5 | |
| 8 | MF00113 | 人工喷漆室 | 喷漆 | 油漆废液 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 废油漆 | L | T,I | 2.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 1.5 | |
| 9 | MF0002 | 注塑机 | 更换机油 | 200L铁桶 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 废油 | S | T,In | 1.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 1.5 | |
| 10 | MF00113 | 人工喷漆室 | 废油漆桶 | 20L以及下铁桶 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 废油漆 | S | T,In | 0.5 | 吨 | / | / | / | / | / | 1.5 | |
回复
收藏
分享
列表
0/150